|
Private Wetterstation Villach |
|
Private Wetterstation Villach |
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 17.5 °C | 69.7 % | 1011.9 hPa | 0.0 km/h (NNE) | 0.0 mm/h | 18.1 °C | 11.9 °C | |||||
|
|
15.2 / 6.6 °C |
|
|
70.7 % |
|
|
1017.2 hPa |
|
|
3.8 km/h |
|
|
0.6 mm |
|
|
13.3 / 4.8 °C |
|
|
5.6 / 3.7 °C |
|
|
13.2 / 7.1 °C |
|
|
73.7 % |
|
|
1017.4 hPa |
|
|
4.5 km/h |
|
|
1.7 mm |
|
|
11.0 / 5.1 °C |
|
|
5.6 / 3.8 °C |
|
|
14.6 / 6.6 °C |
|
|
65.4 % |
|
|
1017.8 hPa |
|
|
5.2 km/h |
|
|
0.4 mm |
|
|
12.2 / 4.3 °C |
|
|
4.4 / 2.7 °C |
|
|
18.0 / 6.8 °C |
|
|
61.5 % |
|
|
1017.2 hPa |
|
|
3.8 km/h |
|
|
0.1 mm |
|
|
16.1 / 4.9 °C |
|
|
5.5 / 2.8 °C |
|
|
17.4 / 9.0 °C |
|
|
64.2 % |
|
|
1016.0 hPa |
|
|
3.6 km/h |
|
|
1.3 mm |
|
|
15.8 / 7.2 °C |
|
|
6.6 / 3.7 °C |
|
|
16.2 / 8.1 °C |
|
|
69.2 % |
|
|
1016.3 hPa |
|
|
3.5 km/h |
|
|
2.3 mm |
|
|
14.7 / 6.6 °C |
|
|
6.7 / 5.2 °C |
|
|
18.8 / 8.5 °C |
|
|
67.5 % |
|
|
1013.8 hPa |
|
|
3.4 km/h |
|
|
2.7 mm |
|
|
17.5 / 7.0 °C |
|
|
8.0 / 5.1 °C |
|
|
18.2 / 9.7 °C |
|
|
67.9 % |
|
|
1012.8 hPa |
|
|
4.0 km/h |
|
|
0.5 mm |
|
|
16.4 / 8.5 °C |
|
|
8.5 / 6.1 °C |
|
|
19.0 / 8.9 °C |
|
|
68.9 % |
|
|
1013.4 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
1.3 mm |
|
|
18.2 / 7.7 °C |
|
|
8.9 / 5.3 °C |
|
|
Max | 28.1 °C (2013) |
| Min | 2.1 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2017) |
| Min | 23 % (2014) | |
|
|
Max | 1031.3 hPa (2018) |
| Min | 1008.1 hPa (2025) | |
|
|
Max | 20.7 km/h (2017) |
|
|
Max | 42.5 km/h (2015) |
|
|
Max | 4.8 mm (2025) |
|
|
Max | 28.1 °C (2013) |
| Min | -0.6 °C (2017) | |
|
|
Max | 13.7 °C (2013) |
| Min | -5.2 °C (2015) |
|
|
Max | 25.1 °C (2018) |
| Min | -1.4 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2017) |
| Min | 29 % (2015) | |
|
|
Max | 1031.3 hPa (2019) |
| Min | 1007.2 hPa (2014) | |
|
|
Max | 21.6 km/h (2017) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2017) |
|
|
Max | 8.1 mm (2014) |
|
|
Max | 20.1 °C (2019) |
| Min | -4.8 °C (2017) | |
|
|
Max | 14.3 °C (2013) |
| Min | -4.0 °C (2024) |
|
|
Max | 26.4 °C (2018) |
| Min | 1.7 °C (2024) | |
|
|
Max | 98 % (2014) |
| Min | 28 % (2019) | |
|
|
Max | 1031.6 hPa (2017) |
| Min | 1008.1 hPa (2024, 2025) | |
|
|
Max | 22.2 km/h (2017) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2015) |
|
|
Max | 1.2 mm (2017, 2023) |
|
|
Max | 20.3 °C (2025) |
| Min | -3.9 °C (2017) | |
|
|
Max | 11.6 °C (2013) |
| Min | -5.3 °C (2017) |
|
|
Max | 29.2 °C (2018) |
| Min | -1.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 17 % (2015) | |
|
|
Max | 1031.8 hPa (2017) |
| Min | 1007.4 hPa (2014) | |
|
|
Max | 19.7 km/h (2015) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2015) |
|
|
Max | 1.4 mm (2023) |
|
|
Max | 26.0 °C (2013) |
| Min | -4.3 °C (2024) | |
|
|
Max | 13.2 °C (2014) |
| Min | -5.7 °C (2015, 2017) |
|
|
Max | 29.5 °C (2013) |
| Min | 1.8 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2017) |
| Min | 22 % (2015) | |
|
|
Max | 1025.3 hPa (2015) |
| Min | 1005.8 hPa (2022) | |
|
|
Max | 19.7 km/h (2017) |
|
|
Max | 48.1 km/h (2017) |
|
|
Max | 6.2 mm (2024) |
|
|
Max | 28.9 °C (2013) |
| Min | -0.4 °C (2024) | |
|
|
Max | 14.4 °C (2023) |
| Min | -2.8 °C (2024) |
|
|
Max | 27.9 °C (2018) |
| Min | 0.4 °C (2024) | |
|
|
Max | 98 % (2017) |
| Min | 26 % (2015) | |
|
|
Max | 1026.7 hPa (2021) |
| Min | 1004.7 hPa (2022) | |
|
|
Max | 16.3 km/h (2017) |
|
|
Max | 38.9 km/h (2018) |
|
|
Max | 19.2 mm (2024) |
|
|
Max | 24.4 °C (2013) |
| Min | -1.6 °C (2024) | |
|
|
Max | 14.9 °C (2023) |
| Min | -4.8 °C (2017) |
|
|
Max | 27.6 °C (2013) |
| Min | 1.1 °C (2024) | |
|
|
Max | 98 % (2024) |
| Min | 26 % (2015) | |
|
|
Max | 1028.2 hPa (2013) |
| Min | 998.4 hPa (2022) | |
|
|
Max | 20.0 km/h (2020) |
|
|
Max | 55.5 km/h (2019) |
|
|
Max | 19.1 mm (2024) |
|
|
Max | 27.1 °C (2013) |
| Min | -0.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 13.4 °C (2014) |
| Min | -3.2 °C (2017) |
|
|
Max | 27.9 °C (2013) |
| Min | 1.4 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 24 % (2015) | |
|
|
Max | 1027.1 hPa (2013) |
| Min | 1003.4 hPa (2022) | |
|
|
Max | 23.7 km/h (2020) |
|
|
Max | 56.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 4.2 mm (2025) |
|
|
Max | 26.8 °C (2019) |
| Min | -0.6 °C (2024) | |
|
|
Max | 16.1 °C (2014) |
| Min | -0.4 °C (2023) |
|
|
Max | 30.9 °C (2013) |
| Min | -0.7 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 28 % (2013) | |
|
|
Max | 1021.9 hPa (2013, 2021) |
| Min | 1004.6 hPa (2013) | |
|
|
Max | 23.1 km/h (2019) |
|
|
Max | 59.2 km/h (2019) |
|
|
Max | 7.8 mm (2014) |
|
|
Max | 30.6 °C (2013) |
| Min | -2.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 16.8 °C (2014) |
| Min | -1.5 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 28.1 | 12.0 | 88.0 | 34.2 | 1022.8 | 1018.0 | 6.2 | 16.6 | 0.0 | 28.1 | 12.0 | 13.7 | 9.7 |
| 2014 | 19.6 | 5.5 | 73.0 | 23.0 | 1016.0 | 1008.3 | 13.3 | 27.8 | 0.0 | 16.3 | 3.1 | 5.4 | -3.4 |
| 2015 | 11.4 | 6.4 | 85.7 | 32.0 | 1025.2 | 1016.3 | 19.1 | 42.5 | 0.3 | 7.1 | 2.7 | 6.9 | -5.2 |
| 2017 | 9.5 | 3.6 | 99.0 | 53.5 | 1019.4 | 1013.2 | 20.7 | 35.1 | 2.7 | 6.0 | -0.6 | 5.7 | 0.3 |
| 2018 | 22.3 | 8.6 | 61.0 | 61.0 | 1031.3 | 1031.3 | 2.7 | 25.9 | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 8.1 | 8.1 |
| 2019 | 19.9 | 9.8 | 67.0 | 41.0 | 1029.4 | 1025.9 | 5.5 | 20.4 | 0.0 | 18.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
| 2020 | 22.6 | 11.1 | 75.9 | 43.0 | 1016.4 | 1013.0 | 10.5 | 19.3 | 0.2 | 22.3 | 9.4 | 11.5 | 5.5 |
| 2021 | 8.8 | 4.6 | 91.0 | 79.2 | 1020.0 | 1018.1 | 9.2 | 19.3 | 0.2 | 6.8 | 1.8 | 5.5 | 2.9 |
| 2022 | 12.0 | 2.9 | 75.2 | 53.2 | 1022.8 | 1014.5 | 12.5 | 26.5 | 0.0 | 8.8 | -0.2 | 4.3 | -1.8 |
| 2023 | 16.6 | 4.1 | 93.0 | 70.0 | 1020.2 | 1016.8 | 4.5 | 14.2 | 0.0 | 16.7 | 2.2 | 11.5 | 2.6 |
| 2024 | 12.3 | 2.1 | 95.8 | 53.3 | 1017.0 | 1009.6 | 11.0 | 24.8 | 0.2 | 10.3 | 0.3 | 5.7 | 0.5 |
| 2025 | 12.3 | 8.6 | 95.0 | 81.8 | 1014.1 | 1008.1 | 3.6 | 9.7 | 4.8 | 12.3 | 8.0 | 10.7 | 7.7 |
| 2026 | 22.0 | 6.1 | 88.0 | 37.6 | 1021.1 | 1016.3 | 12.8 | 28.3 | 0.0 | 21.2 | 4.8 | 9.6 | 3.9 |
|
28.1, 19.6, 11.4, 9.5, 22.3, 19.9, 22.6, 8.8, 12.0, 16.6, 12.3, 12.3, 22.0
|
12.0, 5.5, 6.4, 3.6, 8.6, 9.8, 11.1, 4.6, 2.9, 4.1, 2.1, 8.6, 6.1
|
88.0, 73.0, 85.7, 99.0, 61.0, 67.0, 75.9, 91.0, 75.2, 93.0, 95.8, 95.0, 88.0
|
34.2, 23.0, 32.0, 53.5, 61.0, 41.0, 43.0, 79.2, 53.2, 70.0, 53.3, 81.8, 37.6
|
1022.8, 1016.0, 1025.2, 1019.4, 1031.3, 1029.4, 1016.4, 1020.0, 1022.8, 1020.2, 1017.0, 1014.1, 1021.1
|
1018.0, 1008.3, 1016.3, 1013.2, 1031.3, 1025.9, 1013.0, 1018.1, 1014.5, 1016.8, 1009.6, 1008.1, 1016.3
|
6.2, 13.3, 19.1, 20.7, 2.7, 5.5, 10.5, 9.2, 12.5, 4.5, 11.0, 3.6, 12.8
|
16.6, 27.8, 42.5, 35.1, 25.9, 20.4, 19.3, 19.3, 26.5, 14.2, 24.8, 9.7, 28.3
|
0.0, 0.0, 0.3, 2.7, 0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 4.8, 0.0
|
28.1, 16.3, 7.1, 6.0, 14.8, 18.5, 22.3, 6.8, 8.8, 16.7, 10.3, 12.3, 21.2
|
12.0, 3.1, 2.7, -0.6, 14.8, 8.0, 9.4, 1.8, -0.2, 2.2, 0.3, 8.0, 4.8
|
13.7, 5.4, 6.9, 5.7, 8.1, 6.5, 11.5, 5.5, 4.3, 11.5, 5.7, 10.7, 9.6
|
9.7, -3.4, -5.2, 0.3, 8.1, 3.9, 5.5, 2.9, -1.8, 2.6, 0.5, 7.7, 3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 18.1 | 12.1 | 97.0 | 62.0 | 1021.2 | 1017.2 | 9.9 | 24.1 | 1.5 | 17.9 | 11.0 | 14.3 | 10.2 |
| 2014 | 20.2 | 7.2 | 96.0 | 49.0 | 1014.6 | 1007.2 | 11.7 | 25.9 | 8.1 | 18.9 | 4.2 | 11.7 | 3.7 |
| 2015 | 15.6 | 3.6 | 71.0 | 29.0 | 1025.4 | 1021.6 | 12.9 | 24.1 | 0.0 | 12.7 | 0.3 | 1.0 | -3.0 |
| 2017 | 3.9 | 0.7 | 99.0 | 73.0 | 1024.7 | 1018.1 | 21.6 | 50.0 | 4.5 | 0.0 | -4.8 | 2.4 | -1.6 |
| 2018 | 25.1 | 9.2 | 57.0 | 57.0 | 1029.8 | 1029.8 | 2.7 | 20.4 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 8.8 | 8.8 |
| 2019 | 22.2 | 8.9 | 71.0 | 30.7 | 1031.3 | 1027.7 | 9.3 | 24.1 | 0.0 | 20.1 | 7.2 | 6.8 | 2.8 |
| 2020 | 15.8 | 10.3 | 81.7 | 45.7 | 1019.8 | 1012.6 | 13.2 | 29.0 | 0.4 | 15.8 | 6.3 | 11.3 | -0.3 |
| 2021 | 11.1 | 5.8 | 91.0 | 77.0 | 1019.1 | 1015.7 | 13.5 | 25.7 | 0.2 | 8.7 | 3.4 | 7.1 | 3.9 |
| 2022 | 8.7 | 4.2 | 87.0 | 55.0 | 1015.7 | 1011.0 | 13.4 | 23.0 | 5.4 | 6.2 | 1.7 | 3.5 | -0.1 |
| 2023 | 17.8 | 6.3 | 93.0 | 68.8 | 1020.3 | 1012.8 | 6.6 | 17.7 | 2.2 | 17.7 | 5.3 | 12.2 | 4.4 |
| 2024 | 14.1 | -1.4 | 95.0 | 29.7 | 1018.7 | 1009.2 | 6.3 | 15.9 | 0.0 | 11.3 | -3.6 | 1.5 | -4.0 |
| 2025 | 19.3 | 7.2 | 96.0 | 49.7 | 1014.3 | 1010.4 | 8.6 | 22.5 | 0.2 | 18.5 | 5.9 | 10.7 | 6.2 |
| 2026 | 11.2 | 6.4 | 90.0 | 77.2 | 1018.2 | 1017.1 | 0.4 | 7.7 | 0.0 | 10.6 | 5.2 | 7.6 | 4.5 |
|
18.1, 20.2, 15.6, 3.9, 25.1, 22.2, 15.8, 11.1, 8.7, 17.8, 14.1, 19.3, 11.2
|
12.1, 7.2, 3.6, 0.7, 9.2, 8.9, 10.3, 5.8, 4.2, 6.3, -1.4, 7.2, 6.4
|
97.0, 96.0, 71.0, 99.0, 57.0, 71.0, 81.7, 91.0, 87.0, 93.0, 95.0, 96.0, 90.0
|
62.0, 49.0, 29.0, 73.0, 57.0, 30.7, 45.7, 77.0, 55.0, 68.8, 29.7, 49.7, 77.2
|
1021.2, 1014.6, 1025.4, 1024.7, 1029.8, 1031.3, 1019.8, 1019.1, 1015.7, 1020.3, 1018.7, 1014.3, 1018.2
|
1017.2, 1007.2, 1021.6, 1018.1, 1029.8, 1027.7, 1012.6, 1015.7, 1011.0, 1012.8, 1009.2, 1010.4, 1017.1
|
9.9, 11.7, 12.9, 21.6, 2.7, 9.3, 13.2, 13.5, 13.4, 6.6, 6.3, 8.6, 0.4
|
24.1, 25.9, 24.1, 50.0, 20.4, 24.1, 29.0, 25.7, 23.0, 17.7, 15.9, 22.5, 7.7
|
1.5, 8.1, 0.0, 4.5, 0.0, 0.0, 0.4, 0.2, 5.4, 2.2, 0.0, 0.2, 0.0
|
17.9, 18.9, 12.7, 0.0, 16.7, 20.1, 15.8, 8.7, 6.2, 17.7, 11.3, 18.5, 10.6
|
11.0, 4.2, 0.3, -4.8, 16.7, 7.2, 6.3, 3.4, 1.7, 5.3, -3.6, 5.9, 5.2
|
14.3, 11.7, 1.0, 2.4, 8.8, 6.8, 11.3, 7.1, 3.5, 12.2, 1.5, 10.7, 7.6
|
10.2, 3.7, -3.0, -1.6, 8.8, 2.8, -0.3, 3.9, -0.1, 4.4, -4.0, 6.2, 4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 16.1 | 10.5 | 95.0 | 69.0 | 1023.3 | 1021.1 | 13.0 | 27.8 | 0.3 | 14.9 | 8.5 | 11.6 | 8.0 |
| 2014 | 19.6 | 8.8 | 98.0 | 51.0 | 1011.0 | 1009.2 | 6.5 | 20.4 | 0.9 | 19.2 | 8.0 | 10.3 | 7.8 |
| 2015 | 18.1 | 6.0 | 70.0 | 31.0 | 1023.3 | 1019.8 | 19.7 | 50.0 | 0.0 | 13.6 | 2.7 | 2.9 | 0.1 |
| 2017 | 5.2 | 1.9 | 91.3 | 50.0 | 1031.6 | 1024.4 | 22.2 | 46.3 | 1.2 | 0.8 | -3.9 | 0.7 | -5.3 |
| 2018 | 26.4 | 11.6 | 57.0 | 57.0 | 1025.5 | 1025.5 | 1.8 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 10.1 | 10.1 |
| 2019 | 21.8 | 9.7 | 61.3 | 28.2 | 1030.0 | 1024.6 | 8.0 | 18.5 | 0.0 | 20.0 | 8.1 | 3.8 | 1.1 |
| 2020 | 17.5 | 6.1 | 54.9 | 37.2 | 1022.3 | 1018.9 | 9.7 | 24.1 | 0.0 | 15.3 | 2.5 | 3.7 | -2.7 |
| 2021 | 14.3 | 7.3 | 88.0 | 69.3 | 1015.9 | 1013.8 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 12.7 | 4.9 | 8.7 | 5.3 |
| 2022 | 13.5 | 2.9 | 85.0 | 51.0 | 1016.9 | 1012.8 | 10.5 | 21.2 | 0.0 | 11.8 | -0.3 | 4.0 | 0.1 |
| 2023 | 9.9 | 6.2 | 91.0 | 76.0 | 1017.2 | 1014.0 | 1.5 | 10.6 | 1.2 | 9.4 | 4.5 | 8.2 | 2.6 |
| 2024 | 14.3 | 1.7 | 84.9 | 32.3 | 1017.2 | 1008.1 | 16.4 | 30.1 | 0.0 | 11.0 | -0.6 | 3.6 | -4.6 |
| 2025 | 21.3 | 8.7 | 84.0 | 43.2 | 1010.9 | 1008.1 | 9.4 | 24.1 | 0.0 | 20.3 | 6.5 | 9.0 | 5.9 |
|
16.1, 19.6, 18.1, 5.2, 26.4, 21.8, 17.5, 14.3, 13.5, 9.9, 14.3, 21.3
|
10.5, 8.8, 6.0, 1.9, 11.6, 9.7, 6.1, 7.3, 2.9, 6.2, 1.7, 8.7
|
95.0, 98.0, 70.0, 91.3, 57.0, 61.3, 54.9, 88.0, 85.0, 91.0, 84.9, 84.0
|
69.0, 51.0, 31.0, 50.0, 57.0, 28.2, 37.2, 69.3, 51.0, 76.0, 32.3, 43.2
|
1023.3, 1011.0, 1023.3, 1031.6, 1025.5, 1030.0, 1022.3, 1015.9, 1016.9, 1017.2, 1017.2, 1010.9
|
1021.1, 1009.2, 1019.8, 1024.4, 1025.5, 1024.6, 1018.9, 1013.8, 1012.8, 1014.0, 1008.1, 1008.1
|
13.0, 6.5, 19.7, 22.2, 1.8, 8.0, 9.7, 20.0, 10.5, 1.5, 16.4, 9.4
|
27.8, 20.4, 50.0, 46.3, 18.5, 18.5, 24.1, 37.0, 21.2, 10.6, 30.1, 24.1
|
0.3, 0.9, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
|
14.9, 19.2, 13.6, 0.8, 18.5, 20.0, 15.3, 12.7, 11.8, 9.4, 11.0, 20.3
|
8.5, 8.0, 2.7, -3.9, 18.5, 8.1, 2.5, 4.9, -0.3, 4.5, -0.6, 6.5
|
11.6, 10.3, 2.9, 0.7, 10.1, 3.8, 3.7, 8.7, 4.0, 8.2, 3.6, 9.0
|
8.0, 7.8, 0.1, -5.3, 10.1, 1.1, -2.7, 5.3, 0.1, 2.6, -4.6, 5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 26.1 | 7.5 | 94.0 | 36.0 | 1022.6 | 1015.6 | 5.6 | 12.9 | 0.0 | 26.0 | 6.0 | 11.4 | 6.4 |
| 2014 | 20.0 | 9.3 | 99.0 | 61.5 | 1009.9 | 1007.4 | 8.0 | 27.8 | 0.0 | 20.0 | 8.8 | 13.2 | 9.1 |
| 2015 | 20.8 | 9.6 | 63.0 | 17.0 | 1026.7 | 1021.6 | 19.7 | 50.0 | 0.0 | 16.6 | 5.5 | 3.1 | -5.7 |
| 2017 | 12.3 | 1.6 | 69.0 | 41.0 | 1031.8 | 1024.0 | 16.7 | 37.0 | 0.0 | 8.3 | -1.9 | -0.3 | -5.7 |
| 2018 | 29.2 | 9.4 | 56.0 | 56.0 | 1018.7 | 1018.7 | 0.6 | 14.8 | 0.0 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 |
| 2019 | 21.9 | 9.6 | 59.0 | 29.7 | 1024.7 | 1017.6 | 8.0 | 18.5 | 0.0 | 19.8 | 7.3 | 5.0 | 1.7 |
| 2020 | 17.9 | 6.4 | 63.0 | 32.5 | 1021.7 | 1019.6 | 5.8 | 19.3 | 0.0 | 15.6 | 4.1 | 1.9 | -0.9 |
| 2021 | 18.6 | 8.8 | 84.0 | 56.3 | 1015.9 | 1013.5 | 18.3 | 24.1 | 0.0 | 18.0 | 6.4 | 9.7 | 5.9 |
| 2022 | 17.9 | 4.0 | 83.0 | 48.7 | 1012.9 | 1008.9 | 6.8 | 17.7 | 0.0 | 16.7 | 2.1 | 7.3 | 1.3 |
| 2023 | 16.9 | 7.3 | 94.0 | 72.7 | 1017.6 | 1013.9 | 5.7 | 14.2 | 1.4 | 17.5 | 5.8 | 13.1 | 3.1 |
| 2024 | 13.3 | -1.9 | 90.0 | 36.3 | 1018.0 | 1013.9 | 9.4 | 23.0 | 0.0 | 10.3 | -4.3 | 0.6 | -3.7 |
| 2025 | 22.1 | 10.6 | 82.5 | 43.0 | 1011.8 | 1009.0 | 7.8 | 16.1 | 0.0 | 21.5 | 9.3 | 10.9 | 7.2 |
|
26.1, 20.0, 20.8, 12.3, 29.2, 21.9, 17.9, 18.6, 17.9, 16.9, 13.3, 22.1
|
7.5, 9.3, 9.6, 1.6, 9.4, 9.6, 6.4, 8.8, 4.0, 7.3, -1.9, 10.6
|
94.0, 99.0, 63.0, 69.0, 56.0, 59.0, 63.0, 84.0, 83.0, 94.0, 90.0, 82.5
|
36.0, 61.5, 17.0, 41.0, 56.0, 29.7, 32.5, 56.3, 48.7, 72.7, 36.3, 43.0
|
1022.6, 1009.9, 1026.7, 1031.8, 1018.7, 1024.7, 1021.7, 1015.9, 1012.9, 1017.6, 1018.0, 1011.8
|
1015.6, 1007.4, 1021.6, 1024.0, 1018.7, 1017.6, 1019.6, 1013.5, 1008.9, 1013.9, 1013.9, 1009.0
|
5.6, 8.0, 19.7, 16.7, 0.6, 8.0, 5.8, 18.3, 6.8, 5.7, 9.4, 7.8
|
12.9, 27.8, 50.0, 37.0, 14.8, 18.5, 19.3, 24.1, 17.7, 14.2, 23.0, 16.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
|
26.0, 20.0, 16.6, 8.3, 19.3, 19.8, 15.6, 18.0, 16.7, 17.5, 10.3, 21.5
|
6.0, 8.8, 5.5, -1.9, 19.3, 7.3, 4.1, 6.4, 2.1, 5.8, -4.3, 9.3
|
11.4, 13.2, 3.1, -0.3, 10.3, 5.0, 1.9, 9.7, 7.3, 13.1, 0.6, 10.9
|
6.4, 9.1, -5.7, -5.7, 10.3, 1.7, -0.9, 5.9, 1.3, 3.1, -3.7, 7.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 29.5 | 11.1 | 85.0 | 23.0 | 1017.8 | 1014.5 | 10.8 | 20.4 | 0.0 | 28.9 | 9.9 | 10.9 | 4.2 |
| 2014 | 21.9 | 9.8 | 95.2 | 56.2 | 1016.6 | 1008.2 | 3.7 | 20.4 | 0.3 | 22.9 | 8.5 | 14.1 | 6.8 |
| 2015 | 21.3 | 12.1 | 54.0 | 22.0 | 1025.3 | 1021.0 | 15.1 | 31.4 | 0.0 | 19.1 | 9.0 | 4.4 | -2.1 |
| 2017 | 13.2 | 5.1 | 99.0 | 42.0 | 1023.9 | 1016.7 | 19.7 | 48.1 | 1.2 | 9.4 | 2.4 | 6.1 | -2.3 |
| 2018 | 28.1 | 14.8 | 57.0 | 57.0 | 1015.0 | 1015.0 | 2.2 | 22.2 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 11.9 | 11.9 |
| 2019 | 22.3 | 9.5 | 65.0 | 36.7 | 1017.7 | 1010.9 | 7.1 | 22.2 | 0.0 | 21.0 | 7.7 | 7.7 | 3.0 |
| 2020 | 19.1 | 7.0 | 60.4 | 32.5 | 1023.4 | 1019.9 | 6.3 | 20.9 | 0.0 | 16.9 | 4.7 | 2.4 | -0.9 |
| 2021 | 14.0 | 7.7 | 90.0 | 56.5 | 1022.6 | 1014.9 | 14.6 | 27.3 | 4.6 | 12.0 | 5.0 | 8.8 | 1.0 |
| 2022 | 10.3 | 7.6 | 86.0 | 69.0 | 1009.0 | 1005.8 | 8.6 | 19.5 | 2.8 | 8.9 | 5.5 | 6.7 | 3.8 |
| 2023 | 21.4 | 4.3 | 93.0 | 60.4 | 1016.7 | 1011.2 | 4.0 | 12.4 | 0.0 | 22.5 | 2.1 | 14.4 | 0.6 |
| 2024 | 12.3 | 1.8 | 93.0 | 37.5 | 1018.1 | 1015.3 | 15.2 | 28.3 | 6.2 | 9.5 | -0.4 | 2.7 | -2.8 |
| 2025 | 21.5 | 9.7 | 88.0 | 54.2 | 1017.1 | 1011.8 | 11.3 | 20.9 | 0.8 | 21.5 | 9.1 | 12.8 | 7.1 |
|
29.5, 21.9, 21.3, 13.2, 28.1, 22.3, 19.1, 14.0, 10.3, 21.4, 12.3, 21.5
|
11.1, 9.8, 12.1, 5.1, 14.8, 9.5, 7.0, 7.7, 7.6, 4.3, 1.8, 9.7
|
85.0, 95.2, 54.0, 99.0, 57.0, 65.0, 60.4, 90.0, 86.0, 93.0, 93.0, 88.0
|
23.0, 56.2, 22.0, 42.0, 57.0, 36.7, 32.5, 56.5, 69.0, 60.4, 37.5, 54.2
|
1017.8, 1016.6, 1025.3, 1023.9, 1015.0, 1017.7, 1023.4, 1022.6, 1009.0, 1016.7, 1018.1, 1017.1
|
1014.5, 1008.2, 1021.0, 1016.7, 1015.0, 1010.9, 1019.9, 1014.9, 1005.8, 1011.2, 1015.3, 1011.8
|
10.8, 3.7, 15.1, 19.7, 2.2, 7.1, 6.3, 14.6, 8.6, 4.0, 15.2, 11.3
|
20.4, 20.4, 31.4, 48.1, 22.2, 22.2, 20.9, 27.3, 19.5, 12.4, 28.3, 20.9
|
0.0, 0.3, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 2.8, 0.0, 6.2, 0.8
|
28.9, 22.9, 19.1, 9.4, 21.0, 21.0, 16.9, 12.0, 8.9, 22.5, 9.5, 21.5
|
9.9, 8.5, 9.0, 2.4, 21.0, 7.7, 4.7, 5.0, 5.5, 2.1, -0.4, 9.1
|
10.9, 14.1, 4.4, 6.1, 11.9, 7.7, 2.4, 8.8, 6.7, 14.4, 2.7, 12.8
|
4.2, 6.8, -2.1, -2.3, 11.9, 3.0, -0.9, 1.0, 3.8, 0.6, -2.8, 7.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
