|
Private Wetterstation Villach |
|
Private Wetterstation Villach |
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 26.1 °C | 58.7 % | 1018.8 hPa | 6.1 km/h (S) | 0.0 mm/h | 27.5 °C | 17.4 °C | |||||
|
|
27.0 / 17.9 °C |
|
|
71.9 % |
|
|
1013.5 hPa |
|
|
2.5 km/h |
|
|
1.0 mm |
|
|
29.0 / 19.2 °C |
|
|
17.7 / 14.9 °C |
|
|
28.3 / 18.6 °C |
|
|
72.1 % |
|
|
1012.6 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
3.6 mm |
|
|
30.7 / 20.1 °C |
|
|
18.4 / 15.8 °C |
|
|
27.5 / 19.5 °C |
|
|
70.0 % |
|
|
1014.3 hPa |
|
|
3.6 km/h |
|
|
1.6 mm |
|
|
29.2 / 20.9 °C |
|
|
17.7 / 15.6 °C |
|
|
27.8 / 18.2 °C |
|
|
67.6 % |
|
|
1015.1 hPa |
|
|
4.0 km/h |
|
|
2.8 mm |
|
|
28.9 / 19.3 °C |
|
|
16.8 / 14.9 °C |
|
|
28.7 / 19.2 °C |
|
|
65.9 % |
|
|
1015.6 hPa |
|
|
4.4 km/h |
|
|
2.2 mm |
|
|
29.8 / 20.3 °C |
|
|
16.9 / 14.9 °C |
|
|
26.8 / 18.6 °C |
|
|
68.1 % |
|
|
1014.8 hPa |
|
|
3.4 km/h |
|
|
2.8 mm |
|
|
28.1 / 19.7 °C |
|
|
16.9 / 14.9 °C |
|
|
26.9 / 18.7 °C |
|
|
68.2 % |
|
|
1015.0 hPa |
|
|
2.8 km/h |
|
|
1.7 mm |
|
|
28.6 / 19.9 °C |
|
|
16.7 / 14.6 °C |
|
|
27.6 / 18.9 °C |
|
|
69.0 % |
|
|
1014.8 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
3.4 mm |
|
|
28.9 / 20.4 °C |
|
|
17.3 / 15.5 °C |
|
|
27.3 / 18.7 °C |
|
|
66.4 % |
|
|
1015.3 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
3.1 mm |
|
|
28.7 / 20.0 °C |
|
|
16.4 / 14.9 °C |
|
|
Max | 38.2 °C (2013) |
| Min | 8.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 99 % (2017) |
| Min | 30 % (2013) | |
|
|
Max | 1023.3 hPa (2013) |
| Min | 1001.7 hPa (2019) | |
|
|
Max | 17.3 km/h (2018) |
|
|
Max | 37.0 km/h (2021) |
|
|
Max | 3.0 mm (2014, 2015) |
|
|
Max | 41.1 °C (2013) |
| Min | 6.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 21.5 °C (2014) |
| Min | 1.9 °C (2023) |
|
|
Max | 39.5 °C (2013) |
| Min | 11.9 °C (2013) | |
|
|
Max | 99 % (2016) |
| Min | 35 % (2013) | |
|
|
Max | 1022.2 hPa (2024) |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
|
|
Max | 26.7 km/h (2021) |
|
|
Max | 54.7 km/h (2021) |
|
|
Max | 17.4 mm (2024) |
|
|
Max | 43.3 °C (2013) |
| Min | 10.6 °C (2013) | |
|
|
Max | 22.5 °C (2013) |
| Min | 7.4 °C (2013) |
|
|
Max | 35.5 °C (2013) |
| Min | 12.1 °C (2025) | |
|
|
Max | 98 % (2015) |
| Min | 32 % (2017) | |
|
|
Max | 1021.7 hPa (2024) |
| Min | 1002.9 hPa (2019) | |
|
|
Max | 18.8 km/h (2013) |
|
|
Max | 51.8 km/h (2013) |
|
|
Max | 6.8 mm (2023) |
|
|
Max | 39.4 °C (2013) |
| Min | 12.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 22.0 °C (2013) |
| Min | 7.0 °C (2013) |
|
|
Max | 34.5 °C (2017) |
| Min | 9.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 31 % (2016) | |
|
|
Max | 1021.7 hPa (2024) |
| Min | 1007.8 hPa (2014) | |
|
|
Max | 18.2 km/h (2013, 2022) |
|
|
Max | 51.8 km/h (2013) |
|
|
Max | 21.3 mm (2014) |
|
|
Max | 37.5 °C (2017) |
| Min | 8.6 °C (2025) | |
|
|
Max | 23.4 °C (2021) |
| Min | 6.4 °C (2013) |
|
|
Max | 36.7 °C (2017) |
| Min | 13.6 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2014, 2016) |
| Min | 21 % (2015) | |
|
|
Max | 1021.7 hPa (2017, 2024) |
| Min | 1007.9 hPa (2021) | |
|
|
Max | 24.7 km/h (2019) |
|
|
Max | 44.4 km/h (2019) |
|
|
Max | 14.7 mm (2016) |
|
|
Max | 39.6 °C (2017) |
| Min | 13.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 22.5 °C (2024) |
| Min | 3.0 °C (2015) |
|
|
Max | 36.8 °C (2017) |
| Min | 12.9 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2014, 2016) |
| Min | 31 % (2015) | |
|
|
Max | 1021.8 hPa (2013) |
| Min | 1002.8 hPa (2023) | |
|
|
Max | 17.6 km/h (2021) |
|
|
Max | 41.8 km/h (2021) |
|
|
Max | 18.2 mm (2021) |
|
|
Max | 39.5 °C (2017) |
| Min | 12.4 °C (2023) | |
|
|
Max | 22.4 °C (2024) |
| Min | 6.6 °C (2023) |
|
|
Max | 37.8 °C (2013) |
| Min | 12.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 27 % (2013) | |
|
|
Max | 1023.1 hPa (2017) |
| Min | 1005.3 hPa (2023) | |
|
|
Max | 16.3 km/h (2021) |
|
|
Max | 35.4 km/h (2021) |
|
|
Max | 12.2 mm (2025) |
|
|
Max | 39.6 °C (2013) |
| Min | 12.9 °C (2023) | |
|
|
Max | 22.0 °C (2014) |
| Min | 7.1 °C (2023) |
|
|
Max | 39.9 °C (2017) |
| Min | 11.9 °C (2025) | |
|
|
Max | 97 % (2014) |
| Min | 11 % (2013) | |
|
|
Max | 1021.4 hPa (2017) |
| Min | 1004.3 hPa (2023) | |
|
|
Max | 14.5 km/h (2019) |
|
|
Max | 35.1 km/h (2019) |
|
|
Max | 21.0 mm (2023) |
|
|
Max | 40.8 °C (2017) |
| Min | 12.1 °C (2025) | |
|
|
Max | 22.1 °C (2014) |
| Min | 2.1 °C (2013) |
|
|
Max | 35.7 °C (2017) |
| Min | 9.9 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2014) |
| Min | 33 % (2018) | |
|
|
Max | 1024.3 hPa (2013) |
| Min | 1003.4 hPa (2020) | |
|
|
Max | 16.7 km/h (2013) |
|
|
Max | 38.9 km/h (2013) |
|
|
Max | 30.2 mm (2023) |
|
|
Max | 39.0 °C (2017) |
| Min | 9.5 °C (2025) | |
|
|
Max | 21.6 °C (2017) |
| Min | 8.2 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 38.2 | 16.0 | 79.0 | 30.0 | 1023.3 | 1013.0 | 7.1 | 16.6 | 0.0 | 41.1 | 14.4 | 20.7 | 6.3 |
| 2014 | 28.4 | 20.6 | 91.8 | 55.0 | 1015.9 | 1013.9 | 10.5 | 24.1 | 3.0 | 31.2 | 22.7 | 21.5 | 16.6 |
| 2015 | 25.6 | 17.1 | 97.0 | 52.7 | 1012.4 | 1009.3 | 13.3 | 25.9 | 3.0 | 26.6 | 17.5 | 19.8 | 13.5 |
| 2016 | 31.4 | 20.9 | 85.0 | 50.7 | 1019.7 | 1016.6 | 11.7 | 20.4 | 0.0 | 34.9 | 22.5 | 20.8 | 18.1 |
| 2017 | 20.3 | 13.9 | 99.0 | 60.7 | 1013.3 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 22.5 | 13.1 | 18.0 | 6.4 |
| 2018 | 30.5 | 18.9 | 78.0 | 42.8 | 1014.8 | 1010.7 | 17.3 | 31.4 | 0.0 | 32.5 | 19.4 | 17.7 | 15.0 |
| 2019 | 26.0 | 19.3 | 84.3 | 61.5 | 1005.7 | 1001.7 | 8.3 | 20.4 | 2.6 | 27.7 | 20.5 | 19.2 | 16.3 |
| 2020 | 29.9 | 18.5 | 79.0 | 39.7 | 1018.7 | 1013.8 | 10.3 | 20.9 | 0.0 | 31.5 | 18.6 | 17.7 | 13.6 |
| 2021 | 30.4 | 19.8 | 81.0 | 53.9 | 1016.1 | 1011.5 | 16.9 | 37.0 | 0.0 | 33.6 | 20.3 | 20.8 | 16.4 |
| 2022 | 25.7 | 18.7 | 85.3 | 68.8 | 1016.6 | 1013.6 | 15.9 | 31.9 | 2.4 | 28.9 | 18.9 | 19.6 | 15.3 |
| 2023 | 24.6 | 8.2 | 84.2 | 55.5 | 1018.5 | 1012.3 | 6.5 | 15.9 | 0.2 | 26.0 | 6.2 | 16.5 | 1.9 |
| 2024 | 32.7 | 16.4 | 95.0 | 47.3 | 1015.6 | 1012.8 | 8.0 | 17.7 | 0.0 | 36.6 | 18.2 | 21.1 | 15.4 |
| 2025 | 26.5 | 15.7 | 94.0 | 47.3 | 1010.0 | 1005.8 | 6.3 | 14.5 | 0.6 | 27.9 | 16.9 | 18.0 | 13.1 |
| 2026 | 29.6 | 14.8 | 93.0 | 46.2 | 1018.8 | 1018.8 | 8.8 | 23.2 | 0.0 | 32.1 | 15.4 | 18.3 | 13.4 |
|
38.2, 28.4, 25.6, 31.4, 20.3, 30.5, 26.0, 29.9, 30.4, 25.7, 24.6, 32.7, 26.5, 29.6
|
16.0, 20.6, 17.1, 20.9, 13.9, 18.9, 19.3, 18.5, 19.8, 18.7, 8.2, 16.4, 15.7, 14.8
|
79.0, 91.8, 97.0, 85.0, 99.0, 78.0, 84.3, 79.0, 81.0, 85.3, 84.2, 95.0, 94.0, 93.0
|
30.0, 55.0, 52.7, 50.7, 60.7, 42.8, 61.5, 39.7, 53.9, 68.8, 55.5, 47.3, 47.3, 46.2
|
1023.3, 1015.9, 1012.4, 1019.7, 1013.3, 1014.8, 1005.7, 1018.7, 1016.1, 1016.6, 1018.5, 1015.6, 1010.0, 1018.8
|
1013.0, 1013.9, 1009.3, 1016.6, 1009.7, 1010.7, 1001.7, 1013.8, 1011.5, 1013.6, 1012.3, 1012.8, 1005.8, 1018.8
|
7.1, 10.5, 13.3, 11.7, 0.0, 17.3, 8.3, 10.3, 16.9, 15.9, 6.5, 8.0, 6.3, 8.8
|
16.6, 24.1, 25.9, 20.4, 0.0, 31.4, 20.4, 20.9, 37.0, 31.9, 15.9, 17.7, 14.5, 23.2
|
0.0, 3.0, 3.0, 0.0, 1.8, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 2.4, 0.2, 0.0, 0.6, 0.0
|
41.1, 31.2, 26.6, 34.9, 22.5, 32.5, 27.7, 31.5, 33.6, 28.9, 26.0, 36.6, 27.9, 32.1
|
14.4, 22.7, 17.5, 22.5, 13.1, 19.4, 20.5, 18.6, 20.3, 18.9, 6.2, 18.2, 16.9, 15.4
|
20.7, 21.5, 19.8, 20.8, 18.0, 17.7, 19.2, 17.7, 20.8, 19.6, 16.5, 21.1, 18.0, 18.3
|
6.3, 16.6, 13.5, 18.1, 6.4, 15.0, 16.3, 13.6, 16.4, 15.3, 1.9, 15.4, 13.1, 13.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 39.5 | 11.9 | 78.0 | 34.8 | 1020.5 | 1012.9 | 10.2 | 22.2 | 0.0 | 43.3 | 10.6 | 22.5 | 7.4 |
| 2014 | 30.3 | 19.8 | 94.0 | 52.0 | 1015.3 | 1011.7 | 7.1 | 16.6 | 0.6 | 33.5 | 22.1 | 20.2 | 17.7 |
| 2015 | 27.7 | 16.4 | 90.0 | 42.0 | 1013.3 | 1011.4 | 8.6 | 24.1 | 0.0 | 28.2 | 17.0 | 16.4 | 12.3 |
| 2016 | 27.3 | 18.5 | 99.0 | 54.0 | 1019.5 | 1017.7 | 10.2 | 24.1 | 2.4 | 29.0 | 20.0 | 20.2 | 17.0 |
| 2017 | 27.1 | 17.9 | 89.0 | 42.0 | 1019.0 | 1013.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 28.1 | 19.9 | 17.1 | 12.5 |
| 2018 | 31.5 | 19.6 | 77.0 | 43.7 | 1011.5 | 1009.1 | 5.9 | 16.6 | 0.0 | 34.3 | 20.9 | 19.2 | 15.3 |
| 2019 | 26.8 | 18.8 | 84.0 | 60.0 | 1002.8 | 1000.0 | 8.0 | 22.2 | 6.6 | 29.7 | 20.0 | 19.7 | 15.6 |
| 2020 | 35.9 | 19.5 | 83.9 | 41.3 | 1014.3 | 1009.0 | 25.5 | 51.5 | 9.8 | 39.5 | 19.9 | 21.6 | 15.7 |
| 2021 | 32.4 | 19.1 | 87.6 | 53.1 | 1014.7 | 1008.3 | 26.7 | 54.7 | 12.0 | 36.4 | 18.7 | 22.0 | 15.7 |
| 2022 | 30.4 | 16.3 | 87.0 | 48.2 | 1017.9 | 1013.9 | 8.5 | 19.5 | 0.0 | 33.0 | 16.2 | 18.7 | 13.3 |
| 2023 | 27.9 | 13.8 | 84.6 | 59.1 | 1013.3 | 1009.9 | 8.0 | 21.2 | 0.0 | 31.0 | 13.3 | 19.9 | 10.9 |
| 2024 | 32.4 | 19.4 | 97.0 | 50.1 | 1022.2 | 1015.1 | 17.8 | 37.0 | 17.4 | 36.4 | 20.4 | 22.1 | 17.5 |
| 2025 | 20.7 | 15.2 | 94.0 | 70.5 | 1009.8 | 1005.9 | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 22.6 | 16.5 | 16.5 | 14.2 |
| 2026 | 26.2 | 15.3 | 85.0 | 56.8 | 1018.8 | 1018.8 | 7.9 | 18.1 | 0.0 | 28.2 | 16.1 | 17.4 | 12.5 |
|
39.5, 30.3, 27.7, 27.3, 27.1, 31.5, 26.8, 35.9, 32.4, 30.4, 27.9, 32.4, 20.7, 26.2
|
11.9, 19.8, 16.4, 18.5, 17.9, 19.6, 18.8, 19.5, 19.1, 16.3, 13.8, 19.4, 15.2, 15.3
|
78.0, 94.0, 90.0, 99.0, 89.0, 77.0, 84.0, 83.9, 87.6, 87.0, 84.6, 97.0, 94.0, 85.0
|
34.8, 52.0, 42.0, 54.0, 42.0, 43.7, 60.0, 41.3, 53.1, 48.2, 59.1, 50.1, 70.5, 56.8
|
1020.5, 1015.3, 1013.3, 1019.5, 1019.0, 1011.5, 1002.8, 1014.3, 1014.7, 1017.9, 1013.3, 1022.2, 1009.8, 1018.8
|
1012.9, 1011.7, 1011.4, 1017.7, 1013.0, 1009.1, 1000.0, 1009.0, 1008.3, 1013.9, 1009.9, 1015.1, 1005.9, 1018.8
|
10.2, 7.1, 8.6, 10.2, 0.0, 5.9, 8.0, 25.5, 26.7, 8.5, 8.0, 17.8, 1.6, 7.9
|
22.2, 16.6, 24.1, 24.1, 1.9, 16.6, 22.2, 51.5, 54.7, 19.5, 21.2, 37.0, 6.4, 18.1
|
0.0, 0.6, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0, 6.6, 9.8, 12.0, 0.0, 0.0, 17.4, 1.6, 0.0
|
43.3, 33.5, 28.2, 29.0, 28.1, 34.3, 29.7, 39.5, 36.4, 33.0, 31.0, 36.4, 22.6, 28.2
|
10.6, 22.1, 17.0, 20.0, 19.9, 20.9, 20.0, 19.9, 18.7, 16.2, 13.3, 20.4, 16.5, 16.1
|
22.5, 20.2, 16.4, 20.2, 17.1, 19.2, 19.7, 21.6, 22.0, 18.7, 19.9, 22.1, 16.5, 17.4
|
7.4, 17.7, 12.3, 17.0, 12.5, 15.3, 15.6, 15.7, 15.7, 13.3, 10.9, 17.5, 14.2, 12.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 35.5 | 16.3 | 81.0 | 37.0 | 1018.3 | 1009.8 | 18.8 | 51.8 | 0.0 | 39.4 | 15.4 | 22.0 | 7.0 |
| 2014 | 30.2 | 19.8 | 97.0 | 56.0 | 1014.8 | 1008.3 | 6.8 | 20.4 | 0.3 | 33.5 | 21.2 | 21.9 | 14.9 |
| 2015 | 24.9 | 15.6 | 98.0 | 63.0 | 1015.1 | 1010.5 | 6.2 | 20.4 | 5.1 | 27.1 | 15.9 | 20.6 | 13.7 |
| 2016 | 29.2 | 20.0 | 86.0 | 44.0 | 1018.3 | 1016.6 | 15.7 | 31.4 | 0.3 | 29.8 | 21.5 | 18.5 | 15.4 |
| 2017 | 33.0 | 17.0 | 82.0 | 31.5 | 1021.3 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 18.2 | 16.2 | 12.0 |
| 2018 | 31.0 | 23.7 | 67.8 | 42.0 | 1015.3 | 1011.6 | 12.0 | 27.8 | 0.0 | 32.4 | 23.5 | 18.6 | 14.6 |
| 2019 | 25.7 | 19.8 | 81.0 | 65.0 | 1009.4 | 1002.9 | 15.1 | 35.1 | 0.2 | 27.6 | 19.8 | 19.1 | 15.6 |
| 2020 | 28.5 | 20.4 | 80.0 | 50.8 | 1017.8 | 1013.7 | 13.0 | 32.2 | 0.8 | 30.0 | 21.0 | 18.9 | 16.0 |
| 2021 | 30.2 | 17.2 | 86.0 | 50.0 | 1015.6 | 1012.0 | 11.0 | 24.1 | 5.8 | 32.8 | 17.2 | 18.9 | 13.8 |
| 2022 | 28.1 | 19.9 | 86.7 | 58.0 | 1015.4 | 1013.2 | 14.0 | 30.1 | 1.4 | 30.1 | 21.5 | 19.8 | 15.1 |
| 2023 | 29.9 | 15.6 | 84.3 | 55.2 | 1014.7 | 1009.5 | 14.4 | 30.1 | 6.8 | 33.5 | 14.5 | 21.4 | 8.7 |
| 2024 | 26.4 | 18.3 | 97.0 | 61.8 | 1021.7 | 1021.7 | 8.1 | 17.7 | 0.2 | 29.1 | 20.9 | 20.3 | 16.6 |
| 2025 | 21.6 | 12.1 | 94.0 | 61.8 | 1016.7 | 1009.7 | 6.5 | 14.5 | 0.0 | 22.4 | 12.2 | 16.0 | 10.3 |
|
35.5, 30.2, 24.9, 29.2, 33.0, 31.0, 25.7, 28.5, 30.2, 28.1, 29.9, 26.4, 21.6
|
16.3, 19.8, 15.6, 20.0, 17.0, 23.7, 19.8, 20.4, 17.2, 19.9, 15.6, 18.3, 12.1
|
81.0, 97.0, 98.0, 86.0, 82.0, 67.8, 81.0, 80.0, 86.0, 86.7, 84.3, 97.0, 94.0
|
37.0, 56.0, 63.0, 44.0, 31.5, 42.0, 65.0, 50.8, 50.0, 58.0, 55.2, 61.8, 61.8
|
1018.3, 1014.8, 1015.1, 1018.3, 1021.3, 1015.3, 1009.4, 1017.8, 1015.6, 1015.4, 1014.7, 1021.7, 1016.7
|
1009.8, 1008.3, 1010.5, 1016.6, 1018.4, 1011.6, 1002.9, 1013.7, 1012.0, 1013.2, 1009.5, 1021.7, 1009.7
|
18.8, 6.8, 6.2, 15.7, 0.0, 12.0, 15.1, 13.0, 11.0, 14.0, 14.4, 8.1, 6.5
|
51.8, 20.4, 20.4, 31.4, 0.0, 27.8, 35.1, 32.2, 24.1, 30.1, 30.1, 17.7, 14.5
|
0.0, 0.3, 5.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.8, 5.8, 1.4, 6.8, 0.2, 0.0
|
39.4, 33.5, 27.1, 29.8, 34.8, 32.4, 27.6, 30.0, 32.8, 30.1, 33.5, 29.1, 22.4
|
15.4, 21.2, 15.9, 21.5, 18.2, 23.5, 19.8, 21.0, 17.2, 21.5, 14.5, 20.9, 12.2
|
22.0, 21.9, 20.6, 18.5, 16.2, 18.6, 19.1, 18.9, 18.9, 19.8, 21.4, 20.3, 16.0
|
7.0, 14.9, 13.7, 15.4, 12.0, 14.6, 15.6, 16.0, 13.8, 15.1, 8.7, 16.6, 10.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 27.8 | 15.3 | 81.0 | 38.8 | 1021.4 | 1015.2 | 18.2 | 51.8 | 0.0 | 27.8 | 13.0 | 18.5 | 6.4 |
| 2014 | 30.9 | 12.7 | 99.0 | 49.2 | 1015.6 | 1007.8 | 11.4 | 27.8 | 21.3 | 33.8 | 12.1 | 20.9 | 12.2 |
| 2015 | 25.6 | 15.4 | 97.0 | 35.0 | 1016.1 | 1012.5 | 12.0 | 25.9 | 1.2 | 24.9 | 15.8 | 17.1 | 8.5 |
| 2016 | 34.1 | 19.9 | 83.2 | 30.5 | 1018.3 | 1016.4 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 36.4 | 21.8 | 18.6 | 13.0 |
| 2017 | 34.5 | 19.0 | 87.0 | 39.0 | 1018.5 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 21.1 | 20.5 | 15.2 |
| 2018 | 32.3 | 21.7 | 73.0 | 34.8 | 1016.5 | 1014.4 | 13.6 | 29.6 | 0.0 | 32.7 | 23.3 | 18.2 | 14.0 |
| 2019 | 26.3 | 20.5 | 77.0 | 62.8 | 1012.0 | 1008.9 | 15.7 | 40.7 | 0.0 | 27.9 | 20.4 | 18.9 | 15.9 |
| 2020 | 30.9 | 19.9 | 74.0 | 37.1 | 1019.4 | 1016.5 | 9.1 | 20.9 | 0.0 | 32.5 | 20.6 | 16.8 | 12.5 |
| 2021 | 31.8 | 19.1 | 83.0 | 49.0 | 1012.7 | 1008.0 | 8.9 | 25.7 | 5.2 | 35.5 | 20.9 | 23.4 | 16.1 |
| 2022 | 23.8 | 17.8 | 86.0 | 65.8 | 1014.8 | 1012.7 | 18.2 | 44.2 | 3.2 | 24.6 | 18.1 | 18.2 | 14.9 |
| 2023 | 26.2 | 16.6 | 85.0 | 59.4 | 1015.8 | 1010.8 | 11.8 | 26.5 | 5.0 | 29.5 | 16.1 | 20.7 | 9.4 |
| 2024 | 29.0 | 15.4 | 96.0 | 50.6 | 1021.7 | 1021.7 | 7.5 | 19.3 | 0.0 | 31.8 | 16.8 | 19.9 | 14.4 |
| 2025 | 24.4 | 9.2 | 94.0 | 43.6 | 1018.3 | 1014.0 | 7.4 | 14.5 | 0.0 | 24.4 | 8.6 | 13.4 | 8.1 |
|
27.8, 30.9, 25.6, 34.1, 34.5, 32.3, 26.3, 30.9, 31.8, 23.8, 26.2, 29.0, 24.4
|
15.3, 12.7, 15.4, 19.9, 19.0, 21.7, 20.5, 19.9, 19.1, 17.8, 16.6, 15.4, 9.2
|
81.0, 99.0, 97.0, 83.2, 87.0, 73.0, 77.0, 74.0, 83.0, 86.0, 85.0, 96.0, 94.0
|
38.8, 49.2, 35.0, 30.5, 39.0, 34.8, 62.8, 37.1, 49.0, 65.8, 59.4, 50.6, 43.6
|
1021.4, 1015.6, 1016.1, 1018.3, 1018.5, 1016.5, 1012.0, 1019.4, 1012.7, 1014.8, 1015.8, 1021.7, 1018.3
|
1015.2, 1007.8, 1012.5, 1016.4, 1015.4, 1014.4, 1008.9, 1016.5, 1008.0, 1012.7, 1010.8, 1021.7, 1014.0
|
18.2, 11.4, 12.0, 11.1, 0.0, 13.6, 15.7, 9.1, 8.9, 18.2, 11.8, 7.5, 7.4
|
51.8, 27.8, 25.9, 22.2, 0.0, 29.6, 40.7, 20.9, 25.7, 44.2, 26.5, 19.3, 14.5
|
0.0, 21.3, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.2, 3.2, 5.0, 0.0, 0.0
|
27.8, 33.8, 24.9, 36.4, 37.5, 32.7, 27.9, 32.5, 35.5, 24.6, 29.5, 31.8, 24.4
|
13.0, 12.1, 15.8, 21.8, 21.1, 23.3, 20.4, 20.6, 20.9, 18.1, 16.1, 16.8, 8.6
|
18.5, 20.9, 17.1, 18.6, 20.5, 18.2, 18.9, 16.8, 23.4, 18.2, 20.7, 19.9, 13.4
|
6.4, 12.2, 8.5, 13.0, 15.2, 14.0, 15.9, 12.5, 16.1, 14.9, 9.4, 14.4, 8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 28.2 | 19.9 | 71.0 | 46.5 | 1020.9 | 1019.3 | 14.5 | 33.3 | 0.0 | 28.9 | 20.2 | 16.7 | 14.2 |
| 2014 | 24.6 | 18.9 | 99.0 | 77.0 | 1015.5 | 1008.7 | 11.7 | 24.1 | 6.3 | 27.7 | 20.1 | 21.7 | 18.7 |
| 2015 | 27.6 | 17.9 | 68.0 | 21.3 | 1018.4 | 1015.8 | 10.8 | 22.2 | 0.0 | 26.2 | 17.3 | 12.4 | 3.0 |
| 2016 | 35.7 | 18.2 | 99.0 | 35.0 | 1016.5 | 1011.6 | 17.6 | 42.5 | 14.7 | 37.9 | 18.9 | 20.2 | 17.1 |
| 2017 | 36.7 | 21.8 | 79.0 | 32.8 | 1021.7 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 24.1 | 19.5 | 16.7 |
| 2018 | 32.7 | 21.6 | 69.0 | 36.0 | 1016.5 | 1014.1 | 13.9 | 33.3 | 0.0 | 33.5 | 22.4 | 17.5 | 15.2 |
| 2019 | 29.4 | 18.9 | 83.0 | 50.0 | 1016.6 | 1011.3 | 24.7 | 44.4 | 0.4 | 30.6 | 19.3 | 18.9 | 15.9 |
| 2020 | 31.6 | 19.9 | 73.0 | 35.0 | 1016.8 | 1013.8 | 12.7 | 30.6 | 0.0 | 32.0 | 20.6 | 17.9 | 13.7 |
| 2021 | 28.6 | 19.7 | 88.0 | 51.0 | 1011.9 | 1007.9 | 14.4 | 32.2 | 3.2 | 30.4 | 19.6 | 19.3 | 16.0 |
| 2022 | 26.7 | 17.8 | 82.0 | 50.0 | 1016.2 | 1013.7 | 19.0 | 42.5 | 0.0 | 27.0 | 16.5 | 17.0 | 13.9 |
| 2023 | 28.1 | 14.5 | 84.4 | 62.0 | 1016.3 | 1010.3 | 7.7 | 17.7 | 0.0 | 31.5 | 13.2 | 21.0 | 7.5 |
| 2024 | 31.3 | 16.4 | 93.0 | 54.2 | 1021.7 | 1021.7 | 8.5 | 16.1 | 0.0 | 35.6 | 18.0 | 22.5 | 14.9 |
| 2025 | 24.6 | 13.6 | 92.9 | 50.3 | 1017.3 | 1013.1 | 4.2 | 12.9 | 3.8 | 26.2 | 14.2 | 16.8 | 12.0 |
|
28.2, 24.6, 27.6, 35.7, 36.7, 32.7, 29.4, 31.6, 28.6, 26.7, 28.1, 31.3, 24.6
|
19.9, 18.9, 17.9, 18.2, 21.8, 21.6, 18.9, 19.9, 19.7, 17.8, 14.5, 16.4, 13.6
|
71.0, 99.0, 68.0, 99.0, 79.0, 69.0, 83.0, 73.0, 88.0, 82.0, 84.4, 93.0, 92.9
|
46.5, 77.0, 21.3, 35.0, 32.8, 36.0, 50.0, 35.0, 51.0, 50.0, 62.0, 54.2, 50.3
|
