Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


18.3 °C 63.0 % 1021.6 hPa 0.6 km/h (NNE) 0.0 mm/h 18.6 °C 11.1 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

11 Sep
22.7 / 14.6 °C
76.3 %
1016.2 hPa
2.6 km/h
2.4 mm
23.5 / 14.8 °C
14.8 / 11.8 °C
12 Sep
21.9 / 15.1 °C
76.5 %
1016.9 hPa
3.1 km/h
5.5 mm
22.5 / 15.5 °C
14.5 / 12.5 °C
13 Sep
22.0 / 14.3 °C
75.3 %
1017.1 hPa
3.2 km/h
3.1 mm
22.5 / 14.5 °C
14.0 / 11.7 °C
14 Sep
22.0 / 14.9 °C
73.7 %
1016.5 hPa
3.2 km/h
2.4 mm
22.6 / 15.1 °C
14.3 / 11.8 °C
15 Sep
21.7 / 15.0 °C
72.1 %
1016.4 hPa
2.7 km/h
0.1 mm
22.4 / 15.0 °C
13.8 / 11.2 °C
16 Sep
21.2 / 15.0 °C
77.2 %
1015.1 hPa
2.3 km/h
2.8 mm
21.9 / 15.5 °C
14.2 / 12.3 °C
17 Sep
20.0 / 14.3 °C
77.0 %
1014.9 hPa
4.2 km/h
2.7 mm
19.8 / 14.3 °C
13.1 / 10.7 °C
18 Sep
20.8 / 12.6 °C
72.3 %
1016.8 hPa
3.9 km/h
1.1 mm
20.5 / 11.9 °C
12.0 / 9.1 °C
19 Sep
18.5 / 13.3 °C
76.5 %
1017.5 hPa
4.5 km/h
2.7 mm
17.9 / 12.8 °C
12.1 / 10.3 °C

Stationsextreme




Fr
11 Sep
Max 33.8 °C (2012)
Min 10.8 °C (2026)
Max 99 % (2014, 2017)
Min 29 % (2012)
Max 1025.6 hPa (2019)
Min 1005.3 hPa (2024)
Max 17.5 km/h (2022)
Max 37.2 km/h (2022)
Max 18.6 mm (2014)
Max 34.6 °C (2012, 2016)
Min 10.6 °C (2013)
Max 20.4 °C (2023)
Min 7.7 °C (2013)
Sa
12 Sep
Max 33.2 °C (2016)
Min 4.1 °C (2024)
Max 99 % (2012, 2014, 2015, 2017)
Min 36 % (2016)
Max 1030.5 hPa (2019)
Min 1004.0 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2013)
Max 37.0 km/h (2012)
Max 57.6 mm (2024)
Max 35.5 °C (2016)
Min 2.2 °C (2024)
Max 20.8 °C (2023)
Min 3.4 °C (2024)
So
13 Sep
Max 32.0 °C (2016)
Min 3.8 °C (2024)
Max 99 % (2012, 2014)
Min 32 % (2016)
Max 1030.5 hPa (2019)
Min 1009.3 hPa (2012, 2022)
Max 17.0 km/h (2012)
Max 38.9 km/h (2012)
Max 18.0 mm (2014)
Max 33.5 °C (2016)
Min 2.0 °C (2024)
Max 19.6 °C (2023)
Min 3.4 °C (2024)
Mon
14 Sep
Max 30.4 °C (2016)
Min 7.1 °C (2024)
Max 99 % (2014)
Min 36 % (2017)
Max 1032.4 hPa (2019)
Min 1003.4 hPa (2022)
Max 14.0 km/h (2025)
Max 33.3 km/h (2013)
Max 10.0 mm (2022)
Max 32.0 °C (2016)
Min 6.0 °C (2024)
Max 19.1 °C (2014)
Min 2.3 °C (2024)
Di
15 Sep
Max 28.2 °C (2020)
Min 9.3 °C (2024)
Max 99 % (2014)
Min 30 % (2017)
Max 1030.0 hPa (2019)
Min 1003.0 hPa (2022)
Max 17.6 km/h (2022)
Max 33.6 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2022)
Max 30.0 °C (2020)
Min 7.9 °C (2024)
Max 20.2 °C (2014)
Min 0.8 °C (2024)
Mi
16 Sep
Max 29.2 °C (2015)
Min 3.7 °C (2024)
Max 99 % (2013, 2014, 2017)
Min 27 % (2012)
Max 1025.8 hPa (2018)
Min 1001.0 hPa (2013)
Max 17.0 km/h (2022)
Max 31.4 km/h (2015)
Max 15.9 mm (2013)
Max 30.3 °C (2015)
Min 2.2 °C (2024)
Max 19.2 °C (2021)
Min 2.3 °C (2024)
Do
17 Sep
Max 34.4 °C (2015)
Min 8.9 °C (2024)
Max 99 % (2013, 2014, 2017)
Min 28 % (2015)
Max 1025.2 hPa (2020)
Min 999.2 hPa (2013)
Max 21.9 km/h (2015)
Max 46.3 km/h (2015)
Max 14.4 mm (2013)
Max 35.3 °C (2015)
Min 6.6 °C (2022)
Max 19.2 °C (2023)
Min 5.1 °C (2023)
Fr
18 Sep
Max 29.5 °C (2012)
Min 8.3 °C (2013, 2017)
Max 99 % (2017)
Min 35 % (2019)
Max 1027.5 hPa (2020)
Min 998.7 hPa (2013)
Max 21.0 km/h (2022)
Max 51.3 km/h (2022)
Max 8.4 mm (2023)
Max 30.6 °C (2012)
Min 6.1 °C (2022)
Max 19.6 °C (2023)
Min 1.5 °C (2019)
Sa
19 Sep
Max 25.9 °C (2018)
Min 8.4 °C (2022)
Max 99 % (2017)
Min 42 % (2019)
Max 1029.0 hPa (2025)
Min 1001.5 hPa (2013)
Max 19.8 km/h (2022)
Max 44.2 km/h (2022)
Max 18.6 mm (2017)
Max 27.7 °C (2025)
Min 4.8 °C (2022)
Max 18.2 °C (2023, 2025)
Min 2.2 °C (2017)

11 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 33.8 17.0 80.0 29.2 1017.7 1011.7 8.9 18.5 0.0 34.6 17.8 15.3 11.7
2013 20.1 11.7 96.0 46.0 1016.4 1014.4 11.1 25.9 0.3 18.7 10.6 13.2 7.7
2014 16.7 13.0 99.0 78.0 1015.3 1011.9 9.6 22.2 18.6 17.4 12.3 14.2 12.2
2015 21.2 13.7 96.0 63.0 1019.0 1017.9 4.0 12.9 0.0 22.1 13.8 14.6 11.0
2016 32.5 17.8 88.5 37.0 1022.3 1019.5 5.2 12.9 0.0 34.6 19.6 18.3 15.0
2017 18.1 13.1 99.0 90.0 1010.1 1005.5 0.0 1.9 2.7 20.5 14.0 17.0 12.9
2018 27.7 19.7 57.0 37.0 1024.1 1022.2 13.0 27.8 0.0 26.8 18.8 12.8 10.0
2019 23.8 12.6 83.0 50.3 1025.6 1020.7 7.1 18.5 0.0 24.3 12.6 13.6 9.8
2020 24.7 15.4 83.0 61.0 1018.4 1016.6 9.4 19.3 0.0 26.7 15.1 17.0 11.2
2021 26.4 13.1 84.0 56.8 1018.4 1016.2 9.5 19.3 0.0 28.5 12.7 18.2 9.6
2022 19.4 14.9 86.0 74.0 1016.8 1014.0 17.5 37.2 8.2 19.2 13.6 14.7 11.3
2023 26.9 12.4 85.0 64.9 1019.6 1013.2 8.5 19.5 0.0 29.8 11.6 20.4 7.8
2024 23.1 11.2 92.8 55.2 1011.8 1005.3 6.6 16.1 0.0 24.2 11.2 15.2 9.8
2025 21.9 13.2 96.0 73.8 1014.9 1006.7 11.1 25.8 0.2 23.5 13.6 17.6 12.4
2026 16.7 10.8 96.0 84.1 1023.7 1016.2 2.8 10.2 6.6 18.2 10.8 15.4 9.9
33.8, 20.1, 16.7, 21.2, 32.5, 18.1, 27.7, 23.8, 24.7, 26.4, 19.4, 26.9, 23.1, 21.9, 16.7
17.0, 11.7, 13.0, 13.7, 17.8, 13.1, 19.7, 12.6, 15.4, 13.1, 14.9, 12.4, 11.2, 13.2, 10.8
80.0, 96.0, 99.0, 96.0, 88.5, 99.0, 57.0, 83.0, 83.0, 84.0, 86.0, 85.0, 92.8, 96.0, 96.0
29.2, 46.0, 78.0, 63.0, 37.0, 90.0, 37.0, 50.3, 61.0, 56.8, 74.0, 64.9, 55.2, 73.8, 84.1
1017.7, 1016.4, 1015.3, 1019.0, 1022.3, 1010.1, 1024.1, 1025.6, 1018.4, 1018.4, 1016.8, 1019.6, 1011.8, 1014.9, 1023.7
1011.7, 1014.4, 1011.9, 1017.9, 1019.5, 1005.5, 1022.2, 1020.7, 1016.6, 1016.2, 1014.0, 1013.2, 1005.3, 1006.7, 1016.2
8.9, 11.1, 9.6, 4.0, 5.2, 0.0, 13.0, 7.1, 9.4, 9.5, 17.5, 8.5, 6.6, 11.1, 2.8
18.5, 25.9, 22.2, 12.9, 12.9, 1.9, 27.8, 18.5, 19.3, 19.3, 37.2, 19.5, 16.1, 25.8, 10.2
0.0, 0.3, 18.6, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0, 0.2, 6.6
34.6, 18.7, 17.4, 22.1, 34.6, 20.5, 26.8, 24.3, 26.7, 28.5, 19.2, 29.8, 24.2, 23.5, 18.2
17.8, 10.6, 12.3, 13.8, 19.6, 14.0, 18.8, 12.6, 15.1, 12.7, 13.6, 11.6, 11.2, 13.6, 10.8
15.3, 13.2, 14.2, 14.6, 18.3, 17.0, 12.8, 13.6, 17.0, 18.2, 14.7, 20.4, 15.2, 17.6, 15.4
11.7, 7.7, 12.2, 11.0, 15.0, 12.9, 10.0, 9.8, 11.2, 9.6, 11.3, 7.8, 9.8, 12.4, 9.9

12 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 23.8 10.8 99.0 57.8 1012.8 1008.9 14.2 37.0 13.2 24.0 8.8 15.8 10.6
2013 19.6 13.0 73.0 52.7 1015.9 1013.4 14.5 31.4 0.0 18.7 10.3 10.5 7.9
2014 18.4 12.5 99.0 85.0 1017.8 1009.9 14.2 31.4 10.8 19.5 10.5 16.6 12.0
2015 25.9 13.3 99.0 46.0 1019.4 1017.0 4.3 12.9 0.0 26.8 14.0 15.6 13.1
2016 33.2 18.6 91.0 36.0 1022.6 1020.9 3.1 14.8 0.0 35.5 21.0 19.1 14.0
2017 16.7 13.1 99.0 73.0 1016.2 1008.3 0.0 1.9 0.3 17.6 13.8 13.6 10.2
2018 29.9 18.1 66.0 37.2 1024.0 1018.2 6.2 18.5 0.0 30.9 18.0 14.2 11.3
2019 22.6 16.6 77.0 51.0 1030.5 1025.6 14.2 29.6 0.0 21.7 15.8 13.5 11.6
2020 27.8 16.1 83.0 50.0 1021.7 1017.7 7.6 22.5 0.0 29.6 17.0 17.2 13.0
2021 25.9 16.9 87.0 61.0 1018.0 1014.9 8.3 19.3 0.0 28.3 17.7 18.2 14.7
2022 21.7 13.6 82.0 59.4 1017.4 1015.2 12.9 26.5 0.0 21.7 12.8 14.3 10.6
2023 27.0 13.7 85.0 67.5 1015.5 1012.1 6.5 14.2 0.0 30.1 13.3 20.8 9.3
2024 17.2 4.1 97.0 81.9 1012.4 1004.0 13.3 27.3 57.6 18.6 2.2 14.8 3.4
2025 22.8 13.5 95.9 68.8 1019.7 1014.7 0.0 0.0 0.8 25.3 14.3 17.9 12.4
2026 20.8 10.2 95.4 57.7 1025.4 1021.3 9.0 23.2 0.0 21.0 10.1 14.2 9.4
23.8, 19.6, 18.4, 25.9, 33.2, 16.7, 29.9, 22.6, 27.8, 25.9, 21.7, 27.0, 17.2, 22.8, 20.8
10.8, 13.0, 12.5, 13.3, 18.6, 13.1, 18.1, 16.6, 16.1, 16.9, 13.6, 13.7, 4.1, 13.5, 10.2
99.0, 73.0, 99.0, 99.0, 91.0, 99.0, 66.0, 77.0, 83.0, 87.0, 82.0, 85.0, 97.0, 95.9, 95.4
57.8, 52.7, 85.0, 46.0, 36.0, 73.0, 37.2, 51.0, 50.0, 61.0, 59.4, 67.5, 81.9, 68.8, 57.7
1012.8, 1015.9, 1017.8, 1019.4, 1022.6, 1016.2, 1024.0, 1030.5, 1021.7, 1018.0, 1017.4, 1015.5, 1012.4, 1019.7, 1025.4
1008.9, 1013.4, 1009.9, 1017.0, 1020.9, 1008.3, 1018.2, 1025.6, 1017.7, 1014.9, 1015.2, 1012.1, 1004.0, 1014.7, 1021.3
14.2, 14.5, 14.2, 4.3, 3.1, 0.0, 6.2, 14.2, 7.6, 8.3, 12.9, 6.5, 13.3, 0.0, 9.0
37.0, 31.4, 31.4, 12.9, 14.8, 1.9, 18.5, 29.6, 22.5, 19.3, 26.5, 14.2, 27.3, 0.0, 23.2
13.2, 0.0, 10.8, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 57.6, 0.8, 0.0
24.0, 18.7, 19.5, 26.8, 35.5, 17.6, 30.9, 21.7, 29.6, 28.3, 21.7, 30.1, 18.6, 25.3, 21.0
8.8, 10.3, 10.5, 14.0, 21.0, 13.8, 18.0, 15.8, 17.0, 17.7, 12.8, 13.3, 2.2, 14.3, 10.1
15.8, 10.5, 16.6, 15.6, 19.1, 13.6, 14.2, 13.5, 17.2, 18.2, 14.3, 20.8, 14.8, 17.9, 14.2
10.6, 7.9, 12.0, 13.1, 14.0, 10.2, 11.3, 11.6, 13.0, 14.7, 10.6, 9.3, 3.4, 12.4, 9.4

13 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 12.5 8.2 99.0 76.0 1016.1 1009.3 17.0 38.9 10.5 11.1 5.5 10.8 7.7
2013 15.7 11.7 98.0 72.0 1017.9 1015.3 12.0 25.9 5.7 15.3 9.9 12.2 7.9
2014 15.4 13.3 99.0 89.0 1018.7 1014.8 10.8 24.1 18.0 16.4 12.1 15.2 12.4
2015 24.7 13.2 96.0 52.0 1016.9 1010.6 14.2 33.3 0.0 24.8 13.8 15.0 12.4
2016 32.0 19.2 86.0 32.3 1021.1 1018.3 5.6 16.6 1.2 33.5 21.2 18.2 12.8
2017 24.6 12.9 79.8 35.0 1017.7 1013.0 0.0 1.9 0.0 24.2 12.8 10.5 7.1
2018 29.2 18.0 70.0 38.7 1018.2 1014.4 5.2 12.9 0.0 30.1 18.5 14.9 12.0
2019 25.3 17.7 69.0 53.3 1030.5 1028.4 12.0 24.1 0.0 26.2 17.2 16.0 11.8
2020 27.3 18.4 82.0 49.0 1027.6 1021.7 10.0 19.3 0.0 28.6 20.0 17.3 14.9
2021 26.6 17.2 87.0 54.4 1017.6 1015.9 8.4 20.9 0.0 28.1 17.9 17.9 15.0
2022 25.3 12.6 86.4 55.0 1015.9 1009.3 5.2 15.9 0.0 26.5 12.5 15.6 9.9
2023 25.4 14.4 85.0 68.6 1016.3 1013.4 6.2 19.5 0.0 28.8 14.5 19.6 9.9
2024 12.1 3.8 98.0 63.6 1011.6 1009.9 4.7 14.5 7.6 11.4 2.0 9.0 3.4
2025 23.3 14.5 94.0 63.0 1020.1 1015.5 8.1 18.1 0.4 25.2 15.7 17.3 13.5
12.5, 15.7, 15.4, 24.7, 32.0, 24.6, 29.2, 25.3, 27.3, 26.6, 25.3, 25.4, 12.1, 23.3
8.2, 11.7, 13.3, 13.2, 19.2, 12.9, 18.0, 17.7, 18.4, 17.2, 12.6, 14.4, 3.8, 14.5
99.0, 98.0, 99.0, 96.0, 86.0, 79.8, 70.0, 69.0, 82.0, 87.0, 86.4, 85.0, 98.0, 94.0
76.0, 72.0, 89.0, 52.0, 32.3, 35.0, 38.7, 53.3, 49.0, 54.4, 55.0, 68.6, 63.6, 63.0
1016.1, 1017.9, 1018.7, 1016.9, 1021.1, 1017.7, 1018.2, 1030.5, 1027.6, 1017.6, 1015.9, 1016.3, 1011.6, 1020.1
1009.3, 1015.3, 1014.8, 1010.6, 1018.3, 1013.0, 1014.4, 1028.4, 1021.7, 1015.9, 1009.3, 1013.4, 1009.9, 1015.5
17.0, 12.0, 10.8, 14.2, 5.6, 0.0, 5.2, 12.0, 10.0, 8.4, 5.2, 6.2, 4.7, 8.1
38.9, 25.9, 24.1, 33.3, 16.6, 1.9, 12.9, 24.1, 19.3, 20.9, 15.9, 19.5, 14.5, 18.1
10.5, 5.7, 18.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.4
11.1, 15.3, 16.4, 24.8, 33.5, 24.2, 30.1, 26.2, 28.6, 28.1, 26.5, 28.8, 11.4, 25.2
5.5, 9.9, 12.1, 13.8, 21.2, 12.8, 18.5, 17.2, 20.0, 17.9, 12.5, 14.5, 2.0, 15.7
10.8, 12.2, 15.2, 15.0, 18.2, 10.5, 14.9, 16.0, 17.3, 17.9, 15.6, 19.6, 9.0, 17.3
7.7, 7.9, 12.4, 12.4, 12.8, 7.1, 12.0, 11.8, 14.9, 15.0, 9.9, 9.9, 3.4, 13.5

14 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.6 10.9 85.7 46.0 1016.7 1012.3 12.0 29.6 0.0 17.8 8.4 9.3 6.4
2013 20.8 12.5 97.0 57.8 1016.7 1012.7 12.0 33.3 4.5 20.2 11.0 13.8 11.5
2014 20.6 13.5 99.0 83.0 1018.2 1016.4 8.6 20.4 8.4 22.7 13.0 19.1 13.3
2015 22.5 16.4 85.0 55.0 1010.7 1006.8 11.7 29.6 1.5 23.7 16.8 16.1 13.0
2016 30.4 18.2 87.0 37.0 1018.8 1017.2 5.2 12.9 0.0 32.0 20.0 18.7 13.3
2017 27.9 12.8 89.0 36.0 1016.0 1005.6 0.0 1.9 0.0 28.5 12.4 13.6 5.9
2018 21.4 17.3 79.0 63.7 1019.9 1015.3 10.2 20.4 3.6 22.3 17.6 14.9 13.1
2019 21.5 15.9 76.0 55.7 1032.4 1028.7 10.8 24.1 0.0 21.8 15.2 14.7 8.9
2020 28.2 16.8 83.0 49.8 1029.2 1026.3 6.2 19.3 0.0 29.8 18.0 18.2 13.7
2021 27.2 15.8 88.0 58.6 1018.1 1015.6 6.8 17.7 0.0 29.9 16.8 18.5 13.6
2022 24.4 16.8 86.2 69.0 1009.3 1003.4 10.5 23.0 10.0 26.9 17.8 18.5 13.7
2023 22.4 16.1 84.2 58.0 1020.4 1016.1 9.6 21.2 5.0 25.0 15.6 18.1 8.6
2024 13.1 7.1 91.0 51.0 1016.4 1010.8 9.4 25.7 0.0 10.6 6.0 6.2 2.3
2025 21.3 13.4 93.0 65.0 1018.7 1013.7 14.0 30.9 0.2 22.3 13.3 15.4 12.3
19.6, 20.8, 20.6, 22.5, 30.4, 27.9, 21.4, 21.5, 28.2, 27.2, 24.4, 22.4, 13.1, 21.3
10.9, 12.5, 13.5, 16.4, 18.2, 12.8, 17.3, 15.9, 16.8, 15.8, 16.8, 16.1, 7.1, 13.4
85.7, 97.0, 99.0, 85.0, 87.0, 89.0, 79.0, 76.0, 83.0, 88.0, 86.2, 84.2, 91.0, 93.0
46.0, 57.8, 83.0, 55.0, 37.0, 36.0, 63.7, 55.7, 49.8, 58.6, 69.0, 58.0, 51.0, 65.0
1016.7, 1016.7, 1018.2, 1010.7, 1018.8, 1016.0, 1019.9, 1032.4, 1029.2, 1018.1, 1009.3, 1020.4, 1016.4, 1018.7
1012.3, 1012.7, 1016.4, 1006.8, 1017.2, 1005.6, 1015.3, 1028.7, 1026.3, 1015.6, 1003.4, 1016.1, 1010.8, 1013.7
12.0, 12.0, 8.6, 11.7, 5.2, 0.0, 10.2, 10.8, 6.2, 6.8, 10.5, 9.6, 9.4, 14.0
29.6, 33.3, 20.4, 29.6, 12.9, 1.9, 20.4, 24.1, 19.3, 17.7, 23.0, 21.2, 25.7, 30.9
0.0, 4.5, 8.4, 1.5, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 10.0, 5.0, 0.0, 0.2
17.8, 20.2, 22.7, 23.7, 32.0, 28.5, 22.3, 21.8, 29.8, 29.9, 26.9, 25.0, 10.6, 22.3
8.4, 11.0, 13.0, 16.8, 20.0, 12.4, 17.6, 15.2, 18.0, 16.8, 17.8, 15.6, 6.0, 13.3
9.3, 13.8, 19.1, 16.1, 18.7, 13.6, 14.9, 14.7, 18.2, 18.5, 18.5, 18.1, 6.2, 15.4
6.4, 11.5, 13.3, 13.0, 13.3, 5.9, 13.1, 8.9, 13.7, 13.6, 13.7, 8.6, 2.3, 12.3

15 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.9 13.1 75.0 56.0 1018.8 1011.9 12.3 31.4 0.0 18.3 11.2 11.9 7.4
2013 22.9 13.6 96.0 61.0 1014.2 1007.2 6.5 16.6 0.0 24.4 14.2 15.2 12.7
2014 23.4 15.4 99.0 72.0 1019.1 1017.3 5.5 14.8 0.3 26.7 16.1 20.2 15.2
2015 22.0 15.1 93.0 67.0 1011.9 1007.4 8.3 20.4 0.0 23.3 14.9 17.5 13.2
2016 22.0 17.5 88.0 64.8 1018.7 1016.9 6.2 11.1 0.0 23.4 19.1 16.4 14.9
2017 23.0 12.5 69.7 29.7 1019.6 1015.0 0.0 1.9 0.0 22.1 11.6 8.7 3.8
2018 22.9 15.8 79.0 49.0 1024.7 1019.2 9.6 18.5 0.0 22.3 15.1 13.4 11.0
2019 24.9 12.3 80.0 54.7 1030.0 1020.1 6.2 16.6 0.0 26.0 11.6 15.5 8.2
2020 28.2 18.1 81.0 51.0 1026.3 1020.4 7.8 20.9 0.0 30.0 19.6 17.4 14.5
2021 27.4 16.8 80.0 78.0 1012.4 1012.1 6.7 14.5 0.0 24.4 23.3 18.3 17.9
2022 21.9 16.4 87.0 72.2 1007.6 1003.0 17.6 33.6 1.6 23.4 15.6 17.2 13.1
2023 24.1 14.9 85.0 58.0 1020.8 1016.5 8.3 17.7 0.0 26.6 14.5 19.1 7.7
2024 17.2 9.3 67.5 38.1 1016.8 1012.3 10.6 24.1 0.0 15.4 7.9 4.4 0.8
2025 26.2 11.8 95.0 52.1 1019.8 1015.5 4.9 25.8 0.0 27.7 12.0 17.0 10.7
19.9, 22.9, 23.4, 22.0, 22.0, 23.0, 22.9, 24.9, 28.2, 27.4, 21.9, 24.1, 17.2, 26.2
13.1, 13.6, 15.4, 15.1, 17.5, 12.5, 15.8, 12.3, 18.1, 16.8, 16.4, 14.9, 9.3, 11.8
75.0, 96.0, 99.0, 93.0, 88.0, 69.7, 79.0, 80.0, 81.0, 80.0, 87.0, 85.0, 67.5, 95.0
56.0, 61.0, 72.0, 67.0, 64.8, 29.7, 49.0, 54.7, 51.0, 78.0, 72.2, 58.0, 38.1, 52.1
1018.8, 1014.2, 1019.1, 1011.9, 1018.7, 1019.6, 1024.7, 1030.0, 1026.3, 1012.4, 1007.6, 1020.8, 1016.8, 1019.8
1011.9, 1007.2, 1017.3, 1007.4, 1016.9, 1015.0, 1019.2, 1020.1, 1020.4, 1012.1, 1003.0, 1016.5, 1012.3, 1015.5
12.3, 6.5, 5.5, 8.3, 6.2, 0.0, 9.6, 6.2, 7.8, 6.7, 17.6, 8.3, 10.6, 4.9
31.4, 16.6, 14.8, 20.4, 11.1, 1.9, 18.5, 16.6, 20.9, 14.5, 33.6, 17.7, 24.1, 25.8
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
18.3, 24.4, 26.7, 23.3, 23.4, 22.1, 22.3, 26.0, 30.0, 24.4, 23.4, 26.6, 15.4, 27.7
11.2, 14.2, 16.1, 14.9, 19.1, 11.6, 15.1, 11.6, 19.6, 23.3, 15.6, 14.5, 7.9, 12.0
11.9, 15.2, 20.2, 17.5, 16.4, 8.7, 13.4, 15.5, 17.4, 18.3, 17.2, 19.1, 4.4, 17.0
7.4, 12.7, 15.2, 13.2, 14.9, 3.8, 11.0, 8.2, 14.5, 17.9, 13.1, 7.7, 0.8, 10.7

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 26.5 12.1 87.0 27.0 1019.7 1016.5 6.2 12.9 0.0 25.5 11.3 12.8 6.0
2013 21.5 13.9 99.0 55.0 1007.3 1001.0 12.9 25.9 15.9 21.4 14.0 15.9 11.6
2014 23.0 15.1 99.0 66.0 1020.3 1018.7 3.1 9.3 0.0 24.9 16.7 18.5 14.5
2015 29.2 15.3 95.0 45.0 1007.8 1002.3 12.0 31.4 0.0 30.3 16.7 17.6 14.4
2016 18.6 18.6 87.0 87.0 1017.8 1017.8 0.0 1.9 0.0 20.7 20.7 16.4 16.4
2017 15.8 12.0 99.0 70.0 1015.2 1012.0 0.0 0.0 4.8 17.5 12.5 15.2 8.6
2018 23.6 15.8 73.5 46.5 1025.8 1021.4 5.9 18.5 0.0 23.6 15.3 13.0 9.9
2019 26.4 18.2 80.0 47.5 1020.2 1014.9 9.3 25.9 0.0 27.0 19.2 16.4 14.1
2020 28.3 17.9 78.0 61.0 1020.5 1016.2 4.6 16.1 0.0 25.3 19.1 15.9 14.0
2021 26.3 18.2 88.0 61.1 1014.1 1011.3 11.5 24.1 1.4 28.9 18.5 19.2 15.7
2022 17.9 12.8 84.0 73.0 1009.4 1006.5 17.0 30.1 0.0 18.7 10.2 13.5 9.6
2023 23.9 12.2 84.0 57.0 1019.5 1016.3 9.5 19.5 0.0 26.1 11.1 18.4 5.0
2024 15.8 3.7 96.0 51.5 1016.3 1010.8 6.1 16.1 7.6 14.1 2.2 9.7 2.3
2025 17.4 13.4 94.5 81.8 1020.9 1015.3 12.5 28.3 9.4 18.9 13.6 15.5 12.2
26.5, 21.5, 23.0, 29.2, 18.6, 15.8, 23.6, 26.4, 28.3, 26.3, 17.9, 23.9, 15.8, 17.4
12.1, 13.9, 15.1, 15.3, 18.6, 12.0, 15.8, 18.2, 17.9, 18.2, 12.8, 12.2, 3.7, 13.4
87.0, 99.0, 99.0, 95.0, 87.0, 99.0, 73.5, 80.0, 78.0, 88.0, 84.0, 84.0, 96.0, 94.5
27.0, 55.0, 66.0, 45.0, 87.0, 70.0, 46.5, 47.5, 61.0, 61.1, 73.0, 57.0, 51.5, 81.8
1019.7, 1007.3, 1020.3, 1007.8, 1017.8, 1015.2, 1025.8, 1020.2, 1020.5, 1014.1, 1009.4, 1019.5, 1016.3, 1020.9
1016.5, 1001.0, 1018.7, 1002.3, 1017.8, 1012.0, 1021.4, 1014.9, 1016.2, 1011.3, 1006.5, 1016.3, 1010.8, 1015.3
6.2, 12.9, 3.1, 12.0, 0.0, 0.0, 5.9, 9.3, 4.6, 11.5, 17.0, 9.5, 6.1, 12.5
12.9, 25.9, 9.3, 31.4, 1.9, 0.0, 18.5, 25.9, 16.1, 24.1, 30.1, 19.5, 16.1, 28.3
0.0, 15.9, 0.0, 0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 7.6, 9.4
25.5, 21.4, 24.9, 30.3, 20.7, 17.5, 23.6, 27.0, 25.3, 28.9, 18.7, 26.1, 14.1, 18.9
11.3, 14.0, 16.7, 16.7, 20.7, 12.5, 15.3, 19.2, 19.1, 18.5, 10.2, 11.1, 2.2, 13.6
12.8, 15.9, 18.5, 17.6, 16.4, 15.2, 13.0, 16.4, 15.9, 19.2, 13.5, 18.4, 9.7, 15.5
6.0, 11.6, 14.5, 14.4, 16.4, 8.6, 9.9, 14.1, 14.0, 15.7, 9.6, 5.0, 2.3, 12.2

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 28.8 11.1 86.0 33.2 1016.6 1015.0 7.1 16.6 0.0 28.9 10.4 13.6 8.4
