|
Private Wetterstation Villach |
|
Private Wetterstation Villach |
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 1.4 °C | 89.4 % | 1026.0 hPa | 0.3 km/h (NNE) | 0.0 mm/h | -0.7 °C | -0.2 °C | |||||
|
|
7.9 / 2.2 °C |
|
|
73.0 % |
|
|
1020.2 hPa |
|
|
4.1 km/h |
|
|
0.9 mm |
|
|
5.3 / -0.6 °C |
|
|
0.8 / -1.1 °C |
|
|
7.9 / 3.1 °C |
|
|
77.5 % |
|
|
1017.3 hPa |
|
|
4.5 km/h |
|
|
1.1 mm |
|
|
5.2 / 0.5 °C |
|
|
2.0 / 0.3 °C |
|
|
8.9 / 3.1 °C |
|
|
72.5 % |
|
|
1016.0 hPa |
|
|
4.0 km/h |
|
|
1.8 mm |
|
|
6.2 / 0.5 °C |
|
|
1.8 / -0.1 °C |
|
|
9.7 / 3.3 °C |
|
|
69.4 % |
|
|
1015.3 hPa |
|
|
4.3 km/h |
|
|
0.3 mm |
|
|
6.7 / 0.5 °C |
|
|
1.1 / -0.8 °C |
|
|
11.5 / 3.7 °C |
|
|
67.8 % |
|
|
1013.9 hPa |
|
|
4.6 km/h |
|
|
0.3 mm |
|
|
8.5 / 1.0 °C |
|
|
2.1 / -0.3 °C |
|
|
10.4 / 3.1 °C |
|
|
68.5 % |
|
|
1015.0 hPa |
|
|
5.6 km/h |
|
|
0.3 mm |
|
|
7.2 / 0.4 °C |
|
|
1.2 / -0.5 °C |
|
|
10.0 / 3.6 °C |
|
|
67.9 % |
|
|
1015.9 hPa |
|
|
4.9 km/h |
|
|
1.3 mm |
|
|
7.1 / 0.5 °C |
|
|
1.1 / -0.4 °C |
|
|
9.9 / 3.6 °C |
|
|
70.1 % |
|
|
1015.9 hPa |
|
|
4.6 km/h |
|
|
0.4 mm |
|
|
7.1 / 0.8 °C |
|
|
1.7 / -0.3 °C |
|
|
10.1 / 3.0 °C |
|
|
68.8 % |
|
|
1018.5 hPa |
|
|
4.3 km/h |
|
|
0.2 mm |
|
|
7.3 / 0.3 °C |
|
|
1.2 / -0.9 °C |
|
|
Max | 17.6 °C (2019) |
| Min | -11.1 °C (2018) | |
|
|
Max | 95 % (2023, 2025) |
| Min | 36 % (2019) | |
|
|
Max | 1038.0 hPa (2021) |
| Min | 996.4 hPa (2020) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2020) |
|
|
Max | 55.5 km/h (2020) |
|
|
Max | 5.0 mm (2025) |
|
|
Max | 14.0 °C (2019) |
| Min | -14.6 °C (2018) | |
|
|
Max | 6.8 °C (2024) |
| Min | -19.8 °C (2018) |
|
|
Max | 14.7 °C (2014) |
| Min | -14.4 °C (2018) | |
|
|
Max | 99 % (2016) |
| Min | 42 % (2017) | |
|
|
Max | 1036.0 hPa (2021) |
| Min | 999.1 hPa (2020) | |
|
|
Max | 19.7 km/h (2016) |
|
|
Max | 46.3 km/h (2016) |
|
|
Max | 6.9 mm (2013) |
|
|
Max | 12.3 °C (2014) |
| Min | -13.3 °C (2018) | |
|
|
Max | 7.8 °C (2024) |
| Min | -12.6 °C (2018) |
|
|
Max | 15.1 °C (2013) |
| Min | -7.7 °C (2018) | |
|
|
Max | 96 % (2024) |
| Min | 36 % (2022) | |
|
|
Max | 1036.4 hPa (2021) |
| Min | 994.1 hPa (2020) | |
|
|
Max | 22.2 km/h (2017) |
|
|
Max | 48.1 km/h (2017) |
|
|
Max | 7.8 mm (2019) |
|
|
Max | 12.2 °C (2013) |
| Min | -9.7 °C (2018) | |
|
|
Max | 8.5 °C (2013) |
| Min | -7.9 °C (2018, 2022) |
|
|
Max | 16.1 °C (2017) |
| Min | -5.6 °C (2018) | |
|
|
Max | 95 % (2016, 2024, 2025) |
| Min | 34 % (2017) | |
|
|
Max | 1033.4 hPa (2021) |
| Min | 993.7 hPa (2020) | |
|
|
Max | 23.1 km/h (2015) |
|
|
Max | 48.1 km/h (2015) |
|
|
Max | 2.0 mm (2020) |
|
|
Max | 13.0 °C (2017) |
| Min | -6.2 °C (2018) | |
|
|
Max | 6.5 °C (2024) |
| Min | -7.3 °C (2018) |
|
|
Max | 20.5 °C (2017) |
| Min | -6.8 °C (2018) | |
|
|
Max | 94 % (2016) |
| Min | 28 % (2017) | |
|
|
Max | 1030.5 hPa (2025) |
| Min | 996.1 hPa (2019) | |
|
|
Max | 30.2 km/h (2019) |
|
|
Max | 66.6 km/h (2019) |
|
|
Max | 1.8 mm (2014) |
|
|
Max | 17.3 °C (2017) |
| Min | -6.2 °C (2022) | |
|
|
Max | 7.3 °C (2014) |
| Min | -7.4 °C (2018) |
|
|
Max | 15.8 °C (2016) |
| Min | -3.7 °C (2023) | |
|
|
Max | 93 % (2023) |
| Min | 38 % (2013) | |
|
|
Max | 1034.0 hPa (2015) |
| Min | 996.0 hPa (2020) | |
|
|
Max | 21.9 km/h (2019) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2019) |
|
|
Max | 3.0 mm (2021) |
|
|
Max | 14.0 °C (2016) |
| Min | -6.5 °C (2023) | |
|
|
Max | 7.2 °C (2017) |
| Min | -6.5 °C (2023) |
|
|
Max | 17.7 °C (2025) |
| Min | -2.3 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2024) |
| Min | 24 % (2025) | |
|
|
Max | 1036.9 hPa (2015) |
| Min | 995.4 hPa (2020) | |
|
|
Max | 21.3 km/h (2016) |
|
|
Max | 48.1 km/h (2016) |
|
|
Max | 6.8 mm (2020, 2024) |
|
|
Max | 15.1 °C (2013) |
| Min | -5.2 °C (2021) | |
|
|
Max | 6.4 °C (2024) |
| Min | -5.7 °C (2022) |
|
|
Max | 20.5 °C (2013) |
| Min | -2.6 °C (2021) | |
|
|
Max | 97 % (2016) |
| Min | 28 % (2025) | |
|
|
Max | 1036.9 hPa (2015) |
| Min | 999.1 hPa (2018) | |
|
|
Max | 20.0 km/h (2019) |
|
|
Max | 51.8 km/h (2019) |
|
|
Max | 2.7 mm (2016) |
|
|
Max | 20.0 °C (2013) |
| Min | -7.5 °C (2022) | |
|
|
Max | 8.6 °C (2013) |
| Min | -8.1 °C (2022) |
|
|
Max | 15.4 °C (2013) |
| Min | -1.1 °C (2023) | |
|
|
Max | 99 % (2016) |
| Min | 22 % (2015) | |
|
|
Max | 1034.5 hPa (2015) |
| Min | 1002.2 hPa (2013) | |
|
|
Max | 17.6 km/h (2019) |
|
|
Max | 40.7 km/h (2019) |
|
|
Max | 1.8 mm (2016) |
|
|
Max | 15.0 °C (2013) |
| Min | -4.2 °C (2022) | |
|
|
Max | 10.0 °C (2013) |
| Min | -9.2 °C (2015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 12.9 | 3.0 | 86.0 | 50.8 | 1026.9 | 1021.5 | 6.5 | 16.6 | 1.5 | 11.1 | 0.4 | 2.9 | -0.2 |
| 2014 | 11.5 | 3.0 | 92.5 | 60.0 | 1013.3 | 1005.6 | 7.1 | 18.5 | 4.5 | 10.1 | 0.2 | 5.1 | 1.5 |
| 2015 | 9.0 | 3.2 | 84.0 | 59.0 | 1021.4 | 1017.7 | 12.6 | 25.9 | 0.0 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | -0.5 |
| 2016 | 11.0 | 4.5 | 91.0 | 72.0 | 1016.3 | 1011.4 | 6.8 | 20.4 | 0.0 | 9.5 | 1.8 | 6.7 | 1.3 |
| 2017 | 11.0 | 3.2 | 82.5 | 51.7 | 1005.1 | 999.5 | 14.2 | 33.3 | 0.0 | 7.9 | 0.5 | 2.8 | -2.2 |
| 2018 | -5.6 | -11.1 | 55.0 | 37.0 | 1022.3 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | -14.6 | -16.7 | -19.8 |
| 2019 | 17.6 | 10.0 | 53.0 | 36.0 | 1019.9 | 1009.7 | 23.4 | 51.8 | 0.0 | 14.0 | 6.9 | 4.1 | 0.1 |
| 2020 | 6.0 | 1.8 | 79.0 | 54.5 | 1020.8 | 996.4 | 25.9 | 55.5 | 0.6 | 2.6 | -2.7 | 0.6 | -3.0 |
| 2021 | 8.1 | 1.8 | 87.8 | 66.4 | 1038.0 | 1033.3 | 10.6 | 19.3 | 0.0 | 5.5 | -1.3 | 2.8 | -0.2 |
| 2022 | 4.0 | -0.7 | 78.0 | 50.0 | 1035.1 | 1030.7 | 20.3 | 37.2 | 0.0 | 0.2 | -6.1 | -2.9 | -6.1 |
| 2023 | 1.6 | -2.3 | 95.0 | 86.0 | 1029.2 | 1026.7 | 1.1 | 8.8 | 1.2 | -0.4 | -4.6 | -0.4 | -3.0 |
| 2024 | 11.9 | 3.6 | 94.0 | 69.0 | 1021.7 | 1017.5 | 7.6 | 15.9 | 0.0 | 10.8 | 1.3 | 6.8 | 2.3 |
| 2025 | 7.0 | 1.7 | 95.0 | 73.7 | 1024.0 | 1020.5 | 6.2 | 14.5 | 5.0 | 5.4 | -0.4 | 4.2 | 0.5 |
| 2026 | 14.9 | 0.6 | 89.0 | 49.1 | 1025.3 | 1021.2 | 8.3 | 20.6 | 0.0 | 13.5 | -2.3 | 5.0 | -1.1 |
|
12.9, 11.5, 9.0, 11.0, 11.0, -5.6, 17.6, 6.0, 8.1, 4.0, 1.6, 11.9, 7.0, 14.9
|
3.0, 3.0, 3.2, 4.5, 3.2, -11.1, 10.0, 1.8, 1.8, -0.7, -2.3, 3.6, 1.7, 0.6
|
86.0, 92.5, 84.0, 91.0, 82.5, 55.0, 53.0, 79.0, 87.8, 78.0, 95.0, 94.0, 95.0, 89.0
|
50.8, 60.0, 59.0, 72.0, 51.7, 37.0, 36.0, 54.5, 66.4, 50.0, 86.0, 69.0, 73.7, 49.1
|
1026.9, 1013.3, 1021.4, 1016.3, 1005.1, 1022.3, 1019.9, 1020.8, 1038.0, 1035.1, 1029.2, 1021.7, 1024.0, 1025.3
|
1021.5, 1005.6, 1017.7, 1011.4, 999.5, 1016.6, 1009.7, 996.4, 1033.3, 1030.7, 1026.7, 1017.5, 1020.5, 1021.2
|
6.5, 7.1, 12.6, 6.8, 14.2, 0.0, 23.4, 25.9, 10.6, 20.3, 1.1, 7.6, 6.2, 8.3
|
16.6, 18.5, 25.9, 20.4, 33.3, 0.0, 51.8, 55.5, 19.3, 37.2, 8.8, 15.9, 14.5, 20.6
|
1.5, 4.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 5.0, 0.0
|
11.1, 10.1, 6.3, 9.5, 7.9, -9.1, 14.0, 2.6, 5.5, 0.2, -0.4, 10.8, 5.4, 13.5
|
0.4, 0.2, 0.6, 1.8, 0.5, -14.6, 6.9, -2.7, -1.3, -6.1, -4.6, 1.3, -0.4, -2.3
|
2.9, 5.1, 2.4, 6.7, 2.8, -16.7, 4.1, 0.6, 2.8, -2.9, -0.4, 6.8, 4.2, 5.0
|
-0.2, 1.5, -0.5, 1.3, -2.2, -19.8, 0.1, -3.0, -0.2, -6.1, -3.0, 2.3, 0.5, -1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 7.1 | 0.1 | 92.0 | 63.0 | 1022.3 | 1017.1 | 17.9 | 40.7 | 6.9 | 3.4 | -2.5 | 5.6 | -3.7 |
| 2014 | 14.7 | 3.5 | 91.0 | 46.0 | 1006.4 | 1003.9 | 8.0 | 25.9 | 0.0 | 12.3 | 1.8 | 5.5 | 1.8 |
| 2015 | 10.8 | 1.1 | 84.0 | 49.0 | 1019.6 | 1011.7 | 8.9 | 24.1 | 0.3 | 9.1 | -1.5 | 5.4 | -2.0 |
| 2016 | 7.1 | 2.3 | 99.0 | 70.2 | 1016.0 | 1010.8 | 19.7 | 46.3 | 0.0 | 5.0 | -3.2 | 6.7 | -2.1 |
| 2017 | 11.8 | 5.0 | 82.0 | 41.5 | 1012.5 | 1002.5 | 15.1 | 35.1 | 0.0 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | -1.5 |
| 2018 | -6.0 | -14.4 | 78.0 | 78.0 | 1016.7 | 1016.7 | 3.5 | 40.7 | 0.0 | -13.3 | -13.3 | -12.6 | -12.6 |
| 2019 | 13.9 | 8.2 | 77.0 | 50.0 | 1012.8 | 1009.7 | 19.4 | 44.4 | 0.8 | 11.1 | 4.7 | 5.0 | 3.5 |
| 2020 | 11.3 | 4.5 | 82.0 | 60.3 | 1007.7 | 999.1 | 7.4 | 22.2 | 2.4 | 9.7 | 1.4 | 5.1 | -1.4 |
| 2021 | 7.6 | 2.3 | 91.0 | 80.0 | 1036.0 | 1032.6 | 14.2 | 25.7 | 0.0 | 5.5 | -0.3 | 4.6 | 0.2 |
| 2022 | 6.4 | -3.2 | 78.0 | 50.0 | 1035.2 | 1028.8 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | 3.0 | -7.0 | -3.3 | -6.7 |
| 2023 | 1.6 | -0.7 | 95.0 | 88.0 | 1028.1 | 1023.5 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | -0.4 | -2.9 | -0.1 | -1.9 |
| 2024 | 9.0 | 6.3 | 95.0 | 90.0 | 1012.5 | 1007.6 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 8.4 | 5.1 | 7.8 | 5.0 |
| 2025 | 6.3 | -0.4 | 95.0 | 74.3 | 1030.8 | 1024.0 | 4.1 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | -2.6 | 2.9 | -1.6 |
| 2026 | 3.5 | 1.3 | 91.0 | 87.0 | 1026.0 | 1024.8 | 11.2 | 23.2 | 0.0 | 1.7 | -1.5 | 1.7 | -0.2 |
|
7.1, 14.7, 10.8, 7.1, 11.8, -6.0, 13.9, 11.3, 7.6, 6.4, 1.6, 9.0, 6.3, 3.5
|
0.1, 3.5, 1.1, 2.3, 5.0, -14.4, 8.2, 4.5, 2.3, -3.2, -0.7, 6.3, -0.4, 1.3
|
92.0, 91.0, 84.0, 99.0, 82.0, 78.0, 77.0, 82.0, 91.0, 78.0, 95.0, 95.0, 95.0, 91.0
|
63.0, 46.0, 49.0, 70.2, 41.5, 78.0, 50.0, 60.3, 80.0, 50.0, 88.0, 90.0, 74.3, 87.0
|
1022.3, 1006.4, 1019.6, 1016.0, 1012.5, 1016.7, 1012.8, 1007.7, 1036.0, 1035.2, 1028.1, 1012.5, 1030.8, 1026.0
|
1017.1, 1003.9, 1011.7, 1010.8, 1002.5, 1016.7, 1009.7, 999.1, 1032.6, 1028.8, 1023.5, 1007.6, 1024.0, 1024.8
|
17.9, 8.0, 8.9, 19.7, 15.1, 3.5, 19.4, 7.4, 14.2, 11.0, 0.1, 2.6, 4.1, 11.2
|
40.7, 25.9, 24.1, 46.3, 35.1, 40.7, 44.4, 22.2, 25.7, 23.0, 1.8, 5.3, 8.0, 23.2
|
6.9, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 2.4, 0.0, 0.0, 1.0, 4.6, 0.0, 0.0
|
3.4, 12.3, 9.1, 5.0, 8.2, -13.3, 11.1, 9.7, 5.5, 3.0, -0.4, 8.4, 4.7, 1.7
|
-2.5, 1.8, -1.5, -3.2, 2.3, -13.3, 4.7, 1.4, -0.3, -7.0, -2.9, 5.1, -2.6, -1.5
|
5.6, 5.5, 5.4, 6.7, 3.9, -12.6, 5.0, 5.1, 4.6, -3.3, -0.1, 7.8, 2.9, 1.7
|
-3.7, 1.8, -2.0, -2.1, -1.5, -12.6, 3.5, -1.4, 0.2, -6.7, -1.9, 5.0, -1.6, -0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 15.1 | 0.3 | 89.8 | 44.2 | 1023.9 | 1011.3 | 19.1 | 46.3 | 5.4 | 12.2 | -3.5 | 8.5 | -6.6 |
| 2014 | 13.0 | 3.9 | 87.0 | 51.0 | 1005.8 | 1002.2 | 4.3 | 11.1 | 0.0 | 11.4 | 2.2 | 5.0 | 1.7 |
| 2015 | 13.6 | 5.5 | 87.0 | 58.2 | 1014.5 | 1005.3 | 19.7 | 42.5 | 1.5 | 10.4 | 1.1 | 5.9 | 0.2 |
| 2016 | 10.7 | 2.0 | 83.0 | 61.2 | 1015.4 | 1001.2 | 11.4 | 24.1 | 0.0 | 9.1 | -1.1 | 4.3 | -1.7 |
| 2017 | 13.3 | 3.8 | 82.0 | 50.0 | 1019.8 | 1009.3 | 22.2 | 48.1 | 0.3 | 10.3 | 0.6 | 6.8 | -2.0 |
| 2018 | -5.1 | -7.7 | 89.0 | 89.0 | 1003.7 | 1003.7 | 2.0 | 33.0 | 0.4 | -9.7 | -9.7 | -7.9 | -7.9 |
| 2019 | 8.1 | 3.1 | 82.0 | 66.0 | 1018.4 | 1012.7 | 13.6 | 29.6 | 7.8 | 5.6 | 0.3 | 4.5 | -1.1 |
| 2020 | 14.5 | 5.0 | 83.0 | 40.2 | 1000.6 | 994.1 | 20.0 | 42.5 | 5.0 | 11.7 | -0.4 | 4.7 | -0.9 |
| 2021 | 10.2 | 0.9 | 91.0 | 76.3 | 1036.4 | 1033.4 | 4.0 | 11.3 | 0.0 | 9.3 | -1.8 | 6.4 | -1.0 |
| 2022 | 6.9 | -1.9 | 73.0 | 35.6 | 1028.7 | 1021.5 | 13.7 | 31.9 | 0.0 | 2.8 | -5.5 | -4.9 | -7.9 |
| 2023 | 4.3 | -0.2 | 90.0 | 75.0 | 1024.1 | 1020.6 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | -2.4 | 2.3 | -3.3 |
| 2024 | 12.2 | 5.2 | 96.0 | 68.7 | 1010.8 | 1008.1 | 7.0 | 15.9 | 0.0 | 10.7 | 3.9 | 8.2 | 3.7 |
| 2025 | 9.5 | -1.4 | 92.0 | 53.2 | 1032.9 | 1029.1 | 6.6 | 17.7 | 0.0 | 6.8 | -3.8 | 2.4 | -2.9 |
|
15.1, 13.0, 13.6, 10.7, 13.3, -5.1, 8.1, 14.5, 10.2, 6.9, 4.3, 12.2, 9.5
|
0.3, 3.9, 5.5, 2.0, 3.8, -7.7, 3.1, 5.0, 0.9, -1.9, -0.2, 5.2, -1.4
|
89.8, 87.0, 87.0, 83.0, 82.0, 89.0, 82.0, 83.0, 91.0, 73.0, 90.0, 96.0, 92.0
|
44.2, 51.0, 58.2, 61.2, 50.0, 89.0, 66.0, 40.2, 76.3, 35.6, 75.0, 68.7, 53.2
|
1023.9, 1005.8, 1014.5, 1015.4, 1019.8, 1003.7, 1018.4, 1000.6, 1036.4, 1028.7, 1024.1, 1010.8, 1032.9
|
1011.3, 1002.2, 1005.3, 1001.2, 1009.3, 1003.7, 1012.7, 994.1, 1033.4, 1021.5, 1020.6, 1008.1, 1029.1
|
19.1, 4.3, 19.7, 11.4, 22.2, 2.0, 13.6, 20.0, 4.0, 13.7, 0.6, 7.0, 6.6
|
46.3, 11.1, 42.5, 24.1, 48.1, 33.0, 29.6, 42.5, 11.3, 31.9, 3.5, 15.9, 17.7
|
5.4, 0.0, 1.5, 0.0, 0.3, 0.4, 7.8, 5.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0
|
12.2, 11.4, 10.4, 9.1, 10.3, -9.7, 5.6, 11.7, 9.3, 2.8, 2.6, 10.7, 6.8
|
-3.5, 2.2, 1.1, -1.1, 0.6, -9.7, 0.3, -0.4, -1.8, -5.5, -2.4, 3.9, -3.8
|
8.5, 5.0, 5.9, 4.3, 6.8, -7.9, 4.5, 4.7, 6.4, -4.9, 2.3, 8.2, 2.4
|
-6.6, 1.7, 0.2, -1.7, -2.0, -7.9, -1.1, -0.9, -1.0, -7.9, -3.3, 3.7, -2.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 11.5 | 0.0 | 69.0 | 34.7 | 1022.3 | 1013.7 | 17.9 | 40.7 | 0.6 | 7.2 | -3.8 | 3.8 | -5.4 |
| 2014 | 10.9 | 4.4 | 88.0 | 63.2 | 1002.2 | 998.5 | 4.6 | 16.6 | 0.0 | 9.1 | 2.5 | 5.4 | 0.5 |
| 2015 | 9.7 | 1.9 | 74.0 | 39.0 | 1024.8 | 1014.9 | 23.1 | 48.1 | 0.0 | 5.7 | -1.6 | 0.7 | -6.7 |
| 2016 | 7.3 | 2.1 | 95.0 | 77.0 | 1005.2 | 1002.1 | 14.2 | 31.4 | 1.5 | 5.6 | -2.0 | 4.2 | 0.9 |
| 2017 | 16.1 | 6.0 | 78.2 | 34.0 | 1021.3 | 1009.8 | 9.6 | 27.8 | 0.0 | 13.0 | 2.6 | 5.4 | -2.4 |
| 2018 | -1.1 | -5.6 | 74.0 | 74.0 | 1003.7 | 1003.7 | 0.3 | 26.0 | 0.0 | -6.2 | -6.2 | -7.3 | -7.3 |
| 2019 | 14.7 | 4.3 | 80.0 | 46.2 | 1018.2 | 1009.9 | 17.9 | 44.4 | 0.0 | 12.2 | 1.9 | 5.0 | 0.9 |
| 2020 | 11.0 | 5.2 | 80.3 | 65.0 | 1008.7 | 993.7 | 17.0 | 46.3 | 2.0 | 8.8 | 0.6 | 5.2 | 0.2 |
| 2021 | 11.6 | 0.7 | 90.0 | 61.6 | 1033.4 | 1024.8 | 3.8 | 11.3 | 0.0 | 10.4 | -2.1 | 5.5 | -1.7 |
| 2022 | 7.6 | -1.3 | 67.1 | 39.2 | 1021.8 | 1016.3 | 13.1 | 28.3 | 0.0 | 3.6 | -4.9 | -4.3 | -7.1 |
| 2023 | 7.1 | 0.8 | 93.0 | 74.0 | 1021.5 | 1018.8 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 6.0 | -1.6 | 5.2 | -2.8 |
| 2024 | 13.4 | 2.8 | 95.0 | 48.7 | 1009.3 | 1006.8 | 11.7 | 21.2 | 0.0 | 11.0 | 0.9 | 6.5 | 1.6 |
| 2025 | 11.3 | -3.3 | 95.0 | 41.0 | 1032.0 | 1027.4 | 6.6 | 14.5 | 0.0 | 8.3 | -5.8 | 1.8 | -4.2 |
|
11.5, 10.9, 9.7, 7.3, 16.1, -1.1, 14.7, 11.0, 11.6, 7.6, 7.1, 13.4, 11.3
|
0.0, 4.4, 1.9, 2.1, 6.0, -5.6, 4.3, 5.2, 0.7, -1.3, 0.8, 2.8, -3.3
|
69.0, 88.0, 74.0, 95.0, 78.2, 74.0, 80.0, 80.3, 90.0, 67.1, 93.0, 95.0, 95.0
|
34.7, 63.2, 39.0, 77.0, 34.0, 74.0, 46.2, 65.0, 61.6, 39.2, 74.0, 48.7, 41.0
|
1022.3, 1002.2, 1024.8, 1005.2, 1021.3, 1003.7, 1018.2, 1008.7, 1033.4, 1021.8, 1021.5, 1009.3, 1032.0
|
1013.7, 998.5, 1014.9, 1002.1, 1009.8, 1003.7, 1009.9, 993.7, 1024.8, 1016.3, 1018.8, 1006.8, 1027.4
|
17.9, 4.6, 23.1, 14.2, 9.6, 0.3, 17.9, 17.0, 3.8, 13.1, 1.3, 11.7, 6.6
|
40.7, 16.6, 48.1, 31.4, 27.8, 26.0, 44.4, 46.3, 11.3, 28.3, 5.3, 21.2, 14.5
|
0.6, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
7.2, 9.1, 5.7, 5.6, 13.0, -6.2, 12.2, 8.8, 10.4, 3.6, 6.0, 11.0, 8.3
|
-3.8, 2.5, -1.6, -2.0, 2.6, -6.2, 1.9, 0.6, -2.1, -4.9, -1.6, 0.9, -5.8
|
3.8, 5.4, 0.7, 4.2, 5.4, -7.3, 5.0, 5.2, 5.5, -4.3, 5.2, 6.5, 1.8
|
-5.4, 0.5, -6.7, 0.9, -2.4, -7.3, 0.9, 0.2, -1.7, -7.1, -2.8, 1.6, -4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 10.7 | 0.6 | 66.0 | 33.0 | 1025.4 | 1022.3 | 9.9 | 24.1 | 0.0 | 8.0 | -2.8 | -2.7 | -6.0 |
| 2014 | 12.1 | 6.0 | 92.0 | 63.0 | 1007.9 | 999.2 | 4.0 | 14.8 | 1.8 | 10.9 | 4.5 | 7.3 | 3.4 |
| 2015 | 9.0 | 1.5 | 74.0 | 50.2 | 1028.6 | 1020.8 | 16.7 | 37.0 | 1.2 | 5.9 | -2.1 | 1.9 | -6.9 |
| 2016 | 8.9 | 1.9 | 94.0 | 50.0 | 1018.6 | 1002.8 | 14.5 | 33.3 | 0.6 | 6.3 | -2.1 | 1.3 | -1.5 |
| 2017 | 20.5 | 6.6 | 89.0 | 28.0 | 1009.5 | 1001.8 | 18.8 | 48.1 | 0.0 | 17.3 | 5.4 | 6.9 | 1.3 |
| 2018 | 1.1 | -6.8 | 70.0 | 70.0 | 1007.9 | 1007.9 | 0.9 | 26.0 | 0.0 | -5.6 | -5.6 | -7.4 | -7.4 |
| 2019 | 19.2 | 7.4 | 72.8 | 36.0 | 1009.8 | 996.1 | 30.2 | 66.6 | 0.2 | 17.1 | 2.2 | 5.7 | 0.1 |
| 2020 | 9.1 | 4.1 | 76.0 | 45.0 | 1013.7 | 1008.6 | 16.3 | 37.0 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | 0.7 | -2.6 |
| 2021 | 13.6 | 7.1 | 85.8 | 54.2 | 1024.7 | 1013.1 | 14.5 | 29.0 | 0.0 | 11.5 | 6.0 | 5.7 | 3.3 |
| 2022 | 4.9 | -1.2 | 79.0 | 57.2 | 1021.9 | 1017.6 | 16.0 | 31.9 | 0.0 | 1.0 | -6.2 | -1.2 | -6.0 |
| 2023 | 11.2 | -1.4 | 93.0 | 67.3 | 1021.6 | 1014.3 | 2.7 | 8.8 | 0.0 | 10.3 | -4.0 | 6.7 | -4.6 |
| 2024 | 13.8 | 2.6 | 91.1 | 56.2 | 1010.6 | 1007.8 | 7.8 | 15.9 | 0.0 | 12.4 | 0.7 | 5.9 | 0.7 |
| 2025 | 13.1 | -3.4 | 93.0 | 38.8 | 1030.5 | 1026.2 | 7.6 | 12.9 | 0.0 | 10.3 | -5.9 | 1.5 | -4.6 |
|
10.7, 12.1, 9.0, 8.9, 20.5, 1.1, 19.2, 9.1, 13.6, 4.9, 11.2, 13.8, 13.1
|
0.6, 6.0, 1.5, 1.9, 6.6, -6.8, 7.4, 4.1, 7.1, -1.2, -1.4, 2.6, -3.4
|
66.0, 92.0, 74.0, 94.0, 89.0, 70.0, 72.8, 76.0, 85.8, 79.0, 93.0, 91.1, 93.0
|
33.0, 63.0, 50.2, 50.0, 28.0, 70.0, 36.0, 45.0, 54.2, 57.2, 67.3, 56.2, 38.8
|
