Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


6.4 °C 96.0 % 1025.5 hPa 0.3 km/h (NNE) 0.0 mm/h 5.4 °C 5.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

28 Okt
13.0 / 7.6 °C
78.5 %
1018.6 hPa
3.1 km/h
0.5 mm
11.8 / 5.8 °C
7.5 / 4.8 °C
29 Okt
12.2 / 7.7 °C
79.2 %
1018.1 hPa
3.0 km/h
1.1 mm
10.7 / 6.3 °C
7.3 / 5.3 °C
30 Okt
12.5 / 8.5 °C
75.4 %
1019.8 hPa
3.5 km/h
2.1 mm
10.9 / 6.9 °C
6.5 / 5.0 °C
31 Okt
12.8 / 6.8 °C
76.2 %
1021.9 hPa
2.6 km/h
1.0 mm
11.4 / 5.2 °C
6.3 / 4.0 °C
1 Nov
13.4 / 7.2 °C
74.5 %
1019.6 hPa
2.4 km/h
1.0 mm
12.1 / 5.4 °C
6.2 / 3.4 °C
2 Nov
13.2 / 8.0 °C
78.4 %
1015.9 hPa
2.4 km/h
3.6 mm
12.1 / 6.4 °C
7.7 / 4.7 °C
3 Nov
12.1 / 7.6 °C
80.1 %
1015.9 hPa
2.9 km/h
3.2 mm
10.7 / 6.1 °C
7.4 / 5.0 °C
4 Nov
11.4 / 6.9 °C
80.0 %
1015.2 hPa
3.5 km/h
0.8 mm
9.5 / 5.2 °C
6.0 / 4.2 °C
5 Nov
11.3 / 6.5 °C
80.8 %
1014.4 hPa
3.8 km/h
3.6 mm
9.5 / 4.6 °C
6.4 / 4.0 °C

Stationsextreme




Mi
28 Okt
Max 23.2 °C (2013)
Min 0.1 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 45 % (2025)
Max 1034.3 hPa (2016)
Min 1000.8 hPa (2012)
Max 17.6 km/h (2012)
Max 38.9 km/h (2012)
Max 2.2 mm (2018)
Max 24.6 °C (2013)
Min -5.1 °C (2012)
Max 15.6 °C (2013)
Min -2.5 °C (2012)
Do
29 Okt
Max 22.5 °C (2014)
Min 0.0 °C (2012)
Max 99 % (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
Min 42 % (2017)
Max 1032.3 hPa (2016)
Min 993.7 hPa (2017)
Max 20.1 km/h (2020)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 9.6 mm (2017)
Max 24.6 °C (2014)
Min -4.0 °C (2012)
Max 16.2 °C (2014)
Min -1.5 °C (2012)
Fr
30 Okt
Max 21.9 °C (2012)
Min -0.5 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 36 % (2018)
Max 1032.4 hPa (2015)
Min 996.6 hPa (2018)
Max 24.7 km/h (2018)
Max 59.2 km/h (2018)
Max 18.2 mm (2023)
Max 23.2 °C (2014)
Min -3.5 °C (2012)
Max 16.3 °C (2014)
Min -2.5 °C (2012)
Sa
31 Okt
Max 18.6 °C (2025)
Min -0.4 °C (2012)
Max 99 % (2012, 2015)
Min 42 % (2018)
Max 1038.0 hPa (2015)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 22.3 km/h (2023)
Max 46.0 km/h (2023)
Max 13.0 mm (2023)
Max 19.2 °C (2025)
Min -2.5 °C (2012)
Max 12.6 °C (2025)
Min -2.1 °C (2023)
So
01 Nov
Max 19.9 °C (2025)
Min 2.3 °C (2019)
Max 99 % (2012)
Min 38 % (2015)
Max 1039.0 hPa (2015)
Min 994.2 hPa (2012)
Max 15.4 km/h (2018)
Max 40.7 km/h (2018)
Max 6.8 mm (2020)
Max 20.4 °C (2025)
Min -0.6 °C (2019)
Max 13.1 °C (2025)
Min -3.9 °C (2015)
Mon
02 Nov
Max 19.7 °C (2020)
Min 2.9 °C (2015)
Max 99 % (2012, 2013, 2014)
Min 35 % (2022)
Max 1035.5 hPa (2015)
Min 986.2 hPa (2023)
Max 24.2 km/h (2025)
Max 51.5 km/h (2025)
Max 14.6 mm (2023)
Max 19.3 °C (2020)
Min 0.4 °C (2015)
Max 12.9 °C (2025)
Min -1.5 °C (2015)
Di
03 Nov
Max 20.1 °C (2020)
Min 1.8 °C (2015)
Max 99 % (2012, 2013)
Min 52 % (2020)
Max 1030.9 hPa (2024)
Min 983.2 hPa (2023)
Max 22.9 km/h (2023)
Max 50.0 km/h (2019)
Max 24.4 mm (2023)
Max 19.9 °C (2020)
Min -0.4 °C (2015)
Max 12.9 °C (2019)
Min -2.9 °C (2023)
Mi
04 Nov
Max 18.9 °C (2014)
Min -0.1 °C (2025)
Max 99 % (2012, 2017)
Min 53 % (2019)
Max 1030.2 hPa (2024)
Min 994.1 hPa (2013, 2023)
Max 25.1 km/h (2020)
Max 51.8 km/h (2019)
Max 8.8 mm (2022)
Max 17.5 °C (2014)
Min -2.5 °C (2025)
Max 11.9 °C (2014)
Min -3.2 °C (2023)
Do
05 Nov
Max 19.7 °C (2014)
Min -0.9 °C (2025)
Max 99 % (2013, 2015, 2016)
Min 52 % (2020)
Max 1036.8 hPa (2020)
Min 988.9 hPa (2023)
Max 21.6 km/h (2022)
Max 38.9 km/h (2012)
Max 18.0 mm (2023)
Max 18.4 °C (2014)
Min -3.2 °C (2025)
Max 11.4 °C (2014)
Min -4.4 °C (2023)

28 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 5.3 0.1 98.0 64.2 1011.9 1000.8 17.6 38.9 0.6 0.8 -5.1 0.0 -2.5
2013 23.2 6.3 93.0 61.0 1015.6 1007.2 8.0 24.1 0.6 24.6 5.1 15.6 4.8
2014 10.1 3.5 99.0 81.0 1028.0 1021.4 3.4 12.9 0.0 9.1 1.7 7.7 3.4
2015 10.9 8.4 98.0 88.0 1020.2 1015.2 10.5 27.8 0.0 9.9 7.0 9.2 7.4
2016 17.2 11.3 82.0 62.0 1034.3 1031.8 10.2 24.1 0.0 17.0 9.5 10.1 7.1
2017 11.4 8.4 96.0 61.0 1022.8 1011.8 0.0 0.0 1.2 10.2 7.7 8.2 4.0
2018 14.8 7.1 85.0 69.0 1009.5 1003.8 9.3 25.9 2.2 13.8 4.7 9.3 3.4
2019 15.9 8.4 82.0 68.7 1021.2 1017.2 12.9 25.9 1.4 15.6 4.9 10.1 3.9
2020 15.8 5.6 76.0 52.3 1021.9 1021.9 4.6 11.3 0.0 14.6 3.3 6.7 1.5
2021 13.8 3.9 87.0 64.1 1026.5 1021.9 9.7 29.0 0.0 12.2 1.8 8.2 0.8
2022 12.1 10.6 71.0 67.0 1026.2 1026.2 4.4 10.6 0.4 11.3 9.0 6.5 5.6
2023 13.3 5.8 77.0 58.0 1011.8 1002.4 9.0 17.7 0.6 12.6 3.8 8.5 -1.1
2024 16.5 8.9 97.0 78.1 1027.5 1024.4 4.2 9.7 0.0 17.3 7.9 13.0 8.3
2025 14.2 2.4 92.4 45.4 1015.8 1010.3 11.5 25.8 0.0 12.6 0.4 5.3 0.3
2026 12.6 4.1 96.0 74.7 1023.9 1021.3 3.5 10.2 0.0 12.2 2.5 8.8 3.4
5.3, 23.2, 10.1, 10.9, 17.2, 11.4, 14.8, 15.9, 15.8, 13.8, 12.1, 13.3, 16.5, 14.2, 12.6
0.1, 6.3, 3.5, 8.4, 11.3, 8.4, 7.1, 8.4, 5.6, 3.9, 10.6, 5.8, 8.9, 2.4, 4.1
98.0, 93.0, 99.0, 98.0, 82.0, 96.0, 85.0, 82.0, 76.0, 87.0, 71.0, 77.0, 97.0, 92.4, 96.0
64.2, 61.0, 81.0, 88.0, 62.0, 61.0, 69.0, 68.7, 52.3, 64.1, 67.0, 58.0, 78.1, 45.4, 74.7
1011.9, 1015.6, 1028.0, 1020.2, 1034.3, 1022.8, 1009.5, 1021.2, 1021.9, 1026.5, 1026.2, 1011.8, 1027.5, 1015.8, 1023.9
1000.8, 1007.2, 1021.4, 1015.2, 1031.8, 1011.8, 1003.8, 1017.2, 1021.9, 1021.9, 1026.2, 1002.4, 1024.4, 1010.3, 1021.3
17.6, 8.0, 3.4, 10.5, 10.2, 0.0, 9.3, 12.9, 4.6, 9.7, 4.4, 9.0, 4.2, 11.5, 3.5
38.9, 24.1, 12.9, 27.8, 24.1, 0.0, 25.9, 25.9, 11.3, 29.0, 10.6, 17.7, 9.7, 25.8, 10.2
0.6, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 2.2, 1.4, 0.0, 0.0, 0.4, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
0.8, 24.6, 9.1, 9.9, 17.0, 10.2, 13.8, 15.6, 14.6, 12.2, 11.3, 12.6, 17.3, 12.6, 12.2
-5.1, 5.1, 1.7, 7.0, 9.5, 7.7, 4.7, 4.9, 3.3, 1.8, 9.0, 3.8, 7.9, 0.4, 2.5
0.0, 15.6, 7.7, 9.2, 10.1, 8.2, 9.3, 10.1, 6.7, 8.2, 6.5, 8.5, 13.0, 5.3, 8.8
-2.5, 4.8, 3.4, 7.4, 7.1, 4.0, 3.4, 3.9, 1.5, 0.8, 5.6, -1.1, 8.3, 0.3, 3.4

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.0 0.0 99.0 78.0 1012.5 1011.2 12.6 29.6 3.0 -1.2 -4.0 0.4 -1.5
2013 16.5 9.2 95.0 64.0 1018.1 1009.8 10.5 27.8 1.2 16.4 7.3 14.0 5.0
2014 22.5 2.2 99.0 67.0 1028.4 1019.8 5.2 14.8 0.0 24.6 0.3 16.2 1.0
2015 11.9 8.9 99.0 88.0 1025.5 1015.0 4.9 18.5 0.0 12.0 7.7 10.1 8.3
2016 12.3 10.3 99.0 66.0 1032.3 1027.9 11.4 31.4 1.8 11.8 7.3 11.4 4.5
2017 14.4 6.5 99.0 42.0 1011.8 993.7 0.0 1.9 9.6 14.2 4.8 9.7 -1.0
2018 19.9 7.7 81.0 59.0 1006.0 998.8 11.7 35.1 0.0 19.4 5.3 12.4 4.4
2019 9.7 7.1 77.3 64.2 1025.7 1019.1 11.4 22.2 0.0 7.4 4.6 4.6 2.8
2020 13.3 9.6 73.0 55.2 1021.9 1021.9 20.1 41.8 1.0 10.8 6.9 6.1 3.4
2021 14.3 6.3 84.0 63.0 1021.9 1017.8 9.1 35.4 0.0 12.6 4.3 7.9 3.7
2022 13.0 11.2 70.0 67.0 1026.2 1026.2 4.1 14.2 0.2 12.2 9.9 7.1 5.7
2023 16.1 5.9 78.0 58.7 1013.8 1011.2 6.2 14.2 0.2 15.8 3.9 10.3 -1.0
2024 14.8 8.3 98.0 81.9 1029.0 1025.4 4.8 12.9 0.0 15.2 7.1 12.2 7.7
2025 13.7 2.4 91.0 63.7 1019.2 1011.8 6.9 23.2 0.0 12.9 0.1 7.8 1.0
2026 7.8 5.3 96.0 94.0 1025.5 1023.8 1.9 7.7 0.0 7.1 4.1 6.9 4.5
2.0, 16.5, 22.5, 11.9, 12.3, 14.4, 19.9, 9.7, 13.3, 14.3, 13.0, 16.1, 14.8, 13.7, 7.8
0.0, 9.2, 2.2, 8.9, 10.3, 6.5, 7.7, 7.1, 9.6, 6.3, 11.2, 5.9, 8.3, 2.4, 5.3
99.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 81.0, 77.3, 73.0, 84.0, 70.0, 78.0, 98.0, 91.0, 96.0
78.0, 64.0, 67.0, 88.0, 66.0, 42.0, 59.0, 64.2, 55.2, 63.0, 67.0, 58.7, 81.9, 63.7, 94.0
1012.5, 1018.1, 1028.4, 1025.5, 1032.3, 1011.8, 1006.0, 1025.7, 1021.9, 1021.9, 1026.2, 1013.8, 1029.0, 1019.2, 1025.5
1011.2, 1009.8, 1019.8, 1015.0, 1027.9, 993.7, 998.8, 1019.1, 1021.9, 1017.8, 1026.2, 1011.2, 1025.4, 1011.8, 1023.8
12.6, 10.5, 5.2, 4.9, 11.4, 0.0, 11.7, 11.4, 20.1, 9.1, 4.1, 6.2, 4.8, 6.9, 1.9
29.6, 27.8, 14.8, 18.5, 31.4, 1.9, 35.1, 22.2, 41.8, 35.4, 14.2, 14.2, 12.9, 23.2, 7.7
3.0, 1.2, 0.0, 0.0, 1.8, 9.6, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
-1.2, 16.4, 24.6, 12.0, 11.8, 14.2, 19.4, 7.4, 10.8, 12.6, 12.2, 15.8, 15.2, 12.9, 7.1
-4.0, 7.3, 0.3, 7.7, 7.3, 4.8, 5.3, 4.6, 6.9, 4.3, 9.9, 3.9, 7.1, 0.1, 4.1
0.4, 14.0, 16.2, 10.1, 11.4, 9.7, 12.4, 4.6, 6.1, 7.9, 7.1, 10.3, 12.2, 7.8, 6.9
-1.5, 5.0, 1.0, 8.3, 4.5, -1.0, 4.4, 2.8, 3.4, 3.7, 5.7, -1.0, 7.7, 1.0, 4.5

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 21.9 -0.5 90.0 48.5 1022.0 1008.1 11.1 20.4 0.9 21.8 -3.5 12.0 -2.5
2013 13.6 9.9 94.0 61.5 1026.6 1009.5 8.3 22.2 0.9 12.3 8.7 10.1 6.3
2014 21.1 7.1 99.0 74.0 1027.7 1022.1 4.9 12.9 0.0 23.2 5.4 16.3 4.7
2015 14.2 8.1 97.0 75.0 1032.4 1025.4 4.9 14.8 0.0 14.3 7.2 10.1 7.4
2016 12.0 7.8 75.0 59.3 1030.6 1027.2 18.2 37.0 0.0 9.0 5.4 5.5 3.2
2017 10.0 5.2 84.0 53.8 1024.2 1010.9 0.0 16.6 0.3 8.2 3.4 4.0 0.3
2018 18.7 10.1 66.7 36.0 1014.8 996.6 24.7 59.2 0.4 16.7 7.9 10.0 1.9
2019 8.2 3.5 81.0 67.0 1028.3 1025.6 9.9 22.2 0.2 5.8 0.5 3.1 -0.7
2020 13.7 8.4 76.0 62.0 1021.9 1021.9 19.3 35.4 7.4 11.6 5.1 7.6 3.6
2021 12.7 5.2 88.0 69.1 1017.8 1013.9 12.0 35.4 0.0 10.5 3.4 7.7 3.0
2022 11.7 10.3 70.0 69.0 1026.2 1026.2 3.1 8.8 0.4 10.7 8.7 6.1 5.0
2023 15.0 11.2 75.8 58.0 1012.6 1000.6 9.1 19.5 18.2 14.5 9.0 8.3 5.3
2024 16.0 7.4 98.0 74.9 1027.4 1024.7 5.4 9.7 0.0 16.4 6.7 12.2 6.9
2025 15.3 10.6 89.0 67.3 1016.8 1009.4 7.9 15.5 0.0 15.5 9.2 10.9 7.1
21.9, 13.6, 21.1, 14.2, 12.0, 10.0, 18.7, 8.2, 13.7, 12.7, 11.7, 15.0, 16.0, 15.3
-0.5, 9.9, 7.1, 8.1, 7.8, 5.2, 10.1, 3.5, 8.4, 5.2, 10.3, 11.2, 7.4, 10.6
90.0, 94.0, 99.0, 97.0, 75.0, 84.0, 66.7, 81.0, 76.0, 88.0, 70.0, 75.8, 98.0, 89.0
48.5, 61.5, 74.0, 75.0, 59.3, 53.8, 36.0, 67.0, 62.0, 69.1, 69.0, 58.0, 74.9, 67.3
1022.0, 1026.6, 1027.7, 1032.4, 1030.6, 1024.2, 1014.8, 1028.3, 1021.9, 1017.8, 1026.2, 1012.6, 1027.4, 1016.8
1008.1, 1009.5, 1022.1, 1025.4, 1027.2, 1010.9, 996.6, 1025.6, 1021.9, 1013.9, 1026.2, 1000.6, 1024.7, 1009.4
11.1, 8.3, 4.9, 4.9, 18.2, 0.0, 24.7, 9.9, 19.3, 12.0, 3.1, 9.1, 5.4, 7.9
20.4, 22.2, 12.9, 14.8, 37.0, 16.6, 59.2, 22.2, 35.4, 35.4, 8.8, 19.5, 9.7, 15.5
0.9, 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.4, 0.2, 7.4, 0.0, 0.4, 18.2, 0.0, 0.0
21.8, 12.3, 23.2, 14.3, 9.0, 8.2, 16.7, 5.8, 11.6, 10.5, 10.7, 14.5, 16.4, 15.5
-3.5, 8.7, 5.4, 7.2, 5.4, 3.4, 7.9, 0.5, 5.1, 3.4, 8.7, 9.0, 6.7, 9.2
12.0, 10.1, 16.3, 10.1, 5.5, 4.0, 10.0, 3.1, 7.6, 7.7, 6.1, 8.3, 12.2, 10.9
-2.5, 6.3, 4.7, 7.4, 3.2, 0.3, 1.9, -0.7, 3.6, 3.0, 5.0, 5.3, 6.9, 7.1

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 9.6 -0.4 99.0 67.0 1010.8 1005.4 8.9 24.1 0.0 7.7 -2.5 5.3 -0.8
2013 15.2 6.5 98.0 60.0 1026.8 1021.2 3.1 11.1 0.0 14.4 5.6 8.8 5.5
2014 12.7 6.7 94.0 71.0 1028.7 1026.6 8.9 20.4 0.0 12.0 5.4 8.1 5.6
2015 14.9 4.8 99.0 65.0 1038.0 1032.2 7.1 16.6 0.3 13.9 3.3 9.6 4.7
2016 13.1 5.1 88.0 47.2 1031.2 1027.4 10.5 20.4 0.0 10.7 2.6 4.8 2.0
2017 10.1 4.9 84.0 64.0 1026.3 1024.0 0.0 0.0 0.0 8.7 3.2 4.3 1.4
2018 17.8 6.0 72.0 42.0 1021.8 1015.2 15.1 44.4 0.0 15.8 3.1 5.8 1.1
2019 6.1 1.2 84.0 75.0 1027.6 1024.8 4.6 11.1 0.0 4.5 -1.6 2.8 -1.2
2020 15.8 11.1 73.0 52.0 1021.9 1021.9 20.3 40.2 0.4 14.4 7.9 7.5 5.3
2021 14.4 5.6 87.0 72.0 1017.5 1009.2 11.6 30.6 0.0 13.3 3.8 9.5 3.0
2022 11.9 9.8 70.0 67.0 1026.2 1026.2 4.5 14.2 0.4 10.9 8.0 6.1 4.3
2023 13.4 4.7 73.0 59.2 1015.0 999.9 22.3 46.0 13.0 12.3 1.4 5.7 -2.1
2024 15.2 6.6 97.0 75.3 1028.5 1024.5 5.3 12.9 0.0 15.4 5.3 11.2 6.2
2025 18.6 9.8 91.0 65.2 1018.7 1016.1 6.1 15.5 0.0 19.2 8.9 12.6 7.9
9.6, 15.2, 12.7, 14.9, 13.1, 10.1, 17.8, 6.1, 15.8, 14.4, 11.9, 13.4, 15.2, 18.6
-0.4, 6.5, 6.7, 4.8, 5.1, 4.9, 6.0, 1.2, 11.1, 5.6, 9.8, 4.7, 6.6, 9.8
99.0, 98.0, 94.0, 99.0, 88.0, 84.0, 72.0, 84.0, 73.0, 87.0, 70.0, 73.0, 97.0, 91.0
67.0, 60.0, 71.0, 65.0, 47.2, 64.0, 42.0, 75.0, 52.0, 72.0, 67.0, 59.2, 75.3, 65.2
1010.8, 1026.8, 1028.7, 1038.0, 1031.2, 1026.3, 1021.8, 1027.6, 1021.9, 1017.5, 1026.2, 1015.0, 1028.5, 1018.7
1005.4, 1021.2, 1026.6, 1032.2, 1027.4, 1024.0, 1015.2, 1024.8, 1021.9, 1009.2, 1026.2, 999.9, 1024.5, 1016.1
8.9, 3.1, 8.9, 7.1, 10.5, 0.0, 15.1, 4.6, 20.3, 11.6, 4.5, 22.3, 5.3, 6.1
24.1, 11.1, 20.4, 16.6, 20.4, 0.0, 44.4, 11.1, 40.2, 30.6, 14.2, 46.0, 12.9, 15.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.4, 13.0, 0.0, 0.0
7.7, 14.4, 12.0, 13.9, 10.7, 8.7, 15.8, 4.5, 14.4, 13.3, 10.9, 12.3, 15.4, 19.2
-2.5, 5.6, 5.4, 3.3, 2.6, 3.2, 3.1, -1.6, 7.9, 3.8, 8.0, 1.4, 5.3, 8.9
5.3, 8.8, 8.1, 9.6, 4.8, 4.3, 5.8, 2.8, 7.5, 9.5, 6.1, 5.7, 11.2, 12.6
-0.8, 5.5, 5.6, 4.7, 2.0, 1.4, 1.1, -1.2, 5.3, 3.0, 4.3, -2.1, 6.2, 7.9

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 7.1 3.6 99.0 78.0 1005.2 994.2 8.6 18.5 1.5 6.3 1.5 6.7 0.7
2013 16.6 6.6 97.0 63.0 1021.7 1015.2 5.5 12.9 0.0 16.6 5.1 9.9 5.1
2014 15.2 7.0 97.0 74.0 1026.8 1024.3 5.6 12.9 0.0 15.2 6.2 10.8 6.5
2015 13.9 6.7 84.0 37.5 1039.0 1035.4 10.8 29.6 0.0 11.0 3.7 6.3 -3.9
2016 17.3 8.0 77.0 43.0 1027.4 1016.1 7.4 14.8 0.0 15.9 5.5 6.3 3.4
2017 11.8 5.2 86.0 54.5 1026.0 1021.7 0.0 0.0 0.0 10.7 3.7 5.2 2.3
2018 18.0 12.2 64.0 42.0 1019.2 1015.6 15.4 40.7 0.0 15.3 9.1 7.6 4.3
2019 9.4 2.3 83.0 61.0 1024.7 1010.5 12.0 35.1 0.0 6.9 -0.6 3.1 -0.5
2020 11.9 9.4 76.0 72.0 1021.9 1021.9 5.7 14.5 6.8 11.1 7.6 7.4 5.2
2021 15.7 6.5 87.2 70.0 1009.1 1004.2 9.5 25.7 4.8 15.4 4.8 10.3 3.8
2022 13.8 10.1 68.0 52.5 1026.2 1026.2 7.8 15.9 0.4 12.4 8.3 5.6 3.8
2023 9.1 4.4 75.0 59.0 1017.6 1009.8 4.8 14.2 0.0 7.7 1.7 4.4 -2.2
2024 14.3 5.0 97.3 77.5 1026.8 1022.2 3.9 12.9 0.2 14.4 3.6 10.6 4.4
2025 19.9 6.7 96.0 58.4 1018.8 1015.1 8.7 23.2 0.0 20.4 5.7 13.1 5.8
7.1, 16.6, 15.2, 13.9, 17.3, 11.8, 18.0, 9.4, 11.9, 15.7, 13.8, 9.1, 14.3, 19.9
3.6, 6.6, 7.0, 6.7, 8.0, 5.2, 12.2, 2.3, 9.4, 6.5, 10.1, 4.4, 5.0, 6.7
99.0, 97.0, 97.0, 84.0, 77.0, 86.0, 64.0, 83.0, 76.0, 87.2, 68.0, 75.0, 97.3, 96.0
78.0, 63.0, 74.0, 37.5, 43.0, 54.5, 42.0, 61.0, 72.0, 70.0, 52.5, 59.0, 77.5, 58.4
1005.2, 1021.7, 1026.8, 1039.0, 1027.4, 1026.0, 1019.2, 1024.7, 1021.9, 1009.1, 1026.2, 1017.6, 1026.8, 1018.8
994.2, 1015.2, 1024.3, 1035.4, 1016.1, 1021.7, 1015.6, 1010.5, 1021.9, 1004.2, 1026.2, 1009.8, 1022.2, 1015.1
8.6, 5.5, 5.6, 10.8, 7.4, 0.0, 15.4, 12.0, 5.7, 9.5, 7.8, 4.8, 3.9, 8.7
18.5, 12.9, 12.9, 29.6, 14.8, 0.0, 40.7, 35.1, 14.5, 25.7, 15.9, 14.2, 12.9, 23.2
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.8, 4.8, 0.4, 0.0, 0.2, 0.0
6.3, 16.6, 15.2, 11.0, 15.9, 10.7, 15.3, 6.9, 11.1, 15.4, 12.4, 7.7, 14.4, 20.4
1.5, 5.1, 6.2, 3.7, 5.5, 3.7, 9.1, -0.6, 7.6, 4.8, 8.3, 1.7, 3.6, 5.7
6.7, 9.9, 10.8, 6.3, 6.3, 5.2, 7.6, 3.1, 7.4, 10.3, 5.6, 4.4, 10.6, 13.1
0.7, 5.1, 6.5, -3.9, 3.4, 2.3, 4.3, -0.5, 5.2, 3.8, 3.8, -2.2, 4.4, 5.8

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 10.8 4.4 99.0 63.0 1010.1 998.9 8.6 22.2 0.3 9.5 2.1 6.9 3.4
2013 11.4 7.9 99.0 85.0 1015.2 1008.6 5.9 12.9 0.0 11.0 7.0 9.2 7.4
2014 8.7 6.1 99.0 97.0 1024.3 1018.8 3.1 9.3 0.0 8.4 4.8 8.5 5.8
2015 13.6 2.9 86.0 47.0 1035.5 1029.4 5.2 12.9 0.0 11.9 0.4 3.3 -1.5
2016 12.5 6.7 97.0 68.0 1018.0 1014.4 18.8 37.0 4.2 10.7 2.8 8.1 4.4
2017 16.6 5.8 95.0 47.5 1021.8 1013.4 0.0 0.0 0.0 15.7 4.7 9.3 4.1
2018 17.4 11.4 82.0 50.8 1023.0 1016.8 6.2 16.6 4.2 17.0 9.7 11.8 4.5
2019 10.9 5.3 83.7 71.0 1010.4 1007.5 7.7 20.4 0.0 10.1 2.7 7.0 2.6
2020 19.7 10.8 76.0 52.3 1021.9 1021.9 15.8 29.0 0.8 19.3 8.6 10.8 6.7
2021 11.0 5.2 87.0 74.7 1007.7 1001.8 9.8 25.7 13.0 9.3 2.8 7.4 1.7
2022 18.4 10.6 80.9 34.5 1026.2 1026.2 22.8 37.2 0.0 17.0 8.8 10.9 2.2
2023 11.2 6.1 73.0 58.9 1009.9 986.2 17.5 28.3 14.6 10.2 3.5 6.5 -0.9
2024 12.9 4.7 98.0 80.0 1030.3 1023.4 4.7 9.7 0.0 12.8 2.8 10.0 4.3
2025 17.4 8.8 95.0 72.2 1016.6 1009.1 24.2 51.5 12.6 18.2 4.3 12.9 7.7
10.8, 11.4, 8.7, 13.6, 12.5, 16.6, 17.4, 10.9, 19.7, 11.0, 18.4, 11.2, 12.9, 17.4
4.4, 7.9, 6.1, 2.9, 6.7, 5.8, 11.4, 5.3, 10.8, 5.2, 10.6, 6.1, 4.7, 8.8
99.0, 99.0, 99.0, 86.0, 97.0, 95.0, 82.0, 83.7, 76.0, 87.0, 80.9, 73.0, 98.0, 95.0
63.0, 85.0, 97.0, 47.0, 68.0, 47.5, 50.8, 71.0, 52.3, 74.7, 34.5, 58.9, 80.0, 72.2
1010.1, 1015.2, 1024.3, 1035.5, 1018.0, 1021.8, 1023.0, 1010.4, 1021.9, 1007.7, 1026.2, 1009.9, 1030.3, 1016.6
998.9, 1008.6, 1018.8, 1029.4, 1014.4, 1013.4, 1016.8, 1007.5, 1021.9, 1001.8, 1026.2, 986.2, 1023.4, 1009.1
8.6, 5.9, 3.1, 5.2, 18.8, 0.0, 6.2, 7.7, 15.8, 9.8, 22.8, 17.5, 4.7, 24.2
22.2, 12.9, 9.3, 12.9, 37.0, 0.0, 16.6, 20.4, 29.0, 25.7, 37.2, 28.3, 9.7, 51.5
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2, 0.0, 4.2, 0.0, 0.8, 13.0, 0.0, 14.6, 0.0, 12.6
9.5, 11.0, 8.4, 11.9, 10.7, 15.7, 17.0, 10.1, 19.3, 9.3, 17.0, 10.2, 12.8, 18.2
2.1, 7.0, 4.8, 0.4, 2.8, 4.7, 9.7, 2.7, 8.6, 2.8, 8.8, 3.5, 2.8, 4.3
6.9, 9.2, 8.5, 3.3, 8.1, 9.3, 11.8, 7.0, 10.8, 7.4, 10.9, 6.5, 10.0, 12.9
3.4, 7.4, 5.8, -1.5, 4.4, 4.1, 4.5, 2.6, 6.7, 1.7, 2.2, -0.9, 4.3, 7.7

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
