|
Private Wetterstation Villach |
|
Private Wetterstation Villach |
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 7.8 °C | 94.0 % | 1013.7 hPa | 1.1 km/h (NNE) | 0.0 mm/h | 6.9 °C | 6.9 °C | |||||
|
|
23.0 / 15.2 °C |
|
|
71.7 % |
|
|
1015.6 hPa |
|
|
3.0 km/h |
|
|
3.8 mm |
|
|
23.7 / 15.4 °C |
|
|
14.2 / 12.2 °C |
|
|
25.0 / 15.5 °C |
|
|
70.5 % |
|
|
1014.4 hPa |
|
|
3.2 km/h |
|
|
0.7 mm |
|
|
25.7 / 15.9 °C |
|
|
15.1 / 12.6 °C |
|
|
23.8 / 16.1 °C |
|
|
70.1 % |
|
|
1014.4 hPa |
|
|
3.1 km/h |
|
|
4.1 mm |
|
|
24.6 / 16.5 °C |
|
|
14.7 / 12.9 °C |
|
|
25.1 / 15.7 °C |
|
|
69.2 % |
|
|
1015.7 hPa |
|
|
3.4 km/h |
|
|
2.9 mm |
|
|
26.0 / 15.9 °C |
|
|
15.4 / 12.6 °C |
|
|
25.1 / 16.4 °C |
|
|
65.9 % |
|
|
1016.8 hPa |
|
|
2.8 km/h |
|
|
5.3 mm |
|
|
25.9 / 16.9 °C |
|
|
14.8 / 12.4 °C |
|
|
26.0 / 15.9 °C |
|
|
64.7 % |
|
|
1016.5 hPa |
|
|
3.3 km/h |
|
|
3.5 mm |
|
|
26.4 / 15.9 °C |
|
|
14.3 / 12.0 °C |
|
|
25.4 / 16.2 °C |
|
|
67.4 % |
|
|
1015.5 hPa |
|
|
3.8 km/h |
|
|
1.7 mm |
|
|
26.2 / 16.4 °C |
|
|
15.3 / 12.3 °C |
|
|
25.0 / 15.9 °C |
|
|
69.7 % |
|
|
1015.0 hPa |
|
|
4.1 km/h |
|
|
4.9 mm |
|
|
25.6 / 16.2 °C |
|
|
15.2 / 12.9 °C |
|
|
25.2 / 16.2 °C |
|
|
68.5 % |
|
|
1015.4 hPa |
|
|
3.4 km/h |
|
|
4.9 mm |
|
|
26.0 / 16.7 °C |
|
|
15.4 / 12.9 °C |
|
|
Max | 32.8 °C (2015) |
| Min | 9.2 °C (2013) | |
|
|
Max | 99 % (2013) |
| Min | 29 % (2015) | |
|
|
Max | 1024.1 hPa (2015) |
| Min | 1002.5 hPa (2020) | |
|
|
Max | 20.6 km/h (2026) |
|
|
Max | 43.7 km/h (2026) |
|
|
Max | 31.6 mm (2026) |
|
|
Max | 32.9 °C (2015) |
| Min | 6.3 °C (2013) | |
|
|
Max | 19.3 °C (2022) |
| Min | 8.3 °C (2014) |
|
|
Max | 30.1 °C (2019) |
| Min | 8.7 °C (2013) | |
|
|
Max | 99 % (2013) |
| Min | 34 % (2014) | |
|
|
Max | 1028.1 hPa (2015) |
| Min | 993.9 hPa (2020) | |
|
|
Max | 23.8 km/h (2022) |
|
|
Max | 44.2 km/h (2022) |
|
|
Max | 3.0 mm (2017) |
|
|
Max | 31.8 °C (2019) |
| Min | 5.6 °C (2013) | |
|
|
Max | 19.4 °C (2022) |
| Min | 8.0 °C (2020, 2026) |
|
|
Max | 30.4 °C (2015) |
| Min | 11.5 °C (2013) | |
|
|
Max | 99 % (2013) |
| Min | 33 % (2015) | |
|
|
Max | 1027.9 hPa (2015) |
| Min | 994.4 hPa (2020) | |
|
|
Max | 23.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 49.5 km/h (2022) |
|
|
Max | 19.6 mm (2023) |
|
|
Max | 31.6 °C (2019) |
| Min | 10.3 °C (2013) | |
|
|
Max | 20.2 °C (2022) |
| Min | 8.9 °C (2015) |
|
|
Max | 32.9 °C (2015) |
| Min | 12.3 °C (2013, 2020) | |
|
|
Max | 93 % (2016, 2018) |
| Min | 27 % (2014) | |
|
|
Max | 1026.4 hPa (2015) |
| Min | 1003.6 hPa (2020) | |
|
|
Max | 15.7 km/h (2018) |
|
|
Max | 38.9 km/h (2020) |
|
|
Max | 19.2 mm (2018) |
|
|
Max | 35.3 °C (2015) |
| Min | 11.0 °C (2020) | |
|
|
Max | 18.5 °C (2017) |
| Min | 7.2 °C (2014) |
|
|
Max | 33.5 °C (2015) |
| Min | 12.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 99 % (2013) |
| Min | 24 % (2016) | |
|
|
Max | 1027.2 hPa (2015) |
| Min | 1001.5 hPa (2020) | |
|
|
Max | 22.5 km/h (2020) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2020) |
|
|
Max | 33.8 mm (2019) |
|
|
Max | 36.2 °C (2014) |
| Min | 9.4 °C (2020) | |
|
|
Max | 21.1 °C (2014) |
| Min | 2.2 °C (2016) |
|
|
Max | 34.5 °C (2014) |
| Min | 11.8 °C (2020) | |
|
|
Max | 97 % (2024) |
| Min | 22 % (2017) | |
|
|
Max | 1025.0 hPa (2015) |
| Min | 1007.1 hPa (2022) | |
|
|
Max | 19.7 km/h (2019) |
|
|
Max | 53.6 km/h (2019) |
|
|
Max | 23.4 mm (2025) |
|
|
Max | 35.3 °C (2014) |
| Min | 9.4 °C (2020) | |
|
|
Max | 20.5 °C (2024) |
| Min | 2.7 °C (2017) |
|
|
Max | 35.8 °C (2014) |
| Min | 11.5 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2025) |
| Min | 28 % (2014, 2017) | |
|
|
Max | 1025.1 hPa (2015) |
| Min | 1005.0 hPa (2024) | |
|
|
Max | 18.5 km/h (2021) |
|
|
Max | 37.2 km/h (2022) |
|
|
Max | 15.8 mm (2025) |
|
|
Max | 37.6 °C (2014) |
| Min | 10.5 °C (2023) | |
|
|
Max | 20.7 °C (2023) |
| Min | 6.9 °C (2023) |
|
|
Max | 37.4 °C (2014) |
| Min | 9.3 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2017) |
| Min | 26 % (2014) | |
|
|
Max | 1025.1 hPa (2015) |
| Min | 1002.1 hPa (2024) | |
|
|
Max | 18.6 km/h (2021) |
|
|
Max | 38.6 km/h (2021) |
|
|
Max | 31.8 mm (2024) |
|
|
Max | 38.8 °C (2014) |
| Min | 9.0 °C (2025) | |
|
|
Max | 20.5 °C (2023) |
| Min | 7.0 °C (2016) |
|
|
Max | 35.2 °C (2014) |
| Min | 12.3 °C (2025) | |
|
|
Max | 99 % (2013, 2016) |
| Min | 25 % (2017) | |
|
|
Max | 1024.6 hPa (2017) |
| Min | 1005.5 hPa (2018) | |
|
|
Max | 20.7 km/h (2014) |
|
|
Max | 43.4 km/h (2021) |
|
|
Max | 31.8 mm (2013) |
|
|
Max | 37.0 °C (2014) |
| Min | 12.2 °C (2020) | |
|
|
Max | 20.1 °C (2019) |
| Min | 5.9 °C (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 12.2 | 9.2 | 99.0 | 81.0 | 1017.4 | 1015.1 | 16.7 | 42.5 | 3.3 | 10.5 | 6.3 | 10.1 | 8.4 |
| 2014 | 23.5 | 13.0 | 78.3 | 43.0 | 1017.4 | 1014.7 | 7.4 | 20.4 | 0.0 | 23.0 | 12.3 | 11.7 | 8.3 |
| 2015 | 32.8 | 18.8 | 80.0 | 29.2 | 1024.1 | 1021.5 | 9.3 | 24.1 | 0.0 | 32.9 | 20.0 | 17.4 | 12.4 |
| 2016 | 25.2 | 15.9 | 98.0 | 51.3 | 1012.7 | 1011.4 | 9.3 | 24.1 | 1.8 | 26.5 | 16.9 | 18.4 | 13.6 |
| 2017 | 30.0 | 18.8 | 85.0 | 39.2 | 1018.5 | 1014.7 | 0.6 | 20.4 | 0.0 | 31.8 | 20.9 | 19.2 | 13.8 |
| 2018 | 27.4 | 18.6 | 74.3 | 44.5 | 1017.8 | 1014.1 | 11.4 | 25.9 | 0.0 | 28.0 | 18.6 | 15.8 | 13.3 |
| 2019 | 29.3 | 16.2 | 74.5 | 38.8 | 1017.7 | 1013.4 | 6.8 | 18.5 | 0.0 | 30.1 | 16.3 | 15.5 | 11.3 |
| 2020 | 22.8 | 12.4 | 81.0 | 51.3 | 1011.9 | 1002.5 | 17.4 | 35.4 | 5.4 | 22.4 | 10.8 | 14.5 | 8.5 |
| 2021 | 26.5 | 13.2 | 79.0 | 45.6 | 1023.9 | 1021.7 | 5.7 | 17.7 | 0.0 | 27.4 | 12.2 | 14.0 | 9.3 |
| 2022 | 28.7 | 16.1 | 78.0 | 51.5 | 1021.0 | 1013.7 | 12.8 | 33.6 | 0.0 | 30.8 | 16.2 | 19.3 | 11.5 |
| 2023 | 22.4 | 13.7 | 93.0 | 70.6 | 1017.6 | 1015.2 | 4.2 | 14.2 | 1.4 | 25.5 | 13.6 | 19.0 | 9.2 |
| 2024 | 19.7 | 13.1 | 96.2 | 65.2 | 1016.0 | 1011.5 | 4.6 | 9.7 | 8.2 | 20.7 | 13.5 | 15.6 | 12.1 |
| 2025 | 20.2 | 15.7 | 92.4 | 70.6 | 1017.4 | 1013.7 | 11.8 | 22.5 | 1.2 | 21.2 | 16.0 | 15.4 | 12.7 |
| 2026 | 17.9 | 9.9 | 94.0 | 70.9 | 1012.7 | 1005.9 | 20.6 | 43.7 | 31.6 | 18.9 | 8.1 | 14.4 | 8.7 |
|
12.2, 23.5, 32.8, 25.2, 30.0, 27.4, 29.3, 22.8, 26.5, 28.7, 22.4, 19.7, 20.2, 17.9
|
9.2, 13.0, 18.8, 15.9, 18.8, 18.6, 16.2, 12.4, 13.2, 16.1, 13.7, 13.1, 15.7, 9.9
|
99.0, 78.3, 80.0, 98.0, 85.0, 74.3, 74.5, 81.0, 79.0, 78.0, 93.0, 96.2, 92.4, 94.0
|
81.0, 43.0, 29.2, 51.3, 39.2, 44.5, 38.8, 51.3, 45.6, 51.5, 70.6, 65.2, 70.6, 70.9
|
1017.4, 1017.4, 1024.1, 1012.7, 1018.5, 1017.8, 1017.7, 1011.9, 1023.9, 1021.0, 1017.6, 1016.0, 1017.4, 1012.7
|
1015.1, 1014.7, 1021.5, 1011.4, 1014.7, 1014.1, 1013.4, 1002.5, 1021.7, 1013.7, 1015.2, 1011.5, 1013.7, 1005.9
|
16.7, 7.4, 9.3, 9.3, 0.6, 11.4, 6.8, 17.4, 5.7, 12.8, 4.2, 4.6, 11.8, 20.6
|
42.5, 20.4, 24.1, 24.1, 20.4, 25.9, 18.5, 35.4, 17.7, 33.6, 14.2, 9.7, 22.5, 43.7
|
3.3, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 1.4, 8.2, 1.2, 31.6
|
10.5, 23.0, 32.9, 26.5, 31.8, 28.0, 30.1, 22.4, 27.4, 30.8, 25.5, 20.7, 21.2, 18.9
|
6.3, 12.3, 20.0, 16.9, 20.9, 18.6, 16.3, 10.8, 12.2, 16.2, 13.6, 13.5, 16.0, 8.1
|
10.1, 11.7, 17.4, 18.4, 19.2, 15.8, 15.5, 14.5, 14.0, 19.3, 19.0, 15.6, 15.4, 14.4
|
8.4, 8.3, 12.4, 13.6, 13.8, 13.3, 11.3, 8.5, 9.3, 11.5, 9.2, 12.1, 12.7, 8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 12.4 | 8.7 | 99.0 | 84.5 | 1017.0 | 1015.0 | 16.0 | 35.1 | 2.7 | 11.6 | 5.6 | 11.4 | 8.1 |
| 2014 | 26.8 | 12.2 | 90.2 | 34.0 | 1015.6 | 1010.8 | 9.9 | 22.2 | 0.0 | 26.3 | 11.9 | 14.0 | 9.4 |
| 2015 | 28.2 | 21.0 | 65.0 | 41.2 | 1028.1 | 1024.1 | 13.0 | 31.4 | 0.0 | 28.8 | 20.6 | 15.2 | 11.6 |
| 2016 | 26.1 | 15.7 | 97.0 | 45.3 | 1015.0 | 1012.3 | 12.6 | 24.1 | 0.3 | 26.6 | 16.6 | 17.0 | 13.1 |
| 2017 | 27.4 | 16.4 | 98.0 | 54.0 | 1017.2 | 1011.2 | 1.5 | 16.6 | 3.0 | 30.0 | 18.4 | 18.1 | 14.1 |
| 2018 | 28.5 | 18.3 | 77.0 | 44.2 | 1014.5 | 1007.6 | 10.5 | 37.0 | 0.0 | 29.7 | 19.6 | 17.0 | 14.1 |
| 2019 | 30.1 | 16.1 | 76.0 | 43.5 | 1014.5 | 1010.4 | 7.7 | 22.2 | 0.0 | 31.8 | 16.1 | 16.8 | 11.7 |
| 2020 | 25.2 | 11.5 | 82.0 | 51.0 | 1002.5 | 993.9 | 13.3 | 24.1 | 1.4 | 26.4 | 10.8 | 16.9 | 8.0 |
| 2021 | 28.1 | 15.3 | 80.0 | 48.8 | 1023.4 | 1020.7 | 7.4 | 20.9 | 0.0 | 29.7 | 15.5 | 16.4 | 11.6 |
| 2022 | 29.5 | 19.3 | 86.0 | 54.0 | 1018.8 | 1013.7 | 23.8 | 44.2 | 0.2 | 31.2 | 20.2 | 19.4 | 16.2 |
| 2023 | 22.2 | 12.8 | 95.0 | 79.0 | 1018.4 | 1016.1 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 25.3 | 13.0 | 19.0 | 10.3 |
| 2024 | 24.6 | 12.7 | 95.0 | 53.3 | 1014.9 | 1011.3 | 5.5 | 16.1 | 0.2 | 25.9 | 13.0 | 15.9 | 11.8 |
| 2025 | 29.1 | 14.4 | 94.0 | 36.3 | 1017.6 | 1013.4 | 6.0 | 22.5 | 0.0 | 29.6 | 15.0 | 17.3 | 10.7 |
| 2026 | 9.9 | 9.1 | 92.0 | 92.0 | 1013.1 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 8.7 | 8.6 | 8.0 |
|
12.4, 26.8, 28.2, 26.1, 27.4, 28.5, 30.1, 25.2, 28.1, 29.5, 22.2, 24.6, 29.1, 9.9
|
8.7, 12.2, 21.0, 15.7, 16.4, 18.3, 16.1, 11.5, 15.3, 19.3, 12.8, 12.7, 14.4, 9.1
|
99.0, 90.2, 65.0, 97.0, 98.0, 77.0, 76.0, 82.0, 80.0, 86.0, 95.0, 95.0, 94.0, 92.0
|
84.5, 34.0, 41.2, 45.3, 54.0, 44.2, 43.5, 51.0, 48.8, 54.0, 79.0, 53.3, 36.3, 92.0
|
1017.0, 1015.6, 1028.1, 1015.0, 1017.2, 1014.5, 1014.5, 1002.5, 1023.4, 1018.8, 1018.4, 1014.9, 1017.6, 1013.1
|
1015.0, 1010.8, 1024.1, 1012.3, 1011.2, 1007.6, 1010.4, 993.9, 1020.7, 1013.7, 1016.1, 1011.3, 1013.4, 1012.7
|
16.0, 9.9, 13.0, 12.6, 1.5, 10.5, 7.7, 13.3, 7.4, 23.8, 2.9, 5.5, 6.0, 0.0
|
35.1, 22.2, 31.4, 24.1, 16.6, 37.0, 22.2, 24.1, 20.9, 44.2, 7.1, 16.1, 22.5, 0.0
|
2.7, 0.0, 0.0, 0.3, 3.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.2, 1.6, 0.2, 0.0, 0.0
|
11.6, 26.3, 28.8, 26.6, 30.0, 29.7, 31.8, 26.4, 29.7, 31.2, 25.3, 25.9, 29.6, 9.6
|
5.6, 11.9, 20.6, 16.6, 18.4, 19.6, 16.1, 10.8, 15.5, 20.2, 13.0, 13.0, 15.0, 8.7
|
11.4, 14.0, 15.2, 17.0, 18.1, 17.0, 16.8, 16.9, 16.4, 19.4, 19.0, 15.9, 17.3, 8.6
|
8.1, 9.4, 11.6, 13.1, 14.1, 14.1, 11.7, 8.0, 11.6, 16.2, 10.3, 11.8, 10.7, 8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 16.8 | 11.5 | 99.0 | 82.2 | 1019.0 | 1015.5 | 9.9 | 24.1 | 1.2 | 17.2 | 10.3 | 14.4 | 11.2 |
| 2014 | 21.6 | 15.9 | 78.0 | 55.0 | 1019.2 | 1010.8 | 10.8 | 25.9 | 0.0 | 21.1 | 15.5 | 13.6 | 10.1 |
| 2015 | 30.4 | 17.4 | 67.0 | 32.5 | 1027.9 | 1024.9 | 8.3 | 25.9 | 0.0 | 31.3 | 16.4 | 15.3 | 8.9 |
| 2016 | 26.5 | 16.1 | 91.0 | 46.2 | 1019.0 | 1013.8 | 14.8 | 31.4 | 2.7 | 26.7 | 16.1 | 16.2 | 12.5 |
| 2017 | 27.8 | 14.0 | 98.0 | 42.0 | 1018.7 | 1012.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 15.1 | 15.9 | 11.7 |
| 2018 | 29.2 | 18.0 | 79.0 | 41.5 | 1010.6 | 1007.3 | 17.0 | 31.4 | 0.0 | 30.1 | 18.4 | 16.9 | 13.7 |
| 2019 | 29.7 | 18.3 | 76.0 | 46.3 | 1010.8 | 1007.3 | 6.5 | 18.5 | 0.0 | 31.6 | 19.5 | 18.2 | 13.8 |
| 2020 | 18.4 | 13.2 | 81.0 | 65.0 | 1004.7 | 994.4 | 13.0 | 33.3 | 7.2 | 18.6 | 11.3 | 12.4 | 9.5 |
| 2021 | 29.0 | 17.2 | 78.0 | 50.1 | 1020.7 | 1015.2 | 10.0 | 29.0 | 0.0 | 31.1 | 18.1 | 18.9 | 12.9 |
| 2022 | 28.1 | 16.7 | 86.0 | 55.0 | 1019.1 | 1012.3 | 23.0 | 49.5 | 19.4 | 30.5 | 16.2 | 20.2 | 13.4 |
| 2023 | 16.1 | 14.3 | 95.0 | 72.0 | 1018.5 | 1016.3 | 1.3 | 5.3 | 19.6 | 17.4 | 14.2 | 15.0 | 9.5 |
| 2024 | 25.9 | 13.0 | 91.0 | 47.8 | 1015.3 | 1012.5 | 6.8 | 19.3 | 3.2 | 27.6 | 12.7 | 17.8 | 11.2 |
| 2025 | 26.4 | 14.4 | 88.0 | 46.1 | 1015.4 | 1013.6 | 5.9 | 16.1 | 0.0 | 27.5 | 14.9 | 17.2 | 11.3 |
|
16.8, 21.6, 30.4, 26.5, 27.8, 29.2, 29.7, 18.4, 29.0, 28.1, 16.1, 25.9, 26.4
|
11.5, 15.9, 17.4, 16.1, 14.0, 18.0, 18.3, 13.2, 17.2, 16.7, 14.3, 13.0, 14.4
|
99.0, 78.0, 67.0, 91.0, 98.0, 79.0, 76.0, 81.0, 78.0, 86.0, 95.0, 91.0, 88.0
|
82.2, 55.0, 32.5, 46.2, 42.0, 41.5, 46.3, 65.0, 50.1, 55.0, 72.0, 47.8, 46.1
|
1019.0, 1019.2, 1027.9, 1019.0, 1018.7, 1010.6, 1010.8, 1004.7, 1020.7, 1019.1, 1018.5, 1015.3, 1015.4
|
1015.5, 1010.8, 1024.9, 1013.8, 1012.9, 1007.3, 1007.3, 994.4, 1015.2, 1012.3, 1016.3, 1012.5, 1013.6
|
9.9, 10.8, 8.3, 14.8, 0.0, 17.0, 6.5, 13.0, 10.0, 23.0, 1.3, 6.8, 5.9
|
24.1, 25.9, 25.9, 31.4, 0.0, 31.4, 18.5, 33.3, 29.0, 49.5, 5.3, 19.3, 16.1
|
1.2, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0, 19.4, 19.6, 3.2, 0.0
|
17.2, 21.1, 31.3, 26.7, 29.1, 30.1, 31.6, 18.6, 31.1, 30.5, 17.4, 27.6, 27.5
|
10.3, 15.5, 16.4, 16.1, 15.1, 18.4, 19.5, 11.3, 18.1, 16.2, 14.2, 12.7, 14.9
|
14.4, 13.6, 15.3, 16.2, 15.9, 16.9, 18.2, 12.4, 18.9, 20.2, 15.0, 17.8, 17.2
|
11.2, 10.1, 8.9, 12.5, 11.7, 13.7, 13.8, 9.5, 12.9, 13.4, 9.5, 11.2, 11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 20.4 | 12.3 | 91.0 | 65.0 | 1020.2 | 1018.4 | 11.1 | 24.1 | 0.0 | 20.7 | 11.3 | 14.0 | 10.5 |
| 2014 | 29.5 | 13.7 | 82.0 | 27.0 | 1021.2 | 1019.1 | 7.7 | 20.4 | 0.0 | 29.2 | 12.9 | 12.8 | 7.2 |
| 2015 | 32.9 | 17.6 | 86.0 | 40.0 | 1026.4 | 1023.2 | 5.2 | 16.6 | 0.0 | 35.3 | 19.2 | 17.9 | 14.6 |
| 2016 | 26.5 | 15.6 | 93.0 | 44.0 | 1023.5 | 1018.8 | 13.6 | 27.8 | 0.3 | 27.0 | 15.7 | 17.0 | 9.5 |
| 2017 | 29.3 | 15.5 | 84.2 | 45.3 | 1013.1 | 1005.8 | 6.2 | 33.3 | 0.3 | 31.5 | 15.1 | 18.5 | 8.7 |
| 2018 | 28.7 | 17.6 | 93.0 | 49.7 | 1016.3 | 1010.6 | 15.7 | 33.3 | 19.2 | 30.8 | 19.3 | 17.6 | 14.2 |
| 2019 | 24.6 | 17.1 | 82.0 | 61.5 | 1012.0 | 1007.5 | 9.2 | 24.1 | 0.0 | 26.0 | 17.5 | 16.8 | 13.8 |
| 2020 | 25.9 | 12.3 | 82.0 | 50.2 | 1007.6 | 1003.6 | 14.5 | 38.9 | 0.0 | 26.4 | 11.0 | 15.9 | 9.1 |
| 2021 | 22.1 | 17.2 | 84.0 | 71.0 | 1019.0 | 1016.8 | 13.4 | 32.2 | 0.0 | 23.1 | 16.1 | 16.6 | 14.4 |
| 2022 | 26.4 | 16.4 | 81.0 | 55.8 | 1018.0 | 1015.1 | 14.8 | 31.9 | 11.6 | 28.6 | 15.3 | 17.8 | 12.6 |
| 2023 | 19.3 | 13.7 | 92.0 | 69.0 | 1017.9 | 1015.3 | 3.2 | 7.1 | 6.0 | 21.6 | 13.5 | 17.1 | 9.2 |
| 2024 | 29.9 | 13.6 | 92.0 | 39.3 | 1018.3 | 1014.0 | 9.8 | 22.5 | 0.0 | 31.6 | 13.6 | 18.4 | 11.8 |
| 2025 | 29.6 | 14.1 | 85.0 | 41.0 | 1015.8 | 1013.0 | 5.1 | 17.7 | 0.0 | 31.2 | 14.4 | 15.9 | 11.0 |
|
20.4, 29.5, 32.9, 26.5, 29.3, 28.7, 24.6, 25.9, 22.1, 26.4, 19.3, 29.9, 29.6
|
12.3, 13.7, 17.6, 15.6, 15.5, 17.6, 17.1, 12.3, 17.2, 16.4, 13.7, 13.6, 14.1
|
91.0, 82.0, 86.0, 93.0, 84.2, 93.0, 82.0, 82.0, 84.0, 81.0, 92.0, 92.0, 85.0
|
65.0, 27.0, 40.0, 44.0, 45.3, 49.7, 61.5, 50.2, 71.0, 55.8, 69.0, 39.3, 41.0
|
1020.2, 1021.2, 1026.4, 1023.5, 1013.1, 1016.3, 1012.0, 1007.6, 1019.0, 1018.0, 1017.9, 1018.3, 1015.8
|
1018.4, 1019.1, 1023.2, 1018.8, 1005.8, 1010.6, 1007.5, 1003.6, 1016.8, 1015.1, 1015.3, 1014.0, 1013.0
|
11.1, 7.7, 5.2, 13.6, 6.2, 15.7, 9.2, 14.5, 13.4, 14.8, 3.2, 9.8, 5.1
|
24.1, 20.4, 16.6, 27.8, 33.3, 33.3, 24.1, 38.9, 32.2, 31.9, 7.1, 22.5, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 19.2, 0.0, 0.0, 0.0, 11.6, 6.0, 0.0, 0.0
|
20.7, 29.2, 35.3, 27.0, 31.5, 30.8, 26.0, 26.4, 23.1, 28.6, 21.6, 31.6, 31.2
|
11.3, 12.9, 19.2, 15.7, 15.1, 19.3, 17.5, 11.0, 16.1, 15.3, 13.5, 13.6, 14.4
|
14.0, 12.8, 17.9, 17.0, 18.5, 17.6, 16.8, 15.9, 16.6, 17.8, 17.1, 18.4, 15.9
|
10.5, 7.2, 14.6, 9.5, 8.7, 14.2, 13.8, 9.1, 14.4, 12.6, 9.2, 11.8, 11.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 23.2 | 13.7 | 99.0 | 58.2 | 1019.7 | 1017.5 | 13.6 | 27.8 | 0.0 | 23.3 | 14.0 | 15.0 | 13.0 |
| 2014 | 32.8 | 16.5 | 66.3 | 33.0 | 1021.4 | 1019.1 | 4.9 | 16.6 | 0.0 | 36.2 | 16.4 | 21.1 | 7.7 |
| 2015 | 33.5 | 20.4 | 77.0 | 37.0 | 1027.2 | 1024.8 | 4.9 | 16.6 | 0.0 | 35.8 | 22.3 | 17.9 | 14.3 |
| 2016 | 25.4 | 16.4 | 58.0 | 23.7 | 1025.4 | 1023.2 | 11.7 | 25.9 | 0.0 | 24.0 | 15.2 | 9.4 | 2.2 |
| 2017 | 19.8 | 15.0 | 67.0 | 43.0 | 1022.1 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 14.5 | 9.1 | 6.5 |
| 2018 | 24.4 | 17.7 | 89.0 | 65.2 | 1018.1 | 1015.3 | 4.3 | 12.9 | 0.0 | 26.5 | 18.9 | 17.6 | 15.4 |
| 2019 | 27.2 | 15.9 | 82.0 | 53.0 | 1015.4 | 1011.9 | 11.7 | 27.8 | 33.8 | 28.8 | 14.9 | 17.4 | 11.3 |
| 2020 | 29.1 | 12.3 | 82.0 | 43.0 | 1009.4 | 1001.5 | 22.5 | 50.0 | 4.4 | 29.5 | 9.4 | 16.5 | 8.9 |
| 2021 | 27.1 | 15.9 | 87.0 | 40.0 | 1019.5 | 1016.8 | 11.7 | 25.7 | 0.0 | 27.4 | 16.2 | 16.5 | 10.8 |
| 2022 | 24.0 | 16.1 | 86.0 | 68.0 | 1015.7 | 1012.3 | 12.1 | 26.5 | 10.2 | 25.2 | 15.2 | 18.0 | 12.0 |
| 2023 | 26.1 | 12.2 | 92.8 | 64.1 | 1018.0 | 1013.3 | 3.6 | 14.2 | 2.0 | 29.3 | 11.6 | 19.8 | 7.3 |
| 2024 | 28.1 | 15.4 | 96.5 | 54.8 | 1017.3 | 1014.2 | 17.6 | 35.4 | 18.4 | 30.4 | 15.9 | 19.7 | 13.9 |
| 2025 | 28.4 | 16.7 | 82.0 | 43.0 | 1014.5 | 1010.0 | 5.0 | 16.1 | 0.0 | 30.0 | 17.6 | 17.3 | 13.4 |
|
23.2, 32.8, 33.5, 25.4, 19.8, 24.4, 27.2, 29.1, 27.1, 24.0, 26.1, 28.1, 28.4
|
13.7, 16.5, 20.4, 16.4, 15.0, 17.7, 15.9, 12.3, 15.9, 16.1, 12.2, 15.4, 16.7
|
99.0, 66.3, 77.0, 58.0, 67.0, 89.0, 82.0, 82.0, 87.0, 86.0, 92.8, 96.5, 82.0
|
58.2, 33.0, 37.0, 23.7, 43.0, 65.2, 53.0, 43.0, 40.0, 68.0, 64.1, 54.8, 43.0
|
