Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 658.84 W/m2
Minimum 261.83 W/m2
21 Dezember
Maximum 968.92 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:15 306.661
15 Februar 12:20 471.505
15 März 12:14 666.177
15 April 13:05 838.609
15 Mai 13:02 935.189
15 Juni 13:06 968.648
15 Juli 13:11 949.98
15 August 13:10 874.436
15 September 13:00 730.748
15 Oktober 12:51 542.563
15 November 11:50 356.422
15 Dezember 12:00 264.65

Tage


1 Januar 12:09 269.942
2 Januar 12:09 271.604
3 Januar 12:10 273.415
4 Januar 12:10 275.38
5 Januar 12:10 277.493
6 Januar 12:11 279.758
7 Januar 12:11 282.17
8 Januar 12:12 284.73
9 Januar 12:12 287.436
10 Januar 12:13 290.287
11 Januar 12:13 293.282
12 Januar 12:13 296.416
13 Januar 12:14 299.695
14 Januar 12:14 303.11
15 Januar 12:15 306.661
16 Januar 12:15 310.35
17 Januar 12:15 314.17
18 Januar 12:16 318.121
19 Januar 12:16 322.203
20 Januar 12:16 326.409
21 Januar 12:17 330.74
22 Januar 12:17 335.196
23 Januar 12:17 339.769
24 Januar 12:17 344.458
25 Januar 12:18 349.264
26 Januar 12:18 354.261
27 Januar 12:18 359.291
28 Januar 12:18 364.427
29 Januar 12:19 369.666
30 Januar 12:19 375.008
31 Januar 12:19 380.446
1 Februar 12:19 385.978
2 Februar 12:19 391.601
3 Februar 12:19 397.312
4 Februar 12:19 403.107
5 Februar 12:19 408.983
6 Februar 12:20 414.94
7 Februar 12:20 420.971
8 Februar 12:20 427.073
9 Februar 12:20 433.243
10 Februar 12:20 439.478
11 Februar 12:20 445.775
12 Februar 12:20 452.129
13 Februar 12:20 458.538
14 Februar 12:20 464.998
15 Februar 12:20 471.505
16 Februar 12:20 478.057
17 Februar 12:20 484.649
18 Februar 12:20 491.278
19 Februar 12:19 497.942
20 Februar 12:19 504.637
21 Februar 12:19 511.359
22 Februar 12:19 518.104
23 Februar 12:19 524.87
24 Februar 12:19 531.653
25 Februar 12:19 538.45
26 Februar 12:19 545.256
27 Februar 12:18 552.071
28 Februar 12:18 558.891
29 Februar 12:18 565.713
1 März 12:18 572.531
2 März 12:18 579.344
3 März 12:17 586.148
4 März 12:17 592.945
5 März 12:17 599.726
6 März 12:17 606.49
7 März 12:17 613.234
8 März 12:16 619.957
9 März 12:16 626.656
10 März 12:16 633.326
11 März 12:16 639.965
12 März 12:15 646.574
13 März 12:15 653.148
14 März 12:15 659.683
15 März 12:14 666.177
16 März 12:14 672.633
17 März 12:14 679.042
18 März 12:14 685.404
19 März 12:13 691.72
20 März 12:13 697.985
21 März 12:13 704.196
22 März 12:12 710.354
23 März 12:12 716.457
24 März 12:12 722.5
25 März 12:11 728.483
26 März 12:11 734.409
27 März 13:11 740.269
28 März 13:11 746.065
29 März 13:10 751.797
30 März 13:10 757.462
31 März 13:10 763.057
1 April 13:09 768.583
2 April 13:09 774.041
3 April 13:03 779.597
4 April 13:08 785.195
5 April 13:08 790.437
6 April 13:08 795.603
7 April 13:08 800.692
8 April 13:07 805.706
9 April 13:07 810.644
10 April 13:07 815.502
11 April 13:06 820.281
12 April 13:06 824.984
13 April 13:06 829.607
14 April 13:06 834.148
15 April 13:05 838.609
16 April 13:05 842.991
17 April 13:05 847.292
18 April 13:05 851.511
19 April 13:05 855.648
20 April 13:04 859.705
21 April 13:04 863.681
22 April 13:04 867.575
23 April 13:04 871.386
24 April 13:04 875.116
25 April 13:03 878.766
26 April 13:03 882.335
27 April 13:03 885.822
28 April 13:03 889.229
29 April 13:03 892.555
30 April 13:03 895.8
1 Mai 13:02 898.966
2 Mai 13:02 902.053
3 Mai 13:02 905.062
4 Mai 13:02 907.992
5 Mai 13:02 910.844
6 Mai 13:02 913.618
7 Mai 13:02 916.315
8 Mai 13:02 918.935
9 Mai 13:02 921.48
10 Mai 13:02 923.949
11 Mai 13:02 926.344
12 Mai 13:02 928.664
13 Mai 13:02 930.912
14 Mai 13:02 933.086
15 Mai 13:02 935.189
16 Mai 13:02 937.221
17 Mai 13:02 939.182
18 Mai 13:02 941.073
19 Mai 13:02 942.895
20 Mai 13:02 944.649
21 Mai 13:02 946.335
22 Mai 13:02 947.954
23 Mai 13:02 949.506
24 Mai 13:02 950.993
25 Mai 13:02 952.415
26 Mai 13:02 953.773
27 Mai 13:02 955.067
28 Mai 13:03 956.3
29 Mai 13:03 957.471
30 Mai 13:03 958.58
31 Mai 13:03 959.629
1 Juni 13:03 960.617
2 Juni 13:03 961.545
3 Juni 13:03 962.415
4 Juni 13:04 963.227
5 Juni 13:04 963.982
6 Juni 13:04 964.68
7 Juni 13:04 965.321
8 Juni 13:04 965.905
9 Juni 13:05 966.433
10 Juni 13:05 966.909
11 Juni 13:05 967.329
12 Juni 13:05 967.901
13 Juni 13:05 968.203
14 Juni 13:06 968.451
15 Juni 13:06 968.648
16 Juni 13:06 968.791
17 Juni 13:06 968.88
18 Juni 13:06 968.917
19 Juni 13:07 968.902
20 Juni 13:07 968.835
21 Juni 13:07 968.716
22 Juni 13:07 968.544
23 Juni 13:07 968.319
24 Juni 13:08 968.045
25 Juni 13:08 967.718
26 Juni 13:08 967.338
27 Juni 13:08 966.906
28 Juni 13:09 966.422
29 Juni 13:09 965.887
30 Juni 13:09 965.299
1 Juli 13:09 964.658
2 Juli 13:09 963.963
3 Juli 13:09 963.215
4 Juli 13:10 962.415
5 Juli 13:10 961.562
6 Juli 13:10 960.654
7 Juli 13:10 959.691
8 Juli 13:10 958.673
9 Juli 13:10 957.599
10 Juli 13:11 956.471
11 Juli 13:11 955.287
12 Juli 13:11 954.047
13 Juli 13:11 952.749
14 Juli 13:11 951.394
15 Juli 13:11 949.98
16 Juli 13:11 948.508
17 Juli 13:11 946.976
18 Juli 13:11 945.385
19 Juli 13:11 943.734
20 Juli 13:12 942.023
21 Juli 13:12 940.251
22 Juli 13:12 938.417
23 Juli 13:12 936.52
24 Juli 13:12 934.56
25 Juli 13:12 932.537
26 Juli 13:12 930.449
27 Juli 13:12 928.297
28 Juli 13:12 926.08
29 Juli 13:12 923.796
30 Juli 13:12 921.446
31 Juli 13:12 919.03
1 August 13:11 916.546
2 August 13:11 913.995
3 August 13:11 911.375
4 August 13:11 908.686
5 August 13:11 905.928
6 August 13:11 903.099
7 August 13:11 900.201
8 August 13:11 897.231
9 August 13:11 894.19
10 August 13:10 891.078
11 August 13:10 887.895
12 August 13:10 884.64
13 August 13:10 881.312
14 August 13:10 877.911
15 August 13:10 874.436
16 August 13:09 870.89
17 August 13:09 867.271
18 August 13:09 863.578
19 August 13:09 859.811
20 August 13:08 855.97
21 August 13:08 851.708
22 August 13:08 847.717
23 August 13:08 843.652
24 August 13:07 839.514
25 August 13:07 835.304
26 August 13:07 831.021
27 August 13:07 826.663
28 August 13:06 822.236
29 August 13:06 817.736
30 August 13:06 813.163
31 August 13:05 808.52
1 September 13:05 803.806
2 September 13:05 799.021
3 September 13:04 794.167
4 September 13:04 789.245
5 September 13:04 784.252
6 September 13:03 779.192
7 September 13:03 774.067
8 September 13:03 768.873
9 September 13:02 763.615
10 September 13:02 758.293
11 September 13:02 752.905
12 September 13:01 747.457
13 September 13:01 741.948
14 September 13:01 736.375
15 September 13:00 730.748
16 September 13:00 725.06
17 September 12:59 719.315
18 September 12:59 713.517
19 September 12:59 707.664
20 September 12:58 701.758
21 September 12:58 695.803
22 September 12:58 689.797
23 September 12:57 683.744
24 September 12:57 677.646
25 September 12:57 671.501
26 September 12:56 665.317
27 September 12:56 659.091
28 September 12:56 652.826
29 September 12:55 646.526
30 September 12:55 640.191
1 Oktober 12:55 633.821
2 Oktober 12:54 627.424
3 Oktober 12:54 620.998
4 Oktober 12:54 614.545
5 Oktober 12:53 608.069
6 Oktober 12:53 601.573
7 Oktober 12:53 595.057
8 Oktober 12:52 588.524
9 Oktober 12:52 581.98
10 Oktober 12:52 575.423
11 Oktober 12:52 568.857
12 Oktober 12:51 562.285
13 Oktober 12:51 555.711
14 Oktober 12:51 549.137
15 Oktober 12:51 542.563
16 Oktober 12:51 535.995
17 Oktober 12:50 529.436
18 Oktober 12:50 522.889
19 Oktober 12:50 516.354
20 Oktober 12:50 509.836
21 Oktober 12:50 503.338
22 Oktober 12:49 496.863
23 Oktober 12:49 490.416
24 Oktober 12:49 483.997
25 Oktober 12:49 477.61
26 Oktober 12:49 471.259
27 Oktober 12:49 464.946
28 Oktober 12:49 458.423
29 Oktober 12:49 452.202
30 Oktober 11:49 446.029
31 Oktober 11:49 439.907
1 November 11:49 433.841
2 November 11:49 427.832
3 November 11:49 421.884
4 November 11:49 416.001
5 November 11:49 410.185
6 November 11:49 404.44
7 November 11:49 398.768
8 November 11:49 393.174
9 November 11:49 387.659
10 November 11:49 382.228
11 November 11:49 376.883
12 November 11:49 371.626
13 November 11:49 366.461
14 November 11:49 361.392
15 November 11:50 356.422
16 November 11:50 351.552
17 November 11:50 346.786
18 November 11:50 342.126
19 November 11:50 337.573
20 November 11:51 333.136
21 November 11:51 328.811
22 November 11:51 324.603
23 November 11:52 320.512
24 November 11:52 316.546
25 November 11:52 312.703
26 November 11:52 308.984
27 November 11:53 305.396
28 November 11:53 301.937
29 November 11:53 298.608
30 November 11:54 295.417
1 Dezember 11:54 292.36
2 Dezember 11:55 289.44
3 Dezember 11:55 286.661
4 Dezember 11:55 284.02
5 Dezember 11:56 281.524
6 Dezember 11:56 279.171
7 Dezember 11:57 276.962
8 Dezember 11:57 274.901
9 Dezember 11:58 272.986
10 Dezember 11:58 271.221
11 Dezember 11:59 269.603
12 Dezember 11:59 268.139
13 Dezember 11:59 266.823
14 Dezember 12:00 265.661
15 Dezember 12:00 264.65
16 Dezember 12:01 263.795
17 Dezember 12:01 263.091
18 Dezember 12:02 262.544
19 Dezember 12:02 262.149
20 Dezember 12:03 261.912
21 Dezember 12:03 261.828
22 Dezember 12:04 261.901
23 Dezember 12:04 262.128
24 Dezember 12:05 262.513
25 Dezember 12:05 263.05
26 Dezember 12:06 263.746
27 Dezember 12:06 264.595
28 Dezember 12:07 265.601
29 Dezember 12:07 266.758
30 Dezember 12:08 268.073
31 Dezember 12:08 269.539


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter