Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


6.7 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0.0 km/h (NNE) 0.0 mm/h 5.7 °C 5.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

10 Nov
10.6 / 6.3 °C
79.1 %
1017.2 hPa
3.2 km/h
0.5 mm
8.9 / 4.3 °C
5.6 / 3.2 °C
11 Nov
9.9 / 5.7 °C
79.9 %
1018.2 hPa
2.8 km/h
0.8 mm
8.3 / 3.9 °C
5.1 / 2.8 °C
12 Nov
8.5 / 5.1 °C
81.4 %
1020.0 hPa
2.7 km/h
1.2 mm
6.7 / 3.1 °C
4.4 / 2.4 °C
13 Nov
8.1 / 4.4 °C
78.6 %
1021.4 hPa
2.8 km/h
0.5 mm
6.0 / 2.3 °C
3.3 / 1.7 °C
14 Nov
9.1 / 4.3 °C
76.0 %
1022.9 hPa
2.3 km/h
0.2 mm
7.2 / 2.2 °C
3.3 / 1.0 °C
15 Nov
9.1 / 4.4 °C
79.3 %
1021.5 hPa
2.8 km/h
0.7 mm
7.3 / 2.3 °C
4.1 / 1.4 °C
16 Nov
9.6 / 5.2 °C
79.5 %
1020.2 hPa
2.9 km/h
0.7 mm
7.7 / 3.2 °C
4.6 / 2.6 °C
17 Nov
8.9 / 5.6 °C
79.8 %
1018.4 hPa
2.8 km/h
1.9 mm
6.9 / 3.8 °C
3.7 / 2.9 °C
18 Nov
8.6 / 4.7 °C
80.1 %
1018.8 hPa
3.2 km/h
1.2 mm
6.3 / 2.5 °C
3.6 / 1.8 °C

Stationsextreme




Di
10 Nov
Max 18.9 °C (2015)
Min 0.0 °C (2025)
Max 99 % (2016)
Min 46 % (2015)
Max 1030.6 hPa (2020)
Min 1002.2 hPa (2013)
Max 21.0 km/h (2015)
Max 48.1 km/h (2015)
Max 3.2 mm (2023)
Max 17.8 °C (2014)
Min -2.0 °C (2025)
Max 13.1 °C (2014)
Min -1.9 °C (2023)
Mi
11 Nov
Max 18.8 °C (2014)
Min -0.4 °C (2025)
Max 99 % (2013)
Min 54 % (2017)
Max 1030.4 hPa (2024)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 17.6 km/h (2013)
Max 37.0 km/h (2013)
Max 9.6 mm (2013)
Max 19.2 °C (2014)
Min -2.6 °C (2025)
Max 14.2 °C (2014)
Min -3.3 °C (2023)
Do
12 Nov
Max 15.8 °C (2022)
Min -1.9 °C (2023)
Max 99 % (2016, 2017)
Min 53 % (2022)
Max 1030.2 hPa (2015)
Min 997.5 hPa (2017)
Max 20.4 km/h (2015)
Max 44.4 km/h (2015)
Max 8.7 mm (2016)
Max 15.4 °C (2014)
Min -4.6 °C (2023)
Max 12.0 °C (2014)
Min -6.8 °C (2023)
Fr
13 Nov
Max 14.7 °C (2015)
Min -1.1 °C (2023)
Max 97 % (2012, 2025)
Min 51 % (2016)
Max 1033.0 hPa (2012)
Min 1000.3 hPa (2017)
Max 15.1 km/h (2016)
Max 31.4 km/h (2016)
Max 6.0 mm (2019)
Max 14.3 °C (2015)
Min -4.6 °C (2016)
Max 10.1 °C (2014)
Min -6.5 °C (2016)
Sa
14 Nov
Max 15.0 °C (2014)
Min -1.2 °C (2024)
Max 97 % (2012)
Min 46 % (2018)
Max 1034.8 hPa (2016)
Min 1007.5 hPa (2019)
Max 16.0 km/h (2015)
Max 37.0 km/h (2015)
Max 1.2 mm (2023)
Max 14.9 °C (2014)
Min -4.2 °C (2016)
Max 11.5 °C (2014)
Min -4.7 °C (2016)
So
15 Nov
Max 15.7 °C (2025)
Min -3.8 °C (2024)
Max 98 % (2015, 2024)
Min 49 % (2018)
Max 1033.9 hPa (2016)
Min 1005.9 hPa (2014)
Max 19.9 km/h (2025)
Max 42.5 km/h (2015)
Max 8.7 mm (2015)
Max 14.9 °C (2025)
Min -6.4 °C (2024)
Max 11.8 °C (2015)
Min -4.9 °C (2016)
Mon
16 Nov
Max 17.6 °C (2015)
Min -0.3 °C (2023)
Max 99 % (2012, 2013, 2016)
Min 36 % (2015)
Max 1033.9 hPa (2018)
Min 1005.2 hPa (2014)
Max 18.2 km/h (2019)
Max 44.4 km/h (2015, 2019)
Max 9.0 mm (2016)
Max 15.3 °C (2015)
Min -2.8 °C (2023)
Max 11.5 °C (2015)
Min -4.4 °C (2023)
Di
17 Nov
Max 17.9 °C (2015)
Min -2.2 °C (2024)
Max 99 % (2013, 2014, 2016)
Min 42 % (2015)
Max 1034.3 hPa (2018)
Min 999.8 hPa (2025)
Max 24.2 km/h (2025)
Max 49.0 km/h (2025)
Max 25.4 mm (2025)
Max 15.5 °C (2015)
Min -4.6 °C (2024)
Max 9.8 °C (2015)
Min -4.1 °C (2018)
Mi
18 Nov
Max 19.9 °C (2015)
Min -2.7 °C (2023)
Max 99 % (2012, 2013, 2014, 2016)
Min 38 % (2015)
Max 1031.9 hPa (2018)
Min 1005.4 hPa (2014)
Max 27.8 km/h (2015)
Max 55.5 km/h (2015)
Max 12.9 mm (2014)
Max 16.1 °C (2015)
Min -5.5 °C (2023)
Max 10.5 °C (2015)
Min -7.0 °C (2018)

10 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 10.5 5.5 84.5 70.0 1017.8 1009.4 9.6 31.4 0.0 8.3 2.9 5.5 2.3
2013 14.2 6.0 98.0 66.0 1010.3 1002.2 8.0 18.5 2.1 13.0 4.2 8.5 5.7
2014 17.1 10.0 98.0 75.0 1014.6 1012.8 5.9 25.9 0.0 17.8 9.0 13.1 9.4
2015 18.9 16.4 71.0 46.0 1025.0 1021.8 21.0 48.1 0.0 16.7 12.2 11.3 5.9
2016 10.6 1.2 99.0 76.2 1012.8 1007.6 16.3 31.4 1.5 9.3 -1.6 6.9 -1.0
2017 11.3 8.6 80.0 55.0 1024.5 1015.0 0.0 0.0 0.0 9.9 7.3 6.0 2.1
2018 10.3 7.9 83.0 76.0 1016.1 1013.3 4.6 16.6 0.0 9.0 6.3 6.5 5.0
2019 8.1 3.1 85.0 71.0 1007.5 1007.5 11.1 22.2 0.0 5.6 0.3 3.4 0.7
2020 7.0 5.6 75.0 67.0 1030.6 1028.8 4.5 14.5 0.2 4.9 3.0 2.1 0.5
2021 10.7 5.2 87.0 73.0 1029.4 1026.6 10.3 33.8 0.0 8.4 2.4 6.0 3.1
2022 12.3 5.5 77.0 68.0 1026.2 1026.2 11.9 23.0 0.0 11.0 2.5 7.2 0.6
2023 8.8 5.0 81.0 59.0 1011.5 1003.5 15.9 26.5 3.2 7.4 1.2 4.8 -1.9
2024 4.8 2.2 94.0 87.2 1029.5 1027.0 3.9 8.0 0.0 3.2 0.1 3.0 1.2
2025 9.8 0.0 96.0 71.7 1018.8 1015.5 7.4 15.5 0.0 8.6 -2.0 5.3 -0.9
2026 11.7 3.7 95.0 72.9 1018.3 1009.9 5.0 20.6 0.2 11.0 2.1 7.8 2.7
10.5, 14.2, 17.1, 18.9, 10.6, 11.3, 10.3, 8.1, 7.0, 10.7, 12.3, 8.8, 4.8, 9.8, 11.7
5.5, 6.0, 10.0, 16.4, 1.2, 8.6, 7.9, 3.1, 5.6, 5.2, 5.5, 5.0, 2.2, 0.0, 3.7
84.5, 98.0, 98.0, 71.0, 99.0, 80.0, 83.0, 85.0, 75.0, 87.0, 77.0, 81.0, 94.0, 96.0, 95.0
70.0, 66.0, 75.0, 46.0, 76.2, 55.0, 76.0, 71.0, 67.0, 73.0, 68.0, 59.0, 87.2, 71.7, 72.9
1017.8, 1010.3, 1014.6, 1025.0, 1012.8, 1024.5, 1016.1, 1007.5, 1030.6, 1029.4, 1026.2, 1011.5, 1029.5, 1018.8, 1018.3
1009.4, 1002.2, 1012.8, 1021.8, 1007.6, 1015.0, 1013.3, 1007.5, 1028.8, 1026.6, 1026.2, 1003.5, 1027.0, 1015.5, 1009.9
9.6, 8.0, 5.9, 21.0, 16.3, 0.0, 4.6, 11.1, 4.5, 10.3, 11.9, 15.9, 3.9, 7.4, 5.0
31.4, 18.5, 25.9, 48.1, 31.4, 0.0, 16.6, 22.2, 14.5, 33.8, 23.0, 26.5, 8.0, 15.5, 20.6
0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0, 0.0, 0.2
8.3, 13.0, 17.8, 16.7, 9.3, 9.9, 9.0, 5.6, 4.9, 8.4, 11.0, 7.4, 3.2, 8.6, 11.0
2.9, 4.2, 9.0, 12.2, -1.6, 7.3, 6.3, 0.3, 3.0, 2.4, 2.5, 1.2, 0.1, -2.0, 2.1
5.5, 8.5, 13.1, 11.3, 6.9, 6.0, 6.5, 3.4, 2.1, 6.0, 7.2, 4.8, 3.0, 5.3, 7.8
2.3, 5.7, 9.4, 5.9, -1.0, 2.1, 5.0, 0.7, 0.5, 3.1, 0.6, -1.9, 1.2, -0.9, 2.7

11 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 11.6 7.7 84.8 64.0 1018.4 1010.0 11.7 27.8 0.0 9.7 5.1 6.2 4.5
2013 8.4 3.5 99.0 68.7 1028.1 1009.7 17.6 37.0 9.6 7.1 -0.1 8.2 2.0
2014 18.8 10.0 98.0 70.0 1014.6 1011.0 9.6 27.8 0.0 19.2 9.3 14.2 9.0
2015 18.7 14.2 77.0 56.0 1026.3 1022.9 14.5 33.3 0.0 18.4 13.5 12.1 8.2
2016 5.6 2.5 98.0 86.0 1018.2 1011.2 8.3 16.6 0.3 4.1 0.3 4.6 0.8
2017 9.7 6.7 98.0 54.0 1016.3 1008.0 0.0 0.0 2.1 8.1 5.5 6.6 0.1
2018 11.4 7.4 81.0 71.0 1021.4 1013.1 4.3 9.3 0.0 10.4 6.1 6.3 4.3
2019 9.0 0.8 87.0 71.5 1007.5 1007.5 13.6 31.4 0.0 6.7 -1.6 4.8 -1.1
2020 7.8 6.0 68.0 61.0 1030.0 1026.7 6.3 20.9 0.0 5.5 2.9 1.3 -0.5
2021 6.1 4.3 87.0 78.0 1026.7 1025.1 5.7 20.9 0.0 4.4 1.9 3.6 1.5
2022 14.3 7.4 79.0 65.0 1026.2 1026.2 8.4 17.7 0.0 13.8 5.3 7.9 3.6
2023 9.9 0.6 82.2 59.0 1011.4 1003.7 8.1 17.7 0.6 8.1 -2.0 3.6 -3.3
2024 3.7 1.8 92.0 86.0 1030.4 1027.1 3.8 8.0 0.0 2.0 -0.3 1.8 0.4
2025 10.1 -0.4 96.0 70.2 1022.2 1017.9 5.6 12.8 0.0 8.7 -2.6 5.5 -1.3
2026 9.9 3.6 96.0 83.2 1012.4 1006.1 6.3 12.8 0.0 9.3 1.9 7.5 3.0
11.6, 8.4, 18.8, 18.7, 5.6, 9.7, 11.4, 9.0, 7.8, 6.1, 14.3, 9.9, 3.7, 10.1, 9.9
7.7, 3.5, 10.0, 14.2, 2.5, 6.7, 7.4, 0.8, 6.0, 4.3, 7.4, 0.6, 1.8, -0.4, 3.6
84.8, 99.0, 98.0, 77.0, 98.0, 98.0, 81.0, 87.0, 68.0, 87.0, 79.0, 82.2, 92.0, 96.0, 96.0
64.0, 68.7, 70.0, 56.0, 86.0, 54.0, 71.0, 71.5, 61.0, 78.0, 65.0, 59.0, 86.0, 70.2, 83.2
1018.4, 1028.1, 1014.6, 1026.3, 1018.2, 1016.3, 1021.4, 1007.5, 1030.0, 1026.7, 1026.2, 1011.4, 1030.4, 1022.2, 1012.4
1010.0, 1009.7, 1011.0, 1022.9, 1011.2, 1008.0, 1013.1, 1007.5, 1026.7, 1025.1, 1026.2, 1003.7, 1027.1, 1017.9, 1006.1
11.7, 17.6, 9.6, 14.5, 8.3, 0.0, 4.3, 13.6, 6.3, 5.7, 8.4, 8.1, 3.8, 5.6, 6.3
27.8, 37.0, 27.8, 33.3, 16.6, 0.0, 9.3, 31.4, 20.9, 20.9, 17.7, 17.7, 8.0, 12.8, 12.8
0.0, 9.6, 0.0, 0.0, 0.3, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
9.7, 7.1, 19.2, 18.4, 4.1, 8.1, 10.4, 6.7, 5.5, 4.4, 13.8, 8.1, 2.0, 8.7, 9.3
5.1, -0.1, 9.3, 13.5, 0.3, 5.5, 6.1, -1.6, 2.9, 1.9, 5.3, -2.0, -0.3, -2.6, 1.9
6.2, 8.2, 14.2, 12.1, 4.6, 6.6, 6.3, 4.8, 1.3, 3.6, 7.9, 3.6, 1.8, 5.5, 7.5
4.5, 2.0, 9.0, 8.2, 0.8, 0.1, 4.3, -1.1, -0.5, 1.5, 3.6, -3.3, 0.4, -1.3, 3.0

12 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 10.9 8.8 96.0 75.0 1027.5 1018.2 7.1 16.6 0.0 10.6 7.1 8.8 6.1
2013 10.6 3.2 89.0 65.0 1028.1 1021.7 10.5 24.1 0.0 9.4 0.8 4.7 1.3
2014 15.2 9.9 96.0 79.0 1011.1 1007.2 7.1 18.5 0.0 15.4 9.2 12.0 8.9
2015 15.6 9.1 85.0 53.5 1030.2 1025.8 20.4 44.4 0.0 13.7 8.1 10.6 6.0
2016 5.2 0.9 99.0 77.0 1024.0 1018.1 19.4 37.0 8.7 2.7 -4.5 4.5 -2.3
2017 9.2 6.4 99.0 78.5 1010.2 997.5 0.0 0.0 0.9 9.0 5.1 8.9 3.8
2018 9.2 7.0 83.0 79.0 1024.5 1021.1 6.5 12.9 0.0 8.1 5.5 6.1 4.1
2019 7.7 4.6 86.0 77.0 1007.5 1007.5 10.5 20.4 6.6 6.5 1.1 5.3 1.8
2020 8.0 5.3 68.9 57.4 1026.6 1024.6 7.0 20.9 0.0 5.7 2.3 0.8 -1.1
2021 5.9 4.2 81.0 75.2 1025.3 1018.7 4.9 16.1 0.0 4.0 1.5 2.6 0.5
2022 15.8 6.5 84.0 53.0 1026.2 1026.2 11.4 17.7 0.0 14.4 4.9 7.7 3.0
2023 6.2 -1.9 83.0 66.5 1014.5 1010.4 5.6 8.8 0.0 4.3 -4.6 1.7 -6.8
2024 3.8 1.8 88.5 81.5 1029.8 1026.9 4.4 9.7 0.0 1.9 -0.5 1.0 -0.2
2025 9.7 -0.9 96.0 73.2 1023.6 1020.8 6.7 12.8 0.0 8.5 -3.1 5.7 -1.6
10.9, 10.6, 15.2, 15.6, 5.2, 9.2, 9.2, 7.7, 8.0, 5.9, 15.8, 6.2, 3.8, 9.7
8.8, 3.2, 9.9, 9.1, 0.9, 6.4, 7.0, 4.6, 5.3, 4.2, 6.5, -1.9, 1.8, -0.9
96.0, 89.0, 96.0, 85.0, 99.0, 99.0, 83.0, 86.0, 68.9, 81.0, 84.0, 83.0, 88.5, 96.0
75.0, 65.0, 79.0, 53.5, 77.0, 78.5, 79.0, 77.0, 57.4, 75.2, 53.0, 66.5, 81.5, 73.2
1027.5, 1028.1, 1011.1, 1030.2, 1024.0, 1010.2, 1024.5, 1007.5, 1026.6, 1025.3, 1026.2, 1014.5, 1029.8, 1023.6
1018.2, 1021.7, 1007.2, 1025.8, 1018.1, 997.5, 1021.1, 1007.5, 1024.6, 1018.7, 1026.2, 1010.4, 1026.9, 1020.8
7.1, 10.5, 7.1, 20.4, 19.4, 0.0, 6.5, 10.5, 7.0, 4.9, 11.4, 5.6, 4.4, 6.7
16.6, 24.1, 18.5, 44.4, 37.0, 0.0, 12.9, 20.4, 20.9, 16.1, 17.7, 8.8, 9.7, 12.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.7, 0.9, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.6, 9.4, 15.4, 13.7, 2.7, 9.0, 8.1, 6.5, 5.7, 4.0, 14.4, 4.3, 1.9, 8.5
7.1, 0.8, 9.2, 8.1, -4.5, 5.1, 5.5, 1.1, 2.3, 1.5, 4.9, -4.6, -0.5, -3.1
8.8, 4.7, 12.0, 10.6, 4.5, 8.9, 6.1, 5.3, 0.8, 2.6, 7.7, 1.7, 1.0, 5.7
6.1, 1.3, 8.9, 6.0, -2.3, 3.8, 4.1, 1.8, -1.1, 0.5, 3.0, -6.8, -0.2, -1.6

13 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 12.0 6.3 97.0 71.7 1033.0 1027.4 9.3 16.6 0.3 10.4 3.8 8.9 3.6
2013 8.3 4.9 90.2 72.0 1026.6 1021.8 12.0 29.6 0.0 5.9 2.6 4.6 2.8
2014 13.3 9.4 95.0 78.0 1016.1 1009.7 4.3 11.1 0.0 13.2 8.8 10.1 8.3
2015 14.7 6.4 93.0 67.0 1029.4 1025.2 9.6 22.2 0.0 14.3 5.1 8.7 4.9
2016 3.5 0.6 78.0 51.0 1031.6 1023.2 15.1 31.4 0.0 0.0 -4.6 -2.2 -6.5
2017 7.8 4.4 84.0 68.0 1018.3 1000.3 0.0 0.0 0.0 6.5 2.7 4.1 0.0
2018 13.0 8.1 82.0 62.0 1030.5 1023.9 11.4 25.9 0.2 10.7 6.0 6.3 4.6
2019 4.7 2.4 86.0 82.0 1007.5 1007.5 13.6 29.6 6.0 2.5 -2.2 2.2 0.2
2020 9.5 4.6 74.0 58.3 1025.9 1024.7 6.1 20.9 0.0 7.1 2.0 1.7 -0.1
2021 5.2 2.1 83.0 74.0 1019.8 1018.0 5.5 14.5 0.2 3.2 0.0 1.4 -0.9
2022 11.6 4.3 83.0 63.8 1026.2 1026.2 8.0 17.7 0.0 9.9 0.8 5.0 -0.9
2023 10.0 -1.1 82.0 61.2 1017.5 1014.1 7.1 14.2 0.0 8.6 -3.8 4.6 -5.9
2024 3.8 0.7 87.2 78.0 1029.5 1025.2 4.6 8.0 0.0 1.8 -1.6 0.5 -1.4
2025 11.2 -0.5 97.0 70.6 1024.4 1021.0 4.9 15.5 0.0 10.3 -2.7 7.1 -1.2
12.0, 8.3, 13.3, 14.7, 3.5, 7.8, 13.0, 4.7, 9.5, 5.2, 11.6, 10.0, 3.8, 11.2
6.3, 4.9, 9.4, 6.4, 0.6, 4.4, 8.1, 2.4, 4.6, 2.1, 4.3, -1.1, 0.7, -0.5
97.0, 90.2, 95.0, 93.0, 78.0, 84.0, 82.0, 86.0, 74.0, 83.0, 83.0, 82.0, 87.2, 97.0
71.7, 72.0, 78.0, 67.0, 51.0, 68.0, 62.0, 82.0, 58.3, 74.0, 63.8, 61.2, 78.0, 70.6
1033.0, 1026.6, 1016.1, 1029.4, 1031.6, 1018.3, 1030.5, 1007.5, 1025.9, 1019.8, 1026.2, 1017.5, 1029.5, 1024.4
1027.4, 1021.8, 1009.7, 1025.2, 1023.2, 1000.3, 1023.9, 1007.5, 1024.7, 1018.0, 1026.2, 1014.1, 1025.2, 1021.0
9.3, 12.0, 4.3, 9.6, 15.1, 0.0, 11.4, 13.6, 6.1, 5.5, 8.0, 7.1, 4.6, 4.9
16.6, 29.6, 11.1, 22.2, 31.4, 0.0, 25.9, 29.6, 20.9, 14.5, 17.7, 14.2, 8.0, 15.5
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 6.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.4, 5.9, 13.2, 14.3, 0.0, 6.5, 10.7, 2.5, 7.1, 3.2, 9.9, 8.6, 1.8, 10.3
3.8, 2.6, 8.8, 5.1, -4.6, 2.7, 6.0, -2.2, 2.0, 0.0, 0.8, -3.8, -1.6, -2.7
8.9, 4.6, 10.1, 8.7, -2.2, 4.1, 6.3, 2.2, 1.7, 1.4, 5.0, 4.6, 0.5, 7.1
3.6, 2.8, 8.3, 4.9, -6.5, 0.0, 4.6, 0.2, -0.1, -0.9, -0.9, -5.9, -1.4, -1.2

14 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 10.1 1.1 97.0 60.3 1032.9 1028.8 8.9 14.8 0.3 8.5 -1.1 3.7 0.5
2013 8.4 2.3 92.0 69.0 1026.2 1017.1 7.7 18.5 0.3 6.7 0.2 4.2 0.2
2014 15.0 10.6 90.0 79.0 1016.2 1013.3 5.9 16.6 0.0 14.9 10.0 11.5 8.4
2015 13.8 10.4 81.0 51.0 1028.5 1024.7 16.0 37.0 0.0 11.5 6.9 8.5 1.5
2016 5.0 -0.8 85.0 65.5 1034.8 1031.4 7.4 14.8 0.0 2.6 -4.2 -0.2 -4.7
2017 7.7 2.8 85.0 51.0 1027.6 1018.4 0.0 0.0 0.0 5.5 0.8 1.9 -2.2
2018 12.7 6.2 73.5 46.3 1032.4 1030.1 9.3 25.9 0.0 10.4 4.1 5.3 1.0
2019 9.3 1.9 86.0 69.3 1007.5 1007.5 13.3 29.6 0.0 7.4 -0.6 4.6 -0.2
2020 8.9 4.5 74.0 62.0 1026.7 1024.6 5.9 17.7 0.0 7.1 1.8 2.2 0.3
2021 6.1 4.4 82.0 76.0 1026.1 1019.5 6.7 14.5 0.0 4.4 2.0 2.9 0.9
2022 10.5 5.3 73.0 66.0 1026.2 1026.2 10.6 21.2 0.0 8.4 2.6 4.7 0.1
2023 12.2 2.2 81.5 59.6 1016.5 1008.4 11.7 21.2 1.2 11.5 -0.3 7.1 -3.8
2024 5.8 -1.2 95.0 78.1 1027.3 1024.7 5.1 9.7 1.0 3.9 -3.3 2.9 -1.9
2025 11.6 -0.8 96.0 70.0 1022.7 1015.6 6.9 20.6 0.2 10.6 -2.9 6.6 -1.5
10.1, 8.4, 15.0, 13.8, 5.0, 7.7, 12.7, 9.3, 8.9, 6.1, 10.5, 12.2, 5.8, 11.6
1.1, 2.3, 10.6, 10.4, -0.8, 2.8, 6.2, 1.9, 4.5, 4.4, 5.3, 2.2, -1.2, -0.8
97.0, 92.0, 90.0, 81.0, 85.0, 85.0, 73.5, 86.0, 74.0, 82.0, 73.0, 81.5, 95.0, 96.0
60.3, 69.0, 79.0, 51.0, 65.5, 51.0, 46.3, 69.3, 62.0, 76.0, 66.0, 59.6, 78.1, 70.0
1032.9, 1026.2, 1016.2, 1028.5, 1034.8, 1027.6, 1032.4, 1007.5, 1026.7, 1026.1, 1026.2, 1016.5, 1027.3, 1022.7
1028.8, 1017.1, 1013.3, 1024.7, 1031.4, 1018.4, 1030.1, 1007.5, 1024.6, 1019.5, 1026.2, 1008.4, 1024.7, 1015.6
8.9, 7.7, 5.9, 16.0, 7.4, 0.0, 9.3, 13.3, 5.9, 6.7, 10.6, 11.7, 5.1, 6.9
14.8, 18.5, 16.6, 37.0, 14.8, 0.0, 25.9, 29.6, 17.7, 14.5, 21.2, 21.2, 9.7, 20.6
0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 1.0, 0.2
8.5, 6.7, 14.9, 11.5, 2.6, 5.5, 10.4, 7.4, 7.1, 4.4, 8.4, 11.5, 3.9, 10.6
-1.1, 0.2, 10.0, 6.9, -4.2, 0.8, 4.1, -0.6, 1.8, 2.0, 2.6, -0.3, -3.3, -2.9
3.7, 4.2, 11.5, 8.5, -0.2, 1.9, 5.3, 4.6, 2.2, 2.9, 4.7, 7.1, 2.9, 6.6
0.5, 0.2, 8.4, 1.5, -4.7, -2.2, 1.0, -0.2, 0.3, 0.9, 0.1, -3.8, -1.9, -1.5

15 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 12.0 1.1 97.0 54.0 1028.7 1022.4 6.5 22.2 0.0 9.7 -1.2 4.0 0.5
2013 8.0 5.3 94.0 84.0 1026.6 1018.6 4.3 20.4 0.3 7.0 3.4 5.8 3.5
2014 12.7 10.5 94.0 84.0 1013.2 1005.9 9.9 31.4 0.0 11.8 9.2 10.1 9.4
2015 13.5 8.6 98.0 56.0 1024.4 1011.4 18.2 42.5 8.7 11.9 5.6 11.8 1.4
2016 5.8 -2.7 91.0 62.0 1033.9 1026.9 4.9 12.9 0.3 3.7 -5.3 0.4 -4.9
2017 8.8 0.8 93.0 58.5 1028.8 1022.9 0.6 12.9 0.0 7.0 -1.3 1.8 -1.1
2018 10.5 4.7 74.0 49.0 1031.2 1029.4 5.5 14.8 0.0 8.4 2.4 1.3 -0.2
2019 9.8 6.1 85.3 79.0 1007.5 1007.5 16.0 33.3 0.0 8.3 3.0 6.7 3.2
2020 7.7 4.8 75.0 69.0 1024.9 1015.7 7.2 22.5 0.2 5.2 2.0 2.8 0.7
2021 7.6 4.7 86.0 80.0 1027.8 1026.0 4.3 11.3 0.0 6.3 2.4 4.5 2.0
2022 8.1 5.8 71.0 68.0 1026.2 1026.2 12.2 21.2 0.2 6.5 1.8 2.9 0.7
2023 14.4 0.6 82.0 54.4 1021.7 1009.2 8.1 17.7 0.0 13.0 -1.4 7.1 -2.8
2024 3.5 -3.8 98.0 85.0 1029.3 1025.6 4.9 12.9 0.0 1.4 -6.4 1.4 -4.5
2025 15.7 4.6 88.0 60.6 1017.5 1012.0 19.9 41.1 0.0 14.9 0.9 8.4 2.6
12.0, 8.0, 12.7, 13.5, 5.8, 8.8, 10.5, 9.8, 7.7, 7.6, 8.1, 14.4, 3.5, 15.7
1.1, 5.3, 10.5, 8.6, -2.7, 0.8, 4.7, 6.1, 4.8, 4.7, 5.8, 0.6, -3.8, 4.6
97.0, 94.0, 94.0, 98.0, 91.0, 93.0, 74.0, 85.3, 75.0, 86.0, 71.0, 82.0, 98.0, 88.0
54.0, 84.0, 84.0, 56.0, 62.0, 58.5, 49.0, 79.0, 69.0, 80.0, 68.0, 54.4, 85.0, 60.6
1028.7, 1026.6, 1013.2, 1024.4, 1033.9, 1028.8, 1031.2, 1007.5, 1024.9, 1027.8, 1026.2, 1021.7, 1029.3, 1017.5
1022.4, 1018.6, 1005.9, 1011.4, 1026.9, 1022.9, 1029.4, 1007.5, 1015.7, 1026.0, 1026.2, 1009.2, 1025.6, 1012.0
6.5, 4.3, 9.9, 18.2, 4.9, 0.6, 5.5, 16.0, 7.2, 4.3, 12.2, 8.1, 4.9, 19.9
22.2, 20.4, 31.4, 42.5, 12.9, 12.9, 14.8, 33.3, 22.5, 11.3, 21.2, 17.7, 12.9, 41.1
0.0, 0.3, 0.0, 8.7, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
9.7, 7.0, 11.8, 11.9, 3.7, 7.0, 8.4, 8.3, 5.2, 6.3, 6.5, 13.0, 1.4, 14.9
-1.2, 3.4, 9.2, 5.6, -5.3, -1.3, 2.4, 3.0, 2.0, 2.4, 1.8, -1.4, -6.4, 0.9
4.0, 5.8, 10.1, 11.8, 0.4, 1.8, 1.3, 6.7, 2.8, 4.5, 2.9, 7.1, 1.4, 8.4
0.5, 3.5, 9.4, 1.4, -4.9, -1.1, -0.2, 3.2, 0.7, 2.0, 0.7, -2.8, -4.5, 2.6

16 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
